Ф И О лица, чьи сведения размещаются | Должность | Объекты недвижимого имущества, принадлежащие на праве собственности (вид объекта, площадь (кв.м.), страна расположения) | Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании (вид объекта, площадь (кв.м.), страна расположения) | Транспортные средства, принадлежащие на праве собственности (вид и марка) | Общая сумма декларированного годового дохода за 2018 г. (в рублях) |
2 | 3 | 4 | 5 | | 6 |
| | | |
Бадьин Валерий Георгиевич | Депутат | Квартира (индивидуальная собственность, 101,4 кв.м., РФ) | Земельный участок для ведения садоводства и огородничества, безвозмездное пользование (1020 кв.м., РФ) | Тойота Лексус RX350, 2006 | 1 511 893,96 |
| | | Дачный дом, безвозмездное пользование (72 кв.м., РФ) | | |
Супруга | | | Квартира, безвозмездное пользование (101,4 кв.м., РФ) | | 244 953,20 |
| | | Земельный участок для ведения садоводства и огородничества, безвозмездное пользование (1020 кв.м., РФ) | | |
| | | Дачный дом, безвозмездное пользование (72 кв.м., РФ) | | |
Бауэр Николай Николаевич | Депутат | Земельный участок под жилым домом, (индивидуальная собственность, 1000 кв. м., РФ) | | Тойота Лэнд Крузер 200, 2019г. | 28 100 775,41 |
| | Земельный участок под жилым домом, (индивидуальная собственность , 143 кв. м., РФ) | | Моторное судно Казанка М OR205621, 1962 г. | |
| | Земельный участок для размещения производственных и административных зданий, строений, сооружений промышленности, (индивидуальная собственность, 1527 кв. м., РФ) | | | |
| | Земельный участок для размещения производственных и административных зданий, строений, сооружений промышленности, (индивидуальная собственность, 700 кв. м., РФ) | | | |
| | Земельный участок для размещения производственных и административных зданий, строений, сооружений промышленности, (индивидуальная собственность, 120 кв. м., РФ) | | | |
| | Жилой дом (общая совместная собственность, 186,2 кв.м., РФ) | | | |
| | Квартира (общая совместная собственность, 44,8 кв.м., РФ) | | | |
| | Нежилое помещение, (индивидуальная собственность , 254,9 кв.м., РФ) | | | |
| | Подъездной железнодорожный путь, (общая долевая, 1/6 доля, 763 кв.м., РФ) | | | |
| | Нежилое здание, (индивидуальная собственность, 32,2 кв.м., РФ) | | | |
Супруга | | Жилой дом, (общая совместная собственность, 186,2 кв.м., РФ) | Земельный участок для размещения домов ИЖС, безвозмездное пользование (1000 кв. м., РФ) | Лэнд Ровер Рендж, 2013г.; BMW X4, 2019г. | 672 929,4 |
| | Квартира, (общая совместная собственность,44,8 кв.м., РФ) | Земельный участок для размещения домов ИЖС, безвозмездное пользование (143 кв. м., РФ) | | |
Белова Елена Викторовна | Депутат | Земельный участок садовый, (индивидуальная собственность,809 кв.м., РФ) | Земельный участок садовый, безвозмездное пользование (825 кв.м., РФ) | Тойота- Приус гибрид, хетчбек, 2009г. | 1 461 276,91 |
| | Земельный участок под индивидуальное жилищное строительство, (индивидуальная собственность, 991 кв.м., РФ) | Земельный участок садовый, безвозмездное пользование (102 кв.м., РФ) | | |
| | Квартира (общая долевая собственность, ¾ доли, 67,5 кв.м., РФ) | Гараж, безвозмездное пользование (22 кв.м., РФ) | | |
| | Гараж, (индивидуальная собственность, 21кв.м., РФ) | | | |
| | Объект индивидуального жилищного строительства, (индивидуальная собственность, 139,8 кв.м., РФ) | Дачный дом, безвозмездное пользование) (39 кв. м., РФ) | | |
Супруг | | Земельный участок садовый, (индивидуальная собственность,500 кв.м., РФ) | Квартира, безвозмездное пользование (67,5 кв.м., РФ) | | 1 612 222,55 |
| | Земельный участок садовый, (индивидуальная собственность,825 кв.м., РФ) | | | |
| | Земельный участок садовый, (индивидуальная собственность,102 кв.м., РФ) | | | |
| | Дачный дом, индивидуальная собственность (39 кв. м., РФ) | | | |
| | Гараж, индивидуальная собственность (22 кв.м., РФ) | | | |
Белов Сергей Анатольевич | Депутат | Земельный участок садовый, (индивидуальная собственность, 718 кв.м., РФ) | | | 921 101,02 |
| | Квартира, (индивидуальная собственность, 55,3 кв.м., РФ) | | | |
| | Квартира, (индивидуальная собственность, 23,2 кв.м., РФ) | | | |
Супруга | | Земельный участок садовый, (индивидуальная собственность, 599 кв.м., РФ) | Квартира (безвозмездное пользование 55,3 кв.м., РФ) | ХУНДАЙ GRETA, 2019г. | 2 111 144,73 |
| | Земельный участок для с/х использования (общая долевая собственность 1/91 доля; 11193000,0 кв.м., РФ) | Квартира (безвозмездное пользование 23,2 кв.м., РФ) | | |
Болтрукевич Константин Владимирович | Депутат | Квартира, индивидуальная (170,2 кв.м., РФ) | | Тойота Лэнд Крузер Прадо 150, 2019 г. | 11 668 881,8 |
| | Квартира, общая долевая 1/5 доли (82,0 кв.м., РФ) | | | |
| | Автостоянка, индивидуальная (16,0 кв.м., РФ) | | | |
| | Автостоянка, (Общая долевая 3/100 доли, 1027,3 кв.м., РФ) | | | |
| | Земельный участок садовый, (индивидуальная собственность, 1000 кв.м., РФ) | | | |
| | Дачный дом, индивидуальная собственность (70,3 кв. м., РФ) | | | |
Супруга | | Квартира, индивидуальная (284,7 кв.м., РФ) | Квартира (безвозмездное пользование 170,2 кв.м., РФ) | | 547 419,2 |
| | Квартира, общая долевая 1/5 доли (82,0 кв.м., РФ) | Земельный участок садовый, (безвозмездное пользование, 1000 кв.м., РФ) | | |
| | | Дачный дом, безвозмездное пользование (70,3 кв. м., РФ) | | |
Несовершеннолетний ребенок | | Квартира, общая долевая 1/5 доли (82,0 кв.м., РФ) | Квартира (безвозмездное пользование 170,2 кв.м., РФ) | | 0 |
| | | Земельный участок садовый, (безвозмездное пользование, 1000 кв.м., РФ) | | |
| | | Дачный дом, безвозмездное пользование (70,3 кв. м., РФ) | | |
Несовершеннолетний ребенок | | Квартира, общая долевая 1/5 доли (82,0 кв.м., РФ) | Квартира (безвозмездное пользование 170,2 кв.м., РФ) | | 0 |
| | | Земельный участок садовый, (безвозмездное пользование, 1000 кв.м., РФ) | | |
| | | Дачный дом, безвозмездное пользование (70,3 кв. м., РФ) | | |
Бороздина Елена Викторовна | Депутат | Земельный участок, садовый (общая долевая собственность,4/9 доли, 928 кв.м., РФ) | Квартира (безвозмездное пользование 65,1 кв. м., РФ) | ССАНГ ЙОНГ Рекстон 2007 г. | 1 295 811,10 |
Супруг | | | Квартира (безвозмездное пользование 65,1 кв. м., РФ) | ВАЗ 2121, 1986г. | 245 541,68 |
| | | Земельный участок (безвозмездное пользование 928 кв.м., РФ) | КАМАЗ 55102, 1987 г. | |
| | | Квартира (безвозмездное пользование 65,1 кв. м., РФ) | | |
Несовершеннолетний ребенок | | | Квартира (безвозмездное пользование 65,1 кв. м., РФ) | | 0 |
| | | Земельный участок (безвозмездное пользование 928 кв.м., РФ) | | |
Винтер Михаил Алексеевич | Депутат | | Квартира, (безвозмездное пользование 29,8 кв.м., РФ) | Renault Symbol LE2 NRА, 2008г. | 618 408,11 |
| | | Квартира, (безвозмездное пользование 24 кв.м., РФ) | | |
Супруга | | Жилой дом, (общая долевая собственность, 1/5 доля, 900 кв.м., РФ) | Квартира, (безвозмездное пользование 29,8 кв.м., РФ) | | 613 168,46 |
Несовершеннолетний ребенок | | | Квартира, (безвозмездное пользование 29,8 кв.м., РФ) | | 0 |
Вишневский Андрей Сергеевич | Депутат | Земельный участок под индивидуальное жилищное строительство, (общая долевая собственность,454/500 доли, 747 кв.м., РФ) | | Шевроле Нива 212300-55, 2013г. | 4 102 255,56 |
| | Жилой дом, (общая долевая собственность, 454/500 доли, 190,7 кв.м., РФ) | | | |
| | Нежилое помещение, (общая долевая собственность, 454/500 доли, 23,3 кв.м., РФ) | | | |
Супруга | | Земельный участок (индивидуальная собственность,1540 кв.м., РФ) | | | 1 247 041,77 |
| | Нежилое помещение, (индивидуальная собственность, 19,5кв.м., РФ) | | | |
| | Квартира (общая долевая собственность, 1/3 доли, 58,8 кв.м., РФ) | | | |
| | Земельный участок под индивидуальное жилищное строительство, (общая долевая собственность,454/500 доли, 747 кв.м., РФ) | | | |
| | Жилой дом, (общая долевая собственность, 454/500 доли, 190,7 кв.м., РФ) | | | |
| | Нежилое помещение, (общая долевая собственность, 454/500 доли, 23,3 кв.м., РФ) | | | |
Несовершеннолетний ребенок | | Земельный участок под индивидуальное жилищное строительство, (общая долевая собственность,23/500 доли, 747 кв.м., РФ) | | | 0 |
| | Жилой дом, (общая долевая собственность, 23/500 доли, 190,7 кв.м., РФ) | | | |
| | Нежилое помещение, (общая долевая собственность, 454/500 доли, 23,3 кв.м., РФ) | | | |
Несовершеннолетний ребенок | | Земельный участок под индивидуальное жилищное строительство, (общая долевая собственность,23/500 доли, 747 кв.м., РФ) | | | 0 |
| | Жилой дом, (общая долевая собственность, 23/500 доли, 190,7 кв.м., РФ) | | | |
| | Нежилое помещение, (общая долевая собственность, 454/500 доли, 23,3 кв.м., РФ) | | | |
Несовершеннолетний ребенок | | | Земельный участок под индивидуальное жилищное строительство, (безвозмездное пользование, 747 кв.м., РФ) | | 0 |
| | | Жилой дом, (безвозмездное пользование, 190,7 кв.м., РФ) | | |
| | | Нежилое помещение, (безвозмездное пользование, 23,3 кв.м., РФ) | | |
Гоголь Михаил Владимирович | Депутат | Квартира (общая долевая собственность, 1/4 доли, 81,1 кв.м., РФ) | | Тойота Хайлендер, 2003г. | 414 000,0 |
Супруга | | Квартира (общая долевая собственность, 1/4 доли, 81,1 кв.м., РФ) | | Тойота Королла, 2002г. | 691 252,56 |
Голубев Владимир Алексеевич | Депутат | Жилой дом (общая долевая собственность, 1/2 доли, 77,2 кв.м., РФ) | | Мазда 5, 2006г. | 240 020,67 |
| | Земельный участок под индивидуальное жилищное строительство (общая долевая собственность,1/2 доля 1010 кв. м., РФ) | | | |
Супруга | | Жилой дом (общая долевая собственность, 1/2 доли, 77,2 кв.м., РФ) | | Мазда 5, 2011г. | 443 640,0 |
| | Земельный участок под индивидуальное жилищное строительство (общая долевая собственность,1/2 доля 1010 кв. м., РФ) | | | |
Несовершеннолетний ребенок | | | Жилой дом, безвозмездное пользование (77,2 кв.м., РФ) | | 6 000,0 |
| | | Земельный участок под индивидуальное жилищное строительство, безвозмездное пользование, 1010 кв. м., РФ) | | |
Несовершеннолетний ребенок | | | Жилой дом, безвозмездное пользование (77,2 кв.м., РФ) | | 0 |
| | | Земельный участок под индивидуальное жилищное строительство, безвозмездное пользование, 1010 кв. м., РФ) | | |
Захаров Владимир Юрьевич | | | Квартира, безвозмездное пользование (180 кв.м., РФ) | | 1 381 268,08 |
Иванова Ольга Сергеевна | Главный специалист | | Квартира безвозмездное пользование (69,7 кв.м., РФ) | | 2 077 699,64 |
Супруг | | | Квартира, безвозмездное пользование (69,7 кв.м., РФ) | Киа Сид, 2011г.; Хундай IX 55, 2012 г. | 2 386 245,0 |
Несовершеннолетний ребенок | | | Квартира, безвозмездное пользование (69,7 кв.м., РФ) | | 1 583 333,33 |
Несовершеннолетний ребенок | | | Квартира, безвозмездное пользование (69,7 кв.м., РФ) | | 0 |
Ковальский Андрей Геннадьевич | Депутат | Земельный участок для размещения производственных и административных зданий, сооружений (индивидуальная, 634 кв. м., РФ) | | Тойота Лэнд Крузер Прадо 2011 г.; снегоход Lynx Alpine, 2013г. | 22 947 696,12 |
| | Земельный участок по индивидуальное жилищное строительство (индивидуальная, 773 кв. м., РФ) | | | |
| | Земельный участок по индивидуальное жилищное строительство (индивидуальная, 772 кв. м., РФ) | | | |
| | Земельный участок для с/х использования (общая совместная 1/123 доля, 64462 кв.м., РФ) | | | |
| | Земельный участок для с/х использования (общая долевая 1/123 до Отправьте сообщение об ошибке, мы исправимОтправить |