Победители и призёры массового забега и легкоатлетической эстафеты в Бердске
ПРОТОКОЛ легкоатлетической эстафеты среди младших школьников, посвящённой 70-летию Великой Победы.
6 мая 2015 г. Младшие школьники
№ | Учреждение | Результат | Место |
1 | СОШ №1 | 4.55.13 | I |
2 | СОШ №2 | 5.03.45 | 5 |
3 | СОШ №3 | 5.11.00 | 8 |
4 | СОШ №4 | 5.14.13 | 9 |
5 | СОШ №5 | 5.08.50 | 7 |
6 | СОШ №6 | 5.00.84 | 4 |
7 | СОШ №7 | — | — |
8 | СОШ №8 | — | — |
9 | СОШ №9 | 5.38.77 | 11 |
10 | СОШ №10 | 5.15.50 | 10 |
11 | СОШ №11 | 4.55.66 | II |
12 | СОШ №12 | 5.07.84 | 6 |
13 | СОШ №13 | 4.56.76 | III |
14 |
|
|
|
15 |
|
|
|
ПРОТОКОЛ легкоатлетической эстафеты среди старших школьников, посвящённой 70-летию Великой Победы.
6 мая 2015 г. Старшие школьники
№ | Учреждение | Результат | Место |
1 | СОШ №1 | 4.47.97 | I |
2 | СОШ №2 | 4.49.56 | II |
3 | СОШ №3 | 5.16.00 | 10 |
4 | СОШ №4 | — | — |
5 | СОШ №5 | — | — |
6 | СОШ №6 | 4.55.09 | 5 |
7 | СОШ №7 | 4.53.49 | 4 |
8 | СОШ №8 | — | — |
9 | СОШ №9 | 5.08.95 | 9 |
10 | СОШ №10 | 5.08.45 | 7 |
11 | СОШ №11 | 4.52.40 | III |
12 | СОШ №12 | 5.08.79 | 8 |
13 | СОШ №13 | 4.57.46 | 6 |
14 |
|
|
|
15 |
|
|
|
ПРОТОКОЛ легкоатлетической эстафеты среди трудовых коллективов и ССУЗов,посвящённой 70-летию Великой Победы.
6 мая 2015 г. трудовые коллективы и ССУЗы
№ дорожки | Учреждение ТРУДОВЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ | Результат | Место |
1 |
| 3.41.74 | 4 |
2 |
|
|
|
3 |
| 3.22.10 | III |
4 | 1 школа | 3.19.53 | I |
5 | *«ОФКиС» | 3.20.09 | II |
6 | ССУЗы |
|
|
7 | *ЦПО | 5.07.91 | III |
8 |
|
|
|
9 | Бердский электро-мех. колл. | 5.14.73 | 4 |
10 |
|
|
|
11 | Бердский полит.колл. | 4.56.20 | I |
12 |
|
|
|
13 | Бердский мед.колл. | 4.56.80 | II |
14 |
|
|
|
Победители и призёры массового забега, посвящённого 70-летию Великой Победы.
№ | ЖЕНЩИНЫ | МУЖЧИНЫ |
| Категория до 15 лет | Категория до 15 лет |
1 | Тарасенко Олеся | Ловцов Дима |
2 | Слободчикова Анна | Катрич Богдан |
3 | Алексеева Юля | Полежакин Виктор |
| Категория 16-25 лет | Категория 16-25 лет |
1 | Маеркина Катя | Катанов Иван |
2 | Филонова Настя | Калинин Николай |
3 | Юнусова Регина | Черемных Виталий |
| Категория 26-40 лет | Категория 26-40 лет |
1 | Насырова Регина | Осипов Сергей |
2 | Юрга Ольга | Богачёв Александр |
3 | Шадчнева Светлана | Бодягин Алексей |
| Категория 41-54 лет | Категория 41-59 лет |
1 | Поваляева Людмила | Баев Александр |
2 | Юнусова Гульфия | Багликов Алексей |
3 | Пережогина Елена | Вилков Вячеслав |
| Категория 55 лет и старше | Категория 60 лет и старше |
1 | Куренкова Нина | Баклан Владимир |
2 | Ермоленко Татьяна | Бессонов Сергей |
3 | Голованова Людмила | Буров Николай |
|
| Абсолютные чемпионы |
|
| Кучерин Ярослав |
|
| Сазонов Артур |
|
|
|