°C

Список должников за жилищно-коммунальные услуги в ООО «УК» Сибирский стандарт» Бердска

Долги по квартплате свыше трех месяцев
Список должников за жилищно-коммунальные услуги в ООО
Список должников за жилищно-коммунальные услуги в ООО "УК" Сибирский с...
Долги по квартплате свыше трех месяцев

 

Список должников за жилищно-коммунальные услуги в ООО «УК» Сибирский стандарт» Бердска

СПИСОК ДОЛЖНИКОВ ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫМ УСЛУГАМ НА 28.05.2015г.
В ООО «УК»СИБИРСКИЙ СТАНДАРТ» ( ДОЛГ СВЫШЕ 3-Х МЕСЯЦЕВ).
 
Адрес должникаДомКвартираЗадолженность
Боровая,дом № 94Кв. 1023 252,34
Боровая,дом № 94Кв. 10811 053,76
Боровая,дом № 94Кв. 11214 216,80
Боровая,дом № 94Кв. 1176 782,21
Боровая,дом № 94Кв. 1193 652,14
Боровая,дом № 94Кв. 2026 288,06
Боровая,дом № 94Кв. 2048 016,69
Боровая,дом № 94Кв. 2074 594,61
Боровая,дом № 94Кв. 2118 737,14
Боровая,дом № 94Кв. 2134 040,36
Боровая,дом № 94Кв. 2167 778,33
Боровая,дом № 94Кв. 2177 703,50
Боровая,дом № 94Кв. 2254 134,28
Боровая,дом № 94Кв. 22711 600,20
Боровая,дом № 94Кв. 2327 438,28
Боровая,дом № 94Кв. 30110 343,82
Боровая,дом № 94Кв. 30411 914,93
Боровая,дом № 94Кв. 3078 147,19
Боровая,дом № 94Кв. 30815 220,46
Боровая,дом № 94Кв. 31211 760,45
Боровая,дом № 94Кв. 3186 198,57
Боровая,дом № 94Кв. 32013 218,28
Боровая,дом № 94Кв. 32211 542,95
Боровая,дом № 94Кв. 32711 179,77
Боровая,дом № 94Кв. 3297 940,78
Боровая,дом № 94Кв. 33210 015,40
Боровая,дом № 94Кв. 3335 893,51
Боровая,дом № 94Кв. 4026 268,50
Боровая,дом № 94Кв. 4048 021,04
Боровая,дом № 94Кв. 4066 666,74
Боровая,дом № 94Кв. 40812 764,80
Боровая,дом № 94Кв. 4097 563,10
Боровая,дом № 94Кв. 4116 396,31
Боровая,дом № 94Кв. 4138 206,32
Боровая,дом № 94Кв. 4148 686,67
Боровая,дом № 94Кв. 4178 170,66
Боровая,дом № 94Кв. 4208 304,80
Боровая,дом № 94Кв. 4254 982,18
Боровая,дом № 94Кв. 4305 163,58
Боровая,дом № 94Кв. 43212 497,09
Боровая,дом № 94Кв. 43411 169,10
Боровая,дом № 94Кв. 5048 012,33
Боровая,дом № 94Кв. 50611 542,95
Боровая,дом № 94Кв. 5126 298,78
Боровая,дом № 94Кв. 5136 034,65
Боровая,дом № 94Кв. 5225 246,81
Боровая,дом № 94Кв. 52418 011,46
Боровая,дом № 94Кв. 5279 151,04
Боровая,дом № 94Кв. 52812 650,00
Боровая,дом № 94Кв. 52910 959,13
Боровая,дом № 94Кв. 53214 948,39
Боровая,дом № 96Кв. 16 793,47
Боровая,дом № 96Кв. 132 539,60
Боровая,дом № 96Кв. 174 379,48
Боровая,дом № 96Кв. 287 299,48
Боровая,дом № 96Кв. 293 694,45
Боровая,дом № 96Кв. 338 636,92
Боровая,дом № 96Кв. 382 203,47
Боровая,дом № 96Кв. 4213 129,48
Боровая,дом № 96Кв. 437 606,09
Боровая,дом № 96Кв. 446 270,52
Боровая,дом № 96Кв. 58 786,84
Боровая,дом № 96Кв. 556 757,50
Боровая,дом № 96Кв. 568 253,83
Боровая,дом № 96Кв. 657 163,26
Боровая,дом № 96Кв. 684 875,42
Боровая,дом № 96Кв. 75 706,32
Боровая,дом № 96Кв. 7410 719,84
Боровая,дом № 96Кв. 7611 581,30
Боровая,дом № 96Кв. 814 186,39
Боровая,дом № 96Кв. 8216 785,89
Боровая,дом № 96Кв. 846 396,34
Боровая,дом № 96Кв. 922 772,24
Боровая,дом № 98Кв. 10 (коммун.)15 035,10
Боровая,дом № 98Кв. 10011 085,23
Боровая,дом № 98Кв. 29 368,90
Боровая,дом № 98Кв. 204 733,06
Боровая,дом № 98Кв. 37 594,88
Боровая,дом № 98Кв. 389 120,39
Боровая,дом № 98Кв. 49 860,33
Боровая,дом № 98Кв. 405 407,50
Боровая,дом № 98Кв. 423 916,77
Боровая,дом № 98Кв. 4911 271,83
Боровая,дом № 98Кв. 5016 921,95
Боровая,дом № 98Кв. 5212 596,45
Боровая,дом № 98Кв. 543 149,77
Боровая,дом № 98Кв. 574 469,90
Боровая,дом № 98Кв. 58 (коммун.)10 349,88
Боровая,дом № 98Кв. 63 (коммун.)14 308,17
Боровая,дом № 98Кв. 64 (коммун.)1 865,05
Боровая,дом № 98Кв. 66 (коммун.)4 601,49
Боровая,дом № 98Кв. 7 (коммун.)15 523,89
Боровая,дом № 98Кв. 777 862,57
Боровая,дом № 98Кв. 784 946,34
Боровая,дом № 98Кв. 8 (коммун.)18 989,06
Боровая,дом № 98Кв. 816 466,88
Боровая,дом № 98Кв. 9312 891,55
Боровая,дом № 98Кв. 9511 593,99
Боровая,дом № 98Кв. 968 165,07
Боровая,дом № 98Кв. 976 104,83
Кольцова,дом № 18Кв. 1412 211,83
Кольцова,дом № 18Кв. 189 272,86
Кольцова,дом № 18Кв. 76 763,06
Комсомольская,дом № 16АКв. 116 004,17
Комсомольская,дом № 16АКв. 146 417,44
Комсомольская,дом № 16АКв. 1611 728,15
Комсомольская,дом № 16АКв. 1712 325,93
Комсомольская,дом № 16АКв. 216 158,82
Комсомольская,дом № 16АКв. 2019 081,86
Комсомольская,дом № 16АКв. 205 586,56
Комсомольская,дом № 16АКв. 2218 064,41
Комсомольская,дом № 16АКв. 2314 459,68
Комсомольская,дом № 16АКв. 2529 102,19
Комсомольская,дом № 16АКв. 2612 856,43
Комсомольская,дом № 16АКв. 413 815,80
Комсомольская,дом № 16АКв. 76 651,56
Комсомольская,дом № 16АКв. 810 068,51
КраснаяСибирь, дом № 118Кв. 16 739,46
КраснаяСибирь, дом № 118Кв. 1114 817,93
КраснаяСибирь, дом № 118Кв. 150,42
КраснаяСибирь, дом № 118Кв. 266 943,52
КраснаяСибирь, дом № 118Кв. 298 897,57
КраснаяСибирь, дом № 118Кв. 3514 720,56
КраснаяСибирь, дом № 118Кв. 3620 369,79
КраснаяСибирь, дом № 118Кв. 4611 594,95
КраснаяСибирь, дом № 118Кв. 4713 847,47
КраснаяСибирь, дом № 118Кв. 4912 516,80
КраснаяСибирь, дом № 118Кв. 5613 267,86
КраснаяСибирь, дом № 118Кв. 6112 359,58
КраснаяСибирь, дом № 118Кв. 647 412,84
КраснаяСибирь, дом № 118Кв. 79 803,04
КраснаяСибирь, дом № 118Кв. 747 829,69
КраснаяСибирь, дом № 118Кв. 813 195,47
КраснаяСибирь, дом № 118Кв. 826 548,63
КраснаяСибирь, дом № 118Кв. 836 160,21
КраснаяСибирь, дом № 118Кв. 8418 404,51
КраснаяСибирь, дом № 118Кв. 888 705,72
КраснаяСибирь, дом № 118Кв. 917 107,34
КраснаяСибирь, дом № 118Кв. 95А8 015,18
Лунная,дом № 10Кв. 18 (коммун.)2 130,71
Лунная,дом № 10Кв. 18 (коммун.)8 869,48
Лунная,дом № 10Кв. 4621 681,87
Лунная,дом № 10Кв. 4917 895,41
Лунная,дом № 10Кв. 5314 038,45
Лунная,дом № 10АКв. 1318 375,60
Лунная,дом № 10АКв. 2421 540,36
Лунная,дом № 10АКв. 267 510,30
Лунная,дом № 10АКв. 37 135,11
Лунная,дом № 10АКв. 30 (коммун.)14 341,75
Лунная,дом № 10АКв. 335 606,71
Лунная,дом № 10АКв. 365 994,56
Лунная,дом № 10АКв. 476 590,22
Лунная,дом № 10АКв. 58 (коммун.)9 615,31
Лунная,дом № 10АКв. 58 (коммун.)5 233,47
Лунная,дом № 11Кв. 1 ( коммун.)5 608,55
Лунная,дом № 11Кв. 1094 217,45
Лунная,дом № 11Кв. 115 173,31
Лунная,дом № 11Кв. 1224 498,39
Лунная,дом № 11Кв. 1279 660,69
Лунная,дом № 11Кв. 1305 957,23
Лунная,дом № 11Кв. 1346 582,41
Лунная,дом № 11Кв. 1366 768,95
Лунная,дом № 11Кв. 1379 824,92
Лунная,дом № 11Кв. 13918 190,02
Лунная,дом № 11Кв. 1414 192,26
Лунная,дом № 11Кв. 1423 614,63
Лунная,дом № 11Кв. 14712 162,92
Лунная,дом № 11Кв. 1514 568,40
Лунная,дом № 11Кв. 267 434,90
Лунная,дом № 11Кв. 3017 330,47
Лунная,дом № 11Кв. 3216 321,51
Лунная,дом № 11Кв. 407 785,69
Лунная,дом № 11Кв. 448 461,52
Лунная,дом № 11Кв. 517 214,07
Лунная,дом № 11Кв. 5513 533,54
Лунная,дом № 11Кв. 67479,31
Лунная,дом № 11Кв. 7210 515,26
Лунная,дом № 11Кв. 765 796,05
Лунная,дом № 11Кв. 799 135,37
Лунная,дом № 11Кв. 9212 291,17
Лунная,дом № 11Кв. 9514 627,35
Лунная,дом № 12Кв. 205 934,67
Лунная,дом № 12Кв. 245 025,14
Лунная,дом № 12Кв. 51 (коммун.)1 671,76
Лунная,дом № 12Кв. 57 (коммун.)5 500,46
Лунная,дом № 12Кв. 95 497,16
Лунная,дом № 14Кв. 10715 325,66
Лунная,дом № 14Кв. 1093 150,51
Лунная,дом № 14Кв. 1108 469,14
Лунная,дом № 14Кв. 11710 977,89
Лунная,дом № 14Кв. 12313 903,35
Лунная,дом № 14Кв. 1289 683,02
Лунная,дом № 14Кв. 1324 045,91
Лунная,дом № 14Кв. 1332 920,78
Лунная,дом № 14Кв. 1428 055,35
Лунная,дом № 14Кв. 1611 035,10
Лунная,дом № 14Кв. 1623 198,98
Лунная,дом № 14Кв. 1739 153,25
Лунная,дом № 14Кв. 17810 158,81
Лунная,дом № 14Кв. 1955 381,44
Лунная,дом № 14Кв. 205 (коммун.)5 882,80
Лунная,дом № 14Кв. 21211 933,29
Лунная,дом № 14Кв. 2186 220,81
Лунная,дом № 14Кв. 2226 597,67
Лунная,дом № 14Кв. 2491 363,19
Лунная,дом № 14Кв. 2520,10
Лунная,дом № 14Кв. 734 635,47
Лунная,дом № 14Кв. 7619 499,80
Лунная,дом № 14Кв. 796 090,71
Лунная,дом № 14Кв. 808 244,93
Лунная,дом № 15Кв. 118 625,66
Лунная,дом № 15Кв. 2411 938,5

Новости партнеров

Отправьте сообщение об ошибке, мы исправим

Отправить