97 деревьев спилят в Бердске за 1 млн рублей – точные адреса
Спиленные деревья увезут на утилизацию
16.07.2024 16:08
Автор: Галина Жильцова
Фото Галины Жильцовой
Аварийные деревья спилят
Спиленные деревья увезут на утилизацию
По заказу Центра муниципальных услуг Бердска будут спилены 97 деревьев. За спиливание 97 аварийных деревьев с погрузкой, вывозом и утилизацией на полигоне бюджет готов заплатить чуть больше 1 млн рублей. В результате торгов по выбору подрядчика сумма может оказаться сниженной.
Выполнение работ по спилу аварийных деревьев включает:
— снятие бензопилой дерева на пень высотой не более 1/3 диаметра пня с обрубкой сучьев,
— раскряжевку хлыстов;
— сбор, погрузка порубочных остатков;
— зачистка территории от мелких веток и прочего порубочного мусора;
— транспортировка порубочных остатков с места производства работ на полигон ТБО в течении одного дня.
Стоимость утилизации порубочных остатков входит в цену контракта.
Утвержден адресный перечень нахождения аварийных деревьев, подлежащих спиливанию
№ п/п | Местонахождение | Вид дерева | кол-во, шт | диаметр дерева, см | |
1 | ул.Гастелло 44 | береза | 1 | 34 | |
2 | ул.Гастелло 44 | ранетка | 1 | 20 | |
3 | ул.Молодая Гвардия (п.Новый) | клен | 5 | 16-20 | |
4 | ул.Новосибирская 4 (п.Новый) | береза | 1 | 40 | |
5 | ул.Космическая (от ул.Лунная до ул.Черемушная) | тополь | 1 | 15 | |
4 | 30 | ||||
2 | 35 | ||||
2 | 40 | ||||
3 | 45 | ||||
1 | 50 | ||||
1 | 70 | ||||
6 | ул.Молодая Гвардия 73 (п.Новый) | береза | 1 | 50 | |
7 | ул.Железнодорожная | сосна | 2 | 35 | |
8 | 1 | 70 | |||
9 | ул.Гоголя 87 | тополь | 1 | 60 | |
10 | ул.Толбухина | береза | 1 | 44 | |
11 | 1 | 70 | |||
12 | ул.К.Маркса (от ул.Кирова до ул.Спортивная) | клен | 1 | 20 | |
13 | 1 | 25 | |||
14 | 6 | 30 | |||
15 | 2 | 35 | |||
16 | 1 | 37 | |||
17 | 3 | 40 | |||
18 | 1 | 70 | |||
19 | тополь | 3 | 65 | ||
20 | тополь | 1 | 80 | ||
21 | ул.Пролетарская 39/1,39/2 | тополь | 1 | 50 | |
22 | 1 | 60 | |||
23 | ул.Павлова 15 | тополь | 2 | 65 | |
24 | 2 | 70 | |||
25 | 1 | 75 | |||
26 | 2 | 80 | |||
27 | 1 | 85 | |||
28 | ул.Советская 3 | клен | 1 | 22 | |
29 | ул.Красная Сибирь 9 | тополь | 1 | 90 | |
30 | ул.Новосибирская 1 (п.Новый) | клен | 3 | 35 | |
31 | 1 | 40 | |||
32 | 1 | 45 | |||
33 | ул.Менделеева 11 | клен | 1 | 40 | |
34 | 1 | 45 | |||
35 | 1 | 60 | |||
36 | 1 | 70 | |||
37 | ул.Первомайская 43 | тополь | 1 | 85 | |
38 | ул.Попова 35 А | тополь | 2 | 95 | |
39 | ул.Добролюбова 33-35 | тополь | 1 | 85 | |
40 | ул.Ушакова 34 | береза | 1 | 50 | |
41 | Микрорайон 37 | тополь | 8 | 65-80 | |
42 | ул.Чайковского 16/1 | береза | 2 | 50 | |
43 | ул.Маяковского 161 | клен | 2 | 18 | |
44 | ул.Карла Маркса 13 | тополь | 9 | 60-80 | |
45 | Микрорайон 56 | клен | 2 | 70 | |
Итого | 97 |
Новости по теме
13.Сен.2024 13:16
23.Май.2024 14:08
10.Апр.2024 9:20
19.Дек.2023 17:46