Цены на автомобильное топливо в НСО в июне выросли на 1,7%
 В июне 2014 года цены на все виды автомобильного топлива в Новосибирской области по сравнению с маем выросли на 1,7%, а по сравнению с июнем 2013 года – на 8,8%.
По информации Новосибирскстата, лидером по уровню цен на все марки автомобильного бензина и дизельное топливо остается Забайкальский край, на газовое моторное топливо — Республика Тыва.
Наиболее низкие цены на бензин марки АИ-92 сложились в Кемеровской и Омской областях, на АИ-95 в Алтайском крае, на АИ-80 в Республике Алтай, на дизельное топливо в Кемеровской области, на газовое моторное топливо в Омской области.
На сегодня в Новосибирской области бензин марки АИ-92 стоит в пределах 30 рублей за литр, АИ-80 продают по 26 рублей за литр, АИ-95 – по 32 рубля за литр. Дизтопливо стоит 33 рубля за литр.
Средние цены на автомобильное моторное топливо по регионам СФО (на конец июня рублей за литр)
  | Дизельное топливо  | Бензин  | Газовое моторное топливо  | ||
|---|---|---|---|---|---|
АИ-80  | АИ-92  | АИ-95  | |||
Новосибирская область  | 33,01  | 26,15  | 30,02  | 32,24  | 15,62  | 
Республика Алтай  | 32,61  | 23,60  | 29,76  | 33,36  | 16,70  | 
Республика Бурятия  | 35,72  | …  | 31,61  | 34,01  | 17,00  | 
Республика Тыва  | 34,47  | …  | 32,03  | 33,97  | 23,00  | 
Республика Хакасия  | 32,57  | 25,23  | 30,13  | 33,00  | 16,41  | 
Алтайский край  | 32,69  | …  | 29,62  | 31,98  | 16,51  | 
Забайкальский край  | 37,38  | 31,10  | 34,85  | 36,74  | 19,00  | 
Красноярский край  | 34,05  | …  | 30,59  | 33,58  | 16,16  | 
Иркутская область  | 35,52  | …  | 32,19  | 34,63  | 16,60  | 
Кемеровская область  | 32,40  | 25,50  | 29,46  | 32,01  | 15,67  | 
Омская область  | 32,45  | 26,27  | 29,45  | 32,57  | 13,66  | 
Томская область  | 32,83  | …  | 29,58  | 32,23  | 15,17  | 
Средние цены на автомобильное моторное топливо по регионам Сибирского федерального округа