Два участковых из МВД Бердска вступили в борьбу за звание лучшего в регионе
В Новосибирской области 11 сентября стартовал Всероссийский конкурс «Народный участковый», проводимый МВД России, пишет сайт Бердск-Онлайн.
Победители каждого этапа конкурса определяются большинством голосов населения, набранных по итогам онлайн-голосования. Любой желающий может выбрать того сотрудника, который, на его взгляд, наиболее полно отвечает званию участкового уполномоченного полиции и проголосовать за него, рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области.
Конкурс пройдет в три этапа. Первый этап проводится на региональном уровне.
Бердск в конкурсе «Народный участковый-2022» представляют участковые уполномоченные инспекторы МВД Павел Детков и Игорь Уваров. Оба представили информацию о раскрытых преступлениях, личных достижениях и успехах.
Уже сегодня можно проголосовать за своего фаворита на сайте ГУ МВД по Новосибирской области.
Онлайн-голосование в первом этапе конкурса проходит с 11 по 20 сентября текущего года. По окончанию определится победитель.
Чтобы проголосовать за кандидата, необходимо зайти в раздел «Народный участковый — 2022» и, авторизовавшись через одну из социальных сетей, выбрать участкового уполномоченного полиции.
На втором этапе до 7 октября будет подготовлена и размещена информация об участковых уполномоченных полиции — победителях первого этапа конкурса – для предоставления населению возможности выбрать победителя второго этапа конкурса – «Народного участкового» Новосибирской области.
Онлайн-голосование граждан пройдет с 7 по 16 октября 2022 года.
Детков Павел Сергеевич
АНКЕТА участника конкурса ГУ МВД России «Народный участковый»
Информация об участнике Конкурса | ||||
1. | Субъект Российской Федерации, в котором находится территориальный орган МВД России, в котором служит участник Конкурса | Россия, Новосибирская область, город Бердск | ||
2. | Место службы (полное наименование) | Отдел УУП и ПДН Отдела МВД России по г. Бердску | ||
3. | Фамилия, имя, отчество | Детков Павел Сергеевич | ||
4. | Специальное звание | капитан полиции | ||
5. | Стаж службы: — в органах внутренних дел — в должности | 2005/2019 | ||
6. | Число, месяц, год рождения | 02.04.1982 | ||
7. | Образование | высшее | ||
8. | Семейное положение | Женат, двое детей | ||
9. | Проживает на территории: — обслуживаемого административного участка — муниципального образования | Не проживаю | ||
10. | Государственные, ведомственные награды, другие поощрения, благодарности от граждан | Почетные грамоты Благодарственные письма медаль за доблесть в службе 3-я и 2-я степень | ||
Результаты служебной деятельности участника Конкурса | ||||
11. | Характеристика обслуживаемого административного участка (населенные пункты, количество проживающего населения. | Административный участок № 3 население 6 650 | ||
12. | Краткое изложение состояния оперативной обстановки на обслуживаемом административном участке | За 2022 год совершено 8 преступлений, раскрыто 7 | ||
13. | Организация профилактической работы с лицами, состоящими на профилактических учетах | Ежемесячная проверка по месту жительства, проведение профилактических бесед с лицами, состоящими на профилактических учетах, и их родственниками | ||
14. | Количество рассмотренных жалоб и заявлений граждан | 580 | ||
15. | Количество проведенных отчетов перед населением | 0 | ||
16. | Количество совершенных на административном участке преступлений, всего | 8 | ||
16.1. | в жилом секторе | 8 | ||
16.2. | на бытовой почве | 0 | ||
17. | Количество раскрытых преступлений, всего | 7 | ||
17.1. | по ст. 111 Уголовного кодекса Российской Федерации (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) | |||
17.2. | по ст. 112, 115, 116, 117, 119 УК (преступления превентивного характера) | 5 | ||
17.3. | пост. 158 УК (Кража) | 2 | ||
17.4. | по ст. 228 УК (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотоопные вешества) | |||
17.5 | по иным статьям УК (отметить, в случае важности / резонансности раскрытого преступления | ст.322.3 УК | ||
18. | Количество выявленных административных правонарушений, всего | 28 | ||
18.1. | посягающих на общественный порядок и общественную безопасность (указать, какие именно); | 8 (ст.ст. 20.1,20.21, 20.6.1) | ||
19. | Количество задержанных лиц, находящихся в розыске | 1 | ||
Дополнительная информация об участнике Конкурса | ||||
20. | Необычные/интересные истории из практики участкового уполномоченного полиции (не более трех) | нет | ||
21. | Материалы в СМИ об участковом уполномоченном полиции | Газета «Бердск Курьер Среда», «Свидетель». |
Изложить три важнейших достижения (успеха) претендента на звание «Народный участковый» в порядке значимости.
2018г. участвовал в областном конкурсе на звание «Лучший участковый уполномоченный полиции Новосибирской области»
Ответить на вопрос: «Какое Ваше самое главное профессиональное достижение?»
В 2018 году я был признан лучшим участковым уполномоченным полиции по городу Бердску.
Уваров Игорь Алексеевич
АНКЕТА участника конкурса ГУ МВД России «Народный участковый»
Информация об участнике Конкурса | |||||
1. | Субъект Российской Федерации, в котором находится территориальный орган МВД России, в котором служит участник Конкурса | Россия, Новосибирская область, город Бердск | |||
2. | Место службы (полное наименование) | Отдел УУПиПДН Отдела МВД России по г. Бердску | |||
3. | Фамилия, имя, отчество | Уваров Игорь Алексеевич | |||
4. | Специальное звание | Майор полиции | |||
5. | Стаж службы: — в органах внутренних дел — в должности | 2008/2011 | |||
6. | Число, месяц, год рождения | 05.06.1983 | |||
7. | Образование | Высшее юридическое | |||
8. | Семейное положение | Женат, дочь, сын | |||
9. | Проживает на территории: — обслуживаемого административного участка — муниципального образования | На территории обслуживаемого административного участка | |||
10. | Государственные, ведомственные награды, другие поощрения, благодарности от граждан | Почетные грамоты Благодарственные письма медаль за доблесть в службе 3-я и 2-я степень | |||
Результаты служебной деятельности участника Конкурса | |||||
11. | Характеристика обслуживаемого административного участка (населенные пункты, количество проживающего населения. | Адм. Участок № 9 население 7000 | |||
12. | Краткое изложение состояния оперативной обстановки на обслуживаемом административном участке | За 2022г. совершено 10 преступлений, раскрыто 9 | |||
13. | Организация профилактической работы с лицами, состоящими на профилактических учетах | Ежемесячная проверка по месту жительства, проведение профилактических бесед с лицами, состоящими на профилактических учетах, и их родственниками | |||
14. | Количество рассмотренных жалоб и заявлений граждан | 539 | |||
15. | Количество проведенных отчетов перед населением | 0 | |||
16. | Количество совершенных на административном участке преступлений, всего | 10 | |||
16.1. | в жилом секторе | 9 | |||
16.2. | на бытовой почве | 1 | |||
17. | Количество раскрытых преступлений, всего | 9 | |||
17.1. | по ст. 111 Уголовного кодекса Российской Федерации (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) | ||||
17.2. | по ст. 112, 115, 116, 117, 119 УК (преступления превентивного характера) | ||||
17.3. | пост. 158 УК (Кража) | 5 | |||
17.4. | по ст. 228 УК (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотоопные вешества) | ||||
17.5 | по иным статьям УК (отметить, в случае важности / резонансности раскрытого преступления | 5 | |||
18. | Количество выявленных административных правонарушений, всего | 32 | |||
18.1. | посягающих на общественный порядок и общественную безопасность (указать, какие именно); | 23 (ст.ст. 20.1,20.20ч.1,2, 20.21, 20.25) | |||
19. | Количество задержанных лиц, находящихся в розыске | 1 | |||
Дополнительная информация об участнике Конкурса | |||||
20. | Необычные/интересные истории из практики участкового уполномоченного полиции (не более трех) | Не имеет | |||
21. | Материалы в СМИ об участковом уполномоченном полиции | Газета «Бердск.Курьер.Среда», «Свидетель». |
Изложить три важнейших достижения (успеха) претендента на звание «Народный участковый» в порядке значимости.
2010г. участвовал в областном конкурсе на звание «Лучший участковый уполномоченный милиции Новосибирской области», занял 5 место, награжден дипломом
2012г. участвовал в областном конкурсе на звание «Народный участковый уполномоченный полиции Новосибирской области»
2013г. участвовал в областном конкурсе на звание «Лучший участковый уполномоченный полиции Новосибирской области»
2015г. участвовал в областном конкурсе на звание «Лучший участковый уполномоченный полиции Новосибирской области»
Ответить на вопрос: «Какое Ваше самое главное профессиональное достижение?»
в 2010, 2013 и 2015 годах я был признан лучшим участковым уполномоченным полиции по городу Бердску.
Проголосуйте за бердских участковых, поддержите земляков!