Трое сотрудников бердского отдела МВД соревнуются за звание «Народный участковый-2015»
В пятницу, 11 сентября, стартует первый этап Всероссийского конкурса «Народный участковый-2015».
Победителя, который будет представлять Новосибирскую область в следующем этапе конкурса, выберут по итогам народного голосования, проводимого на официальном сайте МВД по Новосибирской области. Голосование продлится с 11 по 20 сентября. Победителя определят к 25 сентября.
Бердск в конкурсе представляют трое опытных участковых уполномоченных полиции: Сергей Миганов, Игорь Уваров и Сергей Андриянов.
Майор полиции Сергей Миганов 23 года работает в системе органов внутренних дел, из которых 5 лет в должности участкового уполномоченного, имеет медали за отличие в службе 1, 2, 3 степени, знак «Отличник ОВД», знак губернатора НСО «За доблесть». В 2010 году занимал 2-е место в конкурсе лучший участковый уполномоченный полиции Новосибирской области, а в 2008 году становился победителем этого конкурса.
Капитан полиции Игорь Уваров в ОВД работает 7 лет, в том числе 5 лет участковым, он — дважды лучший участковый уполномоченный полиции Бердска.
Капитан полиции Сергей Андриянов из 12 лет работы в системе органов внутренних дел пять проработал участковым, награжден медалью Суворова.
Для того, чтобы проголосовать за своего участкового, необходимо с 11 по 20 сентября направить его фамилию, имя, отчество на адрес электронной почты ГУ МВД по Новосибирской области: guvd-nso [at] mail.ru.
Участники первого этапа конкурса «Народный участковый-2015»
Участник конкурса ГУ МВД России «Народный участковый»
Андриянов Сергей Александрович, капитан полиции, 03.09.79 года рождения
Характеристика обслуживаемого административного участка (населенные пункты, количество проживающего населения, особенности) | Участок №1 3820 человек |
Краткое изложение состояния оперативной обстановки на обслуживаемом административном участке |
|
Организация профилактической работы с лицами, состоящими на профилактических учетах | Профилактические беседы |
Количество рассмотренных жалоб и заявлений граждан | 480 |
Количество проведенных отчетов перед населением | 3 |
Количество совершенных на административном участке преступлений, всего | 7 |
в жилом секторе | 0 |
на бытовой почве | 3 |
Количество раскрытых преступлений, всего | 28 |
по ст. 111 Уголовного кодекса Российской Федерации (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) | 0 |
по ст. 112, 115, 116, 117, 119 УК (преступления превентивного характера) | 0 |
пост. 158 УК (Кража) | 4 |
по ст. 228 УК (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества) | 0 |
по иным статьям УК (отметить, в случае важности / резонансности раскрытого преступления) | 24 |
Количество выявленных административных правонарушений, всего | 4 |
посягающих на общественный порядок и общественную безопасность (указать, какие именно); | 20.1 КоАП 1 |
Количество задержанных лиц, находящихся в розыске | 1 |
Важнейшие достижения претендента на звание «Народный участковый». Умение находить подход к людям, нестандартный подход к решению поставленных задач, поступление в юридический институт. Самым главным профессиональным достижением считает уменьшение на административном участке преступлений.
Участник конкурса ГУ МВД России «Народный участковый»
Миганов Сергей Владимирович, майор полиции, 01.12.69 года рождения
Характеристика обслуживаемого административного участка (населенные пункты, количество проживающего населения, особенности) | Участок № 8 3500 человек |
Краткое изложение состояния оперативной обстановки на обслуживаемом административном участке |
|
Организация профилактической работы с лицами, состоящими на профилактических учетах | Профилактические беседы |
Количество рассмотренных жалоб и заявлений граждан | 470 |
Количество проведенных отчетов перед населением | 3 |
Количество совершенных на административном участке преступлений, всего | 34 |
в жилом секторе | 20 |
на бытовой почве | 10 |
Количество раскрытых преступлений, всего | 37 |
по ст. 111 Уголовного кодекса Российской Федерации (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) | 2 |
по ст. 112, 115, 116, 117, 119 УК (преступления превентивного характера) | 2 |
По ст. 158 УК (Кража) | 2 |
по ст. 228 УК (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества) | 0 |
по иным статьям УК (отметить, в случае важности / резонансности раскрытого преступления) | 31 |
Количество выявленных административных правонарушений, всего | 16 |
посягающих на общественный порядок и общественную безопасность (указать, какие именно); | 20.1 КоАП 0 |
Количество задержанных лиц, находящихся в розыске | 1 |
Важнейшие достижения претендента на звание «Народный участковый»: Умение находить подход к людям, 2-е место в конкурсе лучший участковый уполномоченный полиции Новосибирской области 2010 г, лучший участковый уполномоченный полиции Новосибирской области 2008 г.Самые главные профессиональные достижения — уменьшение на административном участке преступлений, борьба с нелегальной миграцией.
Участник конкурса ГУ МВД России «Народный участковый»
Уваров Игорь Алексеевич, капитан полиции, 05.06.83 года рождения
Характеристика обслуживаемого административного участка (населенные пункты, количество проживающего населения, особенности) | Участок № 9 7500 человек |
Краткое изложение состояния оперативной обстановки на обслуживаемом административном участке |
|
Организация профилактической работы с лицами, состоящими на профилактических учетах | Профилактические беседы |
Количество рассмотренных жалоб и заявлений граждан | 344 |
Количество проведенных отчетов перед населением | 1 |
Количество совершенных на административном участке преступлений, всего | 45 |
в жилом секторе | 25 |
на бытовой почве | 17 |
Количество раскрытых преступлений, всего | 16 |
по ст. 111 Уголовного кодекса Российской Федерации (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) | 1 |
по ст. 112, 115, 116, 117, 119 УК (преступления превентивного характера) | 8 |
пост. 158 УК (Кража) | 0 |
по ст. 228 УК (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества) | 0 |
по иным статьям УК (отметить, в случае важности / резонансности раскрытого преступления) | 7 |
Количество выявленных административных правонарушений, всего | 35 |
посягающих на общественный порядок и общественную безопасность (указать, какие именно); | 20.1 КоАП 0 |
Количество задержанных лиц, находящихся в розыске | 2 |
Важнейшие достижения претендента на звание «Народный участковый»: умение находить подход к людям, нестандартный подход к решению поставленных задач, дважды лучший участковый уполномоченный полиции г. Бердска. Самое главное профессиональное достижение — уменьшение на административном участке преступлений.