°C

В Бердске обнародованы списки должников по ЖКУ из УК «ЖилКомСервис»

Самый крупный долг превысил 86 тыс. рублей (адреса квартир)
На квартиры неплательщиков клеят требования погасить долги по квартплате
На квартиры неплательщиков клеят требования погасить долги по квартплате
Самый крупный долг превысил 86 тыс. рублей (адреса квартир)

Список должников по квартплате, проживающих в домах, находящихся в обслуживании УК «ЖилКомСервис», обнародован мэрией Бердска. Суммарный долг 309 жителей составляет более 3,3 млн рублей.

В списки внесены крупные неплательщики, накопившие по данным на 27 ноября 2015 года долги, варьирующиеся от 5 тыс. рублей до 86,2 тыс. рублей. Должники проживают в домах на ул. Ленина, Кр. Сибирь, К. Маркса. Павлова, Лунная, Первомайская, Рогачева, в Северном микрорайоне.

Специалист УК «ЖилКомСервис» Галина Максимова сообщила сайту Бердск-онлайн, что на обслуживании в компании находится 4199 квартир. Наиболее крупные долги накоплены бердчанами, проживающими в муниципальных квартирах. Собственники жилья, по ее словам, платят более исправно.

— Если накоплен долг  более 10 тыс. рублей, мы передаем иск приставам на принудительное взыскание, — пояснила Галина Викторовна.

Эта управляющая компания, как и другие, использует различные методы работы с  неплательщиками жилищно-коммунальных услуг. При 2-месячном долге разносят уведомления в квартиры, в которых указаны правовые последствия неплатежей и указаны суммы обратного подключения в случае ограничения и приостановки оказания услуг: 600 рублей за электричество, 5000 рублей за канализацию. Если долги превышают 3 месяца, то извещения вручают под роспись. Столкнувшись с реальной угрозой отключения света или канализации, как рассказывает Галина Максимова, более половины должников находят деньги для внесения квартплаты.

Некоторые активно используют возможность погашения долга по  утвержденному директором управляющей компании графику.

— Мы вывешиваем списки должников на подъездах. Нам помогают старшие по домам – приходят и просят такие списки, работают по ним, — продолжает Галина Максимова. – Самая крайняя мера – обращение взыскания в суд на принудительное взыскание задолженности. 

Список должников, проживающих в жилфонде УК «ЖилКомСервис» Бердска (по данным на 27.11.15)

Номер квартирыСумма задолженности (руб.)
Красноармейская, дом № 86/1Кв. 178 751,88
Березовая, дом № 25Кв. 875 100,14
Микрорайон Северный, дом № 8Кв. 165 099,5
Микрорайон Северный, дом № 8Кв. 217 027,44
Микрорайон Северный, дом № 8Кв. 445 029,39
Микрорайон Северный, дом № 8Кв. 5110 359,03
Микрорайон Северный, дом № 8Кв. 755 408,93
Лунная, дом № 2Кв. 10611 790,32
Лунная, дом № 2Кв. 1196 903,54
Лунная, дом № 2Кв. 12314 056,95
Лунная, дом № 2Кв. 1279 385,77
Лунная, дом № 2Кв. 1285 346,24
Лунная, дом № 2Кв. 1356 465,69
Лунная, дом № 2Кв. 156 290,13
Лунная, дом № 2Кв. 2 ( комн.3)55 651,85
Лунная, дом № 2Кв. 227 005,59
Лунная, дом № 2Кв. 2627 134,87
Лунная, дом № 2Кв. 387 699,42
Лунная, дом № 2Кв. 525 806,5
Лунная, дом № 2Кв. 566 264,94
Лунная, дом № 2Кв. 6180 901,17
Лунная, дом № 2Кв. 687 079,72
Лунная, дом № 2Кв. 698 174,45
Лунная, дом № 2Кв. 7046 217,78
Лунная, дом № 2Кв. 7316 505,35
Лунная, дом № 2Кв. 856 663,57
Лунная, дом № 2Кв. 917 673,03
Микрорайон, дом № 31Кв. 285 000,71
Микрорайон, дом № 31Кв. 3138 197,97
Микрорайон, дом № 31Кв. 18 377,04
Микрорайон, дом № 31Кв. 319 269,67
Микрорайон, дом № 31Кв. 496 911,74
Микрорайон, дом № 31Кв. 635 557,59
Микрорайон, дом № 31Кв. 715 306,86
Рогачева, дом № 10Кв. 11112 354,96
Рогачева, дом № 10Кв. 1156 136,22
Рогачева, дом № 10Кв. 1249 199,38
Рогачева, дом № 10Кв. 1235 291,34
Рогачева, дом № 10Кв. 1276 371,18
Рогачева, дом № 10Кв. 128 комн.234 761,42
Рогачева, дом № 10Кв. 128 комн.39 402,52
Рогачева, дом № 10Кв. 1368 714,99
Рогачева, дом № 10Кв. 1418 690,41
Рогачева, дом № 10Кв. 1556 030,66
Рогачева, дом № 10Кв. 168 277,6
Рогачева, дом № 10Кв. 3317 988,61
Рогачева, дом № 10Кв. 687 249,79
Рогачева, дом № 10Кв. 7340 723,35
Рогачева, дом № 10Кв. 917 459,6
Звездная, дом № 8Кв. 1 подвал8 237,38
Звездная, дом № 8Кв. 39 954,85
Звездная, дом № 8Кв. 125 049,61
Звездная, дом № 8Кв. 911 072,45
Павлова, дом № 4Кв. 657 301,31
Павлова, дом № 4Кв. 6621 871,14
Павлова, дом № 4Кв. 826 109,14
Красная Сибирь, дом № 124Кв. 2113 121,67
Красная Сибирь, дом № 124Кв. 237 013,67
Красная Сибирь, дом № 124Кв. 2922 511,3
Красная Сибирь, дом № 124Кв. 425 516,56
Красная Сибирь, дом № 109Кв. 318 674,59
Красная Сибирь, дом № 109Кв. 2713 318,43
Красная Сибирь, дом № 105Кв. 37 394,89
Красная Сибирь, дом № 105Кв. 1416 386,69
Красная Сибирь, дом № 105Кв. 295 557,15
Красная Сибирь, дом № 105Кв. 379 049,09
Красная Сибирь, дом № 105Кв. 536 498,23
Первомайская, дом № 125аКв. 606 674,07
Первомайская, дом № 125аКв. 106 169,38
Первомайская, дом № 125аКв. 455 477,16
Первомайская, дом № 125аКв. 525 949,3
Первомайская, дом № 125аКв. 57 827,94
Первомайская, дом № 125аКв. 5520 629,91
Первомайская, дом № 125аКв. 885 674,09
Первомайская, дом № 127аКв. 777 699,36
Первомайская, дом № 127аКв. 446 448,34
Первомайская, дом № 127аКв. 1919 564,58
Первомайская, дом № 127аКв. 9721 094,46
Первомайская, дом № 127аКв. 426 194,84
Первомайская, дом № 127аКв. 457 518,02
Первомайская, дом № 127аКв. 655 381,2
Первомайская, дом № 127аКв. 996 222,44
Первомайская, дом № 127аКв. 616 502,75
Первомайская, дом № 127аКв. 606 710,82
Первомайская, дом № 127аКв. 8910 860,94
Первомайская, дом № 127аКв. 856 909,31
Первомайская, дом № 127аКв. 9514 726,84
Первомайская, дом № 127аКв. 4910 206,6
Первомайская, дом № 127аКв. 235 953,16
Красная Сибирь, дом № 108Кв. 76 537,81
Красная Сибирь, дом № 108Кв. 2411 194,46
Красная Сибирь, дом № 123Кв. 695 670,5
Красная Сибирь, дом № 123Оф. 46 559,95
Красная Сибирь, дом № 123Кв. 935 233,38
Красная Сибирь, дом № 123Кв. 776 742,76
Красная Сибирь, дом № 123Кв. 213 328,83
Красная Сибирь, дом № 123Кв. 459 491,01
Красная Сибирь, дом № 123Кв. 914 283,28
Красная Сибирь, дом № 123Кв. 809 115,65
Красная Сибирь, дом № 123Кв. 1207 684,04
Красная Сибирь, дом № 123Кв. 1108 426,81
Красная Сибирь, дом № 123Кв. 15713 947,44
Красная Сибирь, дом № 123Кв. 710 916,33
Красная Сибирь, дом № 123Кв. 769 360,26
Красная Сибирь, дом № 123Кв. 5737 810,79
Первомайская, дом № 127Кв. 116 105,71
Первомайская, дом № 127Кв. 467 918,93
Первомайская, дом № 127Кв. 295 610,59
Первомайская, дом № 127Кв. 655 184,22
Первомайская, дом № 127Кв. 7010 177,32
Первомайская, дом № 127Кв. 2838 924,28
Первомайская, дом № 127Кв. 615 485,45
Рогачева, дом № 18Кв. 1176 863,75
Рогачева, дом № 18Кв. 4010 597,99
Рогачева, дом № 18Кв. 1125 904,71
Рогачева, дом № 18Кв. 96 093,26
Рогачева, дом № 18Кв. 1076 619,4
Рогачева, дом № 18Кв. 56 636,82
Рогачева, дом № 18Кв. 10011 417,16
Рогачева, дом № 18Кв. 4322 226,45
Рогачева, дом № 18Кв. 847 630,94
Первомайская, дом № 123аКв. 665 401,25
Первомайская, дом № 123аКв. 715 159,5
Первомайская, дом № 123аКв. 516 198,57
Первомайская, дом № 123аКв. 205 079,45
Первомайская, дом № 123аКв. 65 742,67
Первомайская, дом № 123аКв. 1918 121,16
Первомайская, дом № 123аКв. 35 846,14
Первомайская, дом № 123аКв. 45 335,65
Рогачева, дом № 28Кв. 23б28 143,49
Рогачева, дом № 28Кв. 1711 990,56
Рогачева, дом № 28Кв. 256 991,85
Рогачева, дом № 28Кв. 315 364,32
Рогачева, дом № 28Кв. 4410 378,2
Рогачева, дом № 28Кв. 516 374,38
Рогачева, дом № 20Кв. 105 751,92
Лунная, дом № 9Кв. 1822 425,17
Лунная, дом № 9Кв. 276 567,3
Лунная, дом № 9Кв. 75 088,65
Лунная, дом № 9Кв. 1435 409,26
Лунная, дом № 9Кв. 1810 748,39
Лунная, дом № 9Кв. 1849 772,55
Лунная, дом № 9Кв. 1883 141,06
Лунная, дом № 9Кв. 3416 130,41
Лунная, дом № 51Кв. 4419 039,94
Лунная, дом № 51Кв. 506 687,31
Лунная, дом № 51Кв. 396 310,66
Лунная, дом № 51Кв. 387 482,06
Лунная, дом № 51Кв. 807 334,78
Лунная, дом № 51Кв. 1215 336,94
Лунная, дом № 53Оф. 25 234,05
Лунная, дом № 53Кв. 687 633,97
Лунная, дом № 53Кв. 819 741,95
Лунная, дом № 53Кв. 105 545,73
Лунная, дом № 53Кв. 806 746,89
Лунная, дом № 53Кв. 855 722,48
Лунная, дом № 53Кв. 437 561,75
Лунная, дом № 53Кв. 6411 035,03
Лунная, дом № 53Кв. 506 634,37
Лунная, дом № 53Кв. 835 277,25
Красная Сибирь, дом № 120Кв. 1905 456,19
Красная Сибирь, дом № 120Кв. 256 395,78
Красная Сибирь, дом № 120Кв. 1765 170,24
Красная Сибирь, дом № 120Кв. 13613 461,43
Красная Сибирь, дом № 120Кв. 1437 368,43
Красная Сибирь, дом № 120Кв. 1236 999,13
Красная Сибирь, дом № 120Кв. 967 644,09
Красная Сибирь, дом № 120Оф. 15 096,74
Красная Сибирь, дом № 101Оф. 85 474,41
Микрорайон Северный, дом № 1Кв. 223 445,47
Микрорайон Северный, дом № 1Кв. 216 243,12
Микрорайон Северный, дом № 1Кв. 405 403,87
Микрорайон Северный, дом № 1Кв. 509 034,77
Микрорайон Северный, дом № 1Кв. 696 865,24
Микрорайон Северный, дом № 1Кв. 706 164,34
Микрорайон Северный, дом № 1Кв. 746 375,74
Микрорайон Северный, дом № 1Кв. 7833 675,6
Микрорайон Северный, дом № 1Кв. 835 503,08
Лунная, дом № 13Кв. 55 204,94
Лунная, дом № 13Кв. 4910 349,88
Микрорайон, дом № 41Кв. 332 870,34
Микрорайон, дом № 41Кв. 38 156,12
Микрорайон, дом № 41Кв. 325 557,72
Микрорайон, дом № 41Кв. 5386 212,12
Микрорайон, дом № 41Кв. 615 332,18
Микрорайон, дом № 41Кв. 6919 161,26
Красная Сибирь, дом № 122Оф. 58 601,46
Красная Сибирь, дом № 122Оф. 322 019,66
Красная Сибирь, дом № 122Кв. 355 707,53
Красная Сибирь, дом № 122Кв. 415 313,09
Красная Сибирь, дом № 122Кв. 495 284,18
Красная Сибирь, дом № 122Кв. 239 931,05
Красная Сибирь, дом № 97Кв. 3613 046,14
Красная Сибирь, дом № 97Кв. 395 372,22
Красная Сибирь, дом № 97Кв. 286 457,76
Красная Сибирь, дом № 97Кв. 237 379,5
Красная Сибирь, дом № 97Кв. 2111 857,4
Красная Сибирь, дом № 97Кв. 726 147,29
Лунная, дом № 55Кв. 466 995,24
Лунная, дом № 55Кв. 708 368,64
Лунная, дом № 55Кв. 439 950,11
Лунная, дом № 55Кв. 279 836,76
Лунная, дом № 55Кв. 368 350,9
Лунная, дом № 55Кв. 625 083,75
Лунная, дом № 55Кв. 679 345,57
Микрорайон Северный, дом № 18/1Кв. 215 904,47
Микрорайон Северный, дом № 18/1Кв. 368 895,04
Микрорайон Северный, дом № 18/1Кв. 875 664,26
Микрорайон Северный, дом № 18/1Кв. 948 745,2
Красная Сибирь, дом № 112Кв. 1319 263,25
Красная Сибирь, дом № 112Кв. 215 894,73
Красная Сибирь, дом № 112Кв. 3315 381,16
Красная Сибирь, дом № 112Кв. 349 473,43
Красная Сибирь, дом № 112Кв. 396 553,18
Красная Сибирь, дом № 112Кв. 406 682,5
Красная Сибирь, дом № 112Кв. 4129 499,37
Красная Сибирь, дом № 112Кв. 446 876,63
Красная Сибирь, дом № 112Кв. 507 096,66
Красная Сибирь, дом № 112Кв. 8034 345,44
Красная Сибирь, дом № 112Кв. 5910 601,26
Красная Сибирь, дом № 112Кв. 6011 003,98
Красная Сибирь, дом № 112Кв. 847 376,63
Красная Сибирь, дом № 112Кв. 8815 653,01
Красная Сибирь, дом № 112Кв. 897 874,74
Красная Сибирь, дом № 112Кв. 926 735,18
Красная Сибирь, дом № 112Кв. 1017 972,94
Красная Сибирь, дом № 112Кв. 1025 318,72
Красная Сибирь, дом № 112Кв. 10513 464,24
Красная Сибирь, дом № 112Кв. 1087 778,08
Микрорайон Северный, дом № 17/2Кв. 17 538,94
Микрорайон Северный, дом № 17/2Кв. 106 826,05
Микрорайон Северный, дом № 17/2Кв. 145 951,59
Микрорайон Северный, дом № 17/2Кв. 205 243,67
Микрорайон Северный, дом № 17/2Кв. 306 416,29
Микрорайон Северный, дом № 17/2Кв. 3714 841,92
Микрорайон Северный, дом № 17/2Кв. 397 069,49
Микрорайон Северный, дом № 17/2Кв. 465 383,76
Микрорайон Северный, дом № 17/2Кв. 4811 332,36
Микрорайон Северный, дом № 17/1Кв. 17 296,75
Микрорайон Северный, дом № 17/1Кв. 211 264,16
Микрорайон Северный, дом № 17/1Кв. 35 584,81
Микрорайон Северный, дом № 17/1Кв. 187 511,41
Микрорайон Северный, дом № 17/1Кв. 2410 685,38
Микрорайон Северный, дом № 17/1Кв. 355 430,61
Микрорайон Северный, дом № 17/1Кв. 399 998,04
Микрорайон Северный, дом № 17/1Кв. 5110 873,13
Микрорайон Северный, дом № 18Кв. 16 237,48
Микрорайон Северный, дом № 18Кв. 718 623,44
Микрорайон Северный, дом № 18Кв. 5510 317,89
Микрорайон Северный, дом № 18Кв. 607 376,01
Микрорайон Северный, дом № 21Кв. 107 569,19
Микрорайон Северный, дом № 21Кв. 149 140,21
Микрорайон Северный, дом № 21Кв. 186 596,44
Микрорайон Северный, дом № 21Кв. 4911 501,75
Микрорайон Северный, дом № 21Кв. 516 338,95
Микрорайон Северный, дом № 21Кв. 549 290,95
Микрорайон Северный, дом № 21Кв. 595 722
Микрорайон Северный, дом № 21Кв. 6924 084,07
Микрорайон Северный, дом № 14Кв. 76 691,04
Микрорайон Северный, дом № 14Кв. 2817 736,45
Микрорайон Северный, дом № 14Кв. 335 475,56
Микрорайон Северный, дом № 14Кв. 547 792,39
Микрорайон Северный, дом № 14Кв. 695 890,13
Карла Маркса, дом № 22/аКв. 1 (Комн. 1)7 258,45
Карла Маркса, дом № 22/аКв. 198 592,78
Карла Маркса, дом № 22/аКв. 25 225,7
Карла Маркса, дом № 22/аКв. 296 266,56
Карла Маркса, дом № 22/аКв. 368 206,53
Карла Маркса, дом № 22/аКв. 3812 166,51
Карла Маркса, дом № 22/аКв. 479 889,74
Карла Маркса, дом № 22/аКв. 529 275,11
Карла Маркса, дом № 22/аКв. 612 035,62
Карла Маркса, дом № 22/аКв. 8014 730,82
Красная Сибирь, дом № 104Кв. 535 202,85
Красная Сибирь, дом № 104Кв. 555 191,12
Красная Сибирь, дом № 110Кв. 245 624,36
Красная Сибирь, дом № 110Кв. 267 853,88
Красная Сибирь, дом

Новости партнеров

Отправьте сообщение об ошибке, мы исправим

Отправить