Дата заведения | Профессия | Предприятие | Телефон | Зарплата |
28.01.2014 | Автоэлектрик | Бердский хлебокомбинат, ОАО | 2-04-75 | 12000 |
25.12.2013 | Агент | Новосибирскэнергосбыт, ОАО | 383 432-82-01 | 20000 |
25.11.2013 | Администратор | Ромашка ООО (база отдыха»Лукоморье») | 363-26-72 | 15000 |
16.01.2014 | Администратор | Санаторий-профилакторий «Сибиряк»,ОАО | 4-29-69 | 15000 |
21.01.2014 | Администратор | Региональный центр оценки,ООО | 2-02-17 | 25000 |
08.10.2013 | Акушерка | Бердская центральная городская больница,ГБУЗ НСО | 2-66-56 | 20000 |
14.11.2013 | Аппаратчик производства кисломолочных и детских молочных продуктов | Агрофирма «Лебедевская»,ЗАО | 383 435-12-17 | 17000 |
16.01.2014 | Библиограф | Централизованная Библиотечная Система г. Бердска МБУ | 3-03-90 | 11300 |
13.12.2013 | Биолог | Вектор,ИМБТ ФБУН ГНЦ ВБ | 5-80-82 | 16000 |
13.12.2013 | Биолог | Вектор,ИМБТ ФБУН ГНЦ ВБ | 5-80-82 | 13000 |
28.01.2014 | Вахтер | Бердский хлебокомбинат, ОАО | 2-04-75 | 9030 |
05.12.2013 | Ведущий инженер | Управление ЖКХ,МКУ | 4-00-11 | 18600 |
05.12.2013 | Ведущий инженер | Управление ЖКХ,МКУ | 4-00-11 | 18600 |
23.01.2014 | Ведущий инженер | ВерхнеОбьрегионводхоз, ФГУ | 332-52-40 | 11000 |
23.01.2014 | Ведущий инженер | ВерхнеОбьрегионводхоз, ФГУ | 332-52-40 | 11000 |
14.11.2013 | Ветеринарный врач | Агрофирма «Лебедевская»,ЗАО | 383 435-12-17 | 17000 |
16.01.2014 | Водитель автобуса | Бердское автотранспортное предприятие,МУП | 5-21-39 | 21000 |
20.01.2014 | Водитель автобуса | Экспресс-сервис,ООО | 5-79-55 | 9030 |
24.04.2013 | Водитель автомобиля | ИП Арутюнян Г.Г. | 8913 000-90-29 | 9200 |
24.01.2014 | Водитель автомобиля | Новосибирская геолого-поисковая экспедиция,ООО | 330-34-55 | 25000 |
13.11.2013 | Водитель автомобиля | Бердский лесхоз,ОАО | 4-73-70 | 9030 |
28.01.2014 | Водитель автомобиля | Бердский хлебокомбинат, ОАО | 2-04-75 | 17000 |
19.09.2013 | Водитель автомобиля | Хозоптторг,ООО | 2-34-68 | 20000 |
15.05.2013 | Водитель автомобиля | ИП Назарян Л.В. | 8953 474-07-73 | 9500 |
22.01.2014 | Водитель автомобиля | Агат-1,ООО | 2-81-34 | 50000 |
08.10.2013 | Водитель автомобиля | Бердская центральная городская больница,ГБУЗ НСО | 2-66-56 | 20000 |
20.01.2014 | Водитель автомобиля | СВ-АВТОЛАЙН,ООО | 5-79-55 | 9030 |
14.11.2013 | Водитель-экспедитор | Агрофирма «Лебедевская»,ЗАО | 383 435-12-17 | 20000 |
19.08.2013 | Воспитатель детского сада (яслей сада) | Детский сад № 22 «Тополек»,МАДОУ | 3-09-57 | 13000 |
13.01.2014 | Воспитатель детского сада (яслей сада) | Детский сад № 27 «Родничок»,МБДОУ | 2-31-56 | 19000 |
08.10.2013 | Врач ультразвуковой диагностики | Бердская центральная городская больница,ГБУЗ НСО | 2-66-56 | 30000 |
15.01.2014 | Врач санитарный по общей гигиене | Центр гигиены и эпидемиологии,ФГУЗ филиал | 2-14-96 | 15000 |
08.10.2013 | Врач станции (отделения) скорой и неотложной мед.помощи | Бердская центральная городская больница,ГБУЗ НСО | 2-66-56 | 30000 |
08.10.2013 | Врач-акушер-гинеколог | Бердская центральная городская больница,ГБУЗ НСО | 2-66-56 | 30000 |
08.10.2013 | Врач-акушер-гинеколог | Бердская центральная городская больница,ГБУЗ НСО | 2-66-56 | 30000 |
08.10.2013 | Врач-акушер-гинеколог | Бердская центральная городская больница,ГБУЗ НСО | 2-66-56 | 30000 |
08.10.2013 | Врач-анестезиолог-реаниматолог | Бердская центральная городская больница,ГБУЗ НСО | 2-66-56 | 30000 |
08.10.2013 | Врач-инфекционист | Бердская центральная городская больница,ГБУЗ НСО | 2-66-56 | 30000 |
08.10.2013 | Врач-инфекционист | Бердская центральная городская больница,ГБУЗ НСО | 2-66-56 | 30000 |
08.10.2013 | Врач-невролог | Бердская центральная городская больница,ГБУЗ НСО | 2-66-56 | 30000 |
08.10.2013 | Врач-педиатр | Бердская центральная городская больница,ГБУЗ НСО | 2-66-56 | 34000 |
08.10.2013 | Врач-педиатр | Бердская центральная городская больница,ГБУЗ НСО | 2-66-56 | 30000 |
12.12.2013 | Врач-стоматолог | Стоматологическая клиника «Витадент», ООО | 8913 459-11-54 | 25000 |
08.10.2013 | Врач-стоматолог-хирург | Бердская центральная городская больница,ГБУЗ НСО | 2-66-56 | 30000 |
16.01.2014 | Врач-терапевт | Санаторий-профилакторий «Сибиряк»,ОАО | 4-29-69 | 25000 |
15.01.2014 | Врач-эпидемиолог | Центр гигиены и эпидемиологии,ФГУЗ филиал | 2-14-96 | 15000 |
08.10.2013 | Врач-терапевт участковый | Бердская центральная городская больница,ГБУЗ НСО | 2-66-56 | 34000 |
24.01.2014 | Геолог | Новосибирская геолого-поисковая экспедиция,ООО | 330-34-55 | 30000 |
13.01.2014 | Главный бухгалтер | Школа 4,МАОУ СОШ | 2-58-22 | 22000 |
15.01.2014 | Горничная | Тимуровец Городской образовательный центр,МКОУДОД г.Новосиби | 344-97-05 | 14000 |
17.09.2013 | Грузчик | ПродТорг,ООО | 3-84-59 | 20000 |
16.10.2013 | Грузчик | Бердчанка,ООО | 2-96-01 | 10000 |
22.10.2013 | Грузчик | Типография ЦЕНТР,ООО | 328-30-20 | 12000 |
25.10.2013 | Грузчик | Общепит ООО | 8923 157-57-18 | 14000 |
14.11.2013 | Грузчик | Агрофирма «Лебедевская»,ЗАО | 383 435-12-17 | 15000 |
28.01.2014 | Грузчик | Бердский хлебокомбинат, ОАО | 2-04-75 | 12000 |
10.01.2014 | Дворник | Гурман, УК ООО | 2-57-00 | 9030 |
15.01.2014 | Дворник | Тимуровец Городской образовательный центр,МКОУДОД г.Новосиби | 344-97-05 | 12000 |
26.12.2013 | Дежурный по переезду | Теплогенерирующая компания — 1,ООО | 6-00-95 | 9130 |
25.11.2013 | Директор | Ромашка ООО (база отдыха»Лукоморье») | 363-26-72 | 20000 |
12.12.2013 | Заведующий производством (шеф-повар) | Панков Н.И. ИП | 8913 913-95-54 | 25000 |
09.01.2014 | Заведующий столовой | Школа 5,МБОУ СОШ | 4-09-80 | 20000 |
12.12.2013 | Зубной врач | Стоматологическая клиника «Витадент», ООО | 8913 459-11-54 | 20000 |
25.10.2013 | Изготовитель пищевых полуфабрикатов | Общепит ООО | 8923 157-57-18 | 13000 |
19.09.2013 | Инженер | Ростелеком,ОАО НФ | 219-42-90 | 14750 |
22.01.2014 | Инженер | ОртоС,Нейроортопедический центр,ООО (центр реабилитации) | 2-42-15 | 22500 |
30.01.2014 | Инженер | Агат-1,ООО | 2-81-34 | 20000 |
22.01.2014 | Инженер | РОСТ ООО МО | 212-59-64 | 19000 |
20.09.2013 | Инженер-конструктор | Строительная компания «СибРеставрация», ООО | 8913 735-37-60 | 15000 |
27.01.2014 | Инженер-конструктор | БЭМЗ, ОАО | 4-46-38 | 25000 |
27.01.2014 | Инженер-конструктор | БЭМЗ, ОАО | 4-46-38 | 27000 |
27.01.2014 | Инженер-строитель | БЭМЗ, ОАО | 4-46-38 | 20000 |
06.11.2013 | Инженер-теплотехник | Сибклир,ООО | 4-80-70 | 15000 |
27.01.2014 | Инженер-технолог | БЭМЗ, ОАО | 4-46-38 | 27000 |
15.01.2014 | Инженер-химик | Центр гигиены и эпидемиологии,ФГУЗ филиал | 2-14-96 | 20000 |
27.01.2014 | Инженер-химик | БЭМЗ, ОАО | 4-46-38 | 17000 |
20.08.2013 | Испытатель-механик двигателей | ИП Мироненко Я.В. | 913 395-88-45 | 40000 |
16.09.2013 | Кассир | ИП Погосян А.З. | 8913 927-31-84 | 9100 |
29.10.2013 | Кассир | Розница К-1,ООО | 8923 641-89-68 | 14400 |
12.12.2013 | Кассир | Панков Н.И. ИП | 8913 913-95-54 | 14000 |
17.09.2013 | Кладовщик | ПродТорг,ООО | 3-84-59 | 15000 |
28.01.2014 | Кладовщик | Бердский хлебокомбинат, ОАО | 2-04-75 | 12000 |
24.04.2013 | Кондитер | ИП Арутюнян Г.Г. | 8913 000-90-29 | 9200 |
28.01.2014 | Кондитер | Бердский хлебокомбинат, ОАО | 2-04-75 | 12000 |
27.01.2014 | Контролер | БЭМЗ, ОАО | 4-46-38 | 16000 |
17.09.2013 | Контролер-кассир | ПродТорг,ООО | 3-84-59 | 16000 |
04.12.2013 | Контролер радиоэлектронной аппаратуры и приборов | Вега-Арсенал,ООО | 2-74-70 | 13000 |
29.08.2013 | Контролер технического состояния автомототранспортных средств | Теплогенерирующая компания — 1,ООО | 6-00-95 | 9030 |
23.01.2014 | Концертмейстер | Городской центр детского творчества,МБОУ ДОД | 5-00-02 | 19700 |
10.09.2013 | Косметолог | Инеска,ООО | 8913 017-09-79 | 10000 |
20.11.2013 | Культорганизатор | Сосновка,ЗАО | 2-62-94 | 12000 |
19.11.2013 | Кухонный рабочий | ИП Выприцкий Т.С. | 5-50-58 | 12000 |
13.12.2013 | Кухонный рабочий | Школа 4,МАОУ СОШ | 2-58-22 | 9030 |
16.01.2014 | Лаборант по физико-механическим испытаниям | Сибирские медицинские технологии НПО,ООО | 2-99-61 | 14000 |
16.01.2014 | Лаборант химического анализа | Сибирские медицинские технологии НПО,ООО | 2-99-61 | 14000 |
28.01.2014 | Лаборант | Бердский хлебокомбинат, ОАО | 2-04-75 | 9030 |
30.09.2013 | Маникюрша | ИП Карих С.Н. | 8913 902-03-69 | 15000 |
10.12.2013 | Маникюрша | Инеска,ООО | 8913 017-09-79 | 15000 |
01.08.2013 | Массажист | Реабилитационный центр»Ортос», ООО | 8913 761-73-41 | 18000 |
09.10.2013 | Мастер производственного обучения | Бердская АШ ДОСААФ России | 2-05-57 | 15000 |
15.11.2013 | Машинист бульдозера | АСТА дор,ООО | 5-80-40 | 25000 |
11.12.2013 | Машинист бульдозера | ИП Голубев В.А. | 2-96-23 | 20500 |
24.01.2014 | Машинист буровой установки | Новосибирская геолого-поисковая экспедиция,ООО | 330-34-55 | 20000 |
24.01.2014 | Машинист буровой установки | Новосибирская геолого-поисковая экспедиция,ООО | 330-34-55 | 20000 |
29.08.2013 | Машинист (кочегар) котельной | Теплогенерирующая компания — 1,ООО | 6-00-95 | 17139 |
28.11.2013 | Машинист башенного крана | ИП Голубев В.А. | 2-96-23 | 20500 |
28.11.2013 | Машинист пневмо-колесного крана | ИП Голубев В.А. | 2-96-23 | 22000 |
26.12.2013 | Машинист-обходчик по котельному оборудованию | Теплогенерирующая компания — 1,ООО | 6-00-95 | 14600 |
08.10.2013 | Медицинская сестра | Бердская центральная городская больница,ГБУЗ НСО | 2-66-56 | 20000 |
08.10.2013 | Медицинская сестра | Бердская центральная городская больница,ГБУЗ НСО | 2-66-56 | 20000 |
08.10.2013 | Медицинская сестра | Бердская центральная городская больница,ГБУЗ НСО | 2-66-56 | 20000 |
14.10.2013 | Медицинская сестра | Детский сад № 3 «Журавушка»,МАДОУ | 2-09-01 | 10000 |
21.01.2014 | Медицинская сестра | Профессиональный Лицей № 76,ГБОУ НПО НСО | 5-89-08 | 10000 |
22.01.2014 | Медицинская сестра | ОртоС,Нейроортопедический центр,ООО (центр реабилитации) | 2-42-15 | 11500 |
02.09.2013 | Менеджер | Сиббиофарм,ПО ООО | 5-81-07 | 20000 |
29.01.2014 | Менеджер | Стройсервис ООО | 2-97-15 | 25000 |
23.01.2014 | Менеджер | Симонова Т.П.,ООО | 375-07-26 | 11800 |
28.01.2014 | Менеджер (в подразделениях (службах) по маркетингу и сбыту продукции | Бердский хлебокомбинат, ОАО | 2-04-75 | 14000 |
24.09.2013 | Менеджер по рекламе | ИП Щербенева М.В. (Редакция газеты «Бизнес и город») | 6-00-76 | 30000 |
15.01.2014 | Младший воспитатель | Детский сад № 3 «Журавушка»,МАДОУ | 2-09-01 | 9030 |
20.08.2013 | Мойщик автомобилей | ИП Мироненко Я.В. | 913 395-88-45 | 20000 |
19.11.2013 | Мойщик автомобилей | ИП Выприцкий Т.С. | 5-50-58 | 18000 |
05.12.2013 | Мойщик автомобилей | ИП Есюков А.А. | 8913 014-42-66 | 9030 |
21.01.2014 | Мойщик автомобилей | Региональный центр оценки,ООО | 2-02-17 | 20000 |
03.09.2013 | Мойщик посуды | Дисса-Т,ООО | 8913 926-91-19 | 10000 |
25.10.2013 | Мойщик посуды | Общепит ООО | 8923 157-57-18 | 13500 |
12.12.2013 | Мойщик посуды | Панков Н.И. ИП | 8913 913-95-54 | 13000 |
28.10.2013 | Монтажник наружных трубопроводов | Монтажтрубопроводстрой, ООО | 983 133-98-98 | 25000 |
28.01.2014 | Музыкальный руководитель | Детский сад № 4 «Золотой гребешок»,МАДОУ | 5-32-86 | 18000 |
28.01.2014 | Наладчик автоматов и полуавтоматов | Бердский хлебокомбинат, ОАО | 2-04-75 | 17000 |
30.01.2014 | Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики | Агат-1,ООО | 2-81-34 | 20000 |
29.01.2014 | Начальник отдела (компьютерного обеспечения) | Стройсервис ООО | 2-97-15 | 25000 |
05.12.2013 | Начальник смены | Хеппи-милк, ООО | 8913 761-99-00 | 24000 |
08.11.2013 | Обмотчик элементов электрических машин | Теплогенерирующая компания — 1,ООО | 6-00-95 | 20975 |
26.12.2013 | Огнеупорщик | Теплогенерирующая компания — 1,ООО | 6-00-95 | 17061 |
16.01.2014 | Оператор автомат.и полуавтомат.линий станков и установок | Сибирские медицинские технологии НПО,ООО | 2-99-61 | 14000 |
15.01.2014 | Оператор станков с программным управлением | Вега-Арсенал,ООО | 2-74-70 | 20000 |
27.01.2014 | Оператор станков с программным управлением | Бетро-Тех,ООО | 4-46-38 | 30000 |
25.10.2013 | Оперуполномоченный | Отдел МВД России по городу Бердску | 3-01-45 | 22500 |
03.09.2013 | Официант | Дисса-Т,ООО | 8913 926-91-19 | 10000 |
23.09.2013 | Официант | Континент,ООО | 2-81-11 | 13000 |
23.09.2013 | Официант | Сосновка,ЗАО | 2-62-94 | 12000 |
19.11.2013 | Официант | ИП Выприцкий Т.С. | 5-50-58 | 12000 |
16.01.2014 | Официант | Санаторий-профилакторий «Сибиряк»,ОАО | 4-29-69 | 11000 |
25.11.2013 | Охранник | Ромашка ООО (база отдыха»Лукоморье») | 363-26-72 | 15000 |
20.01.2014 | Охранник | Виртекс,ЗАО | 2-96-12 | 11000 |
10.09.2013 | Парикмахер | Инеска,ООО | 8913 017-09-79 | 10000 |
30.09.2013 | Парикмахер | ИП Карих С.Н. | 8913 902-03-69 | 25000 |
23.01.2014 | Педагог дополнительного образования | Городской центр детского творчества,МБОУ ДОД | 5-00-02 | 19700 |
23.01.2014 | Педагог дополнительного образования | Городской центр детского творчества,МБОУ ДОД | 5-00-02 | 19700 |
23.01.2014 | Педагог дополнительного образования | Городской центр детского творчества,МБОУ ДОД | 5-00-02 | 19700 |
23.01.2014 | Педагог-организатор | Городской центр детского творчества,МБОУ ДОД | 5-00-02 | 15000 |
28.01.2014 | Педагог-психолог | Детский сад № 4 «Золотой гребешок»,МАДОУ | 5-32-86 | 17000 |
24.04.2013 | Пекарь | ИП Арутюнян Г.Г. | 8913 000-90-29 | 9200 |
15.05.2013 | Пекарь | ИП Назарян Л.В. | 8953 474-07-73 | 9500 |
24.10.2013 | Пекарь | ИП Бутенко Е.А. | 8913 773-72-46 | 15000 |
15.10.2013 | Пекарь | ИП Назарян Л.В. | 8953 474-07-73 | 10500 |
15.01.2014 | Плотник | Тимуровец Городской образовательный центр,МКОУДОД г.Новосиби | 344-97-05 | 12000 |
25.10.2013 | Повар | Общепит ООО | 8923 157-57-18 | 17500 |
25.11.2013 | Повар | Ромашка ООО (база отдыха»Лукоморье») | 363-26-72 | 20000 |
12.12.2013 | Повар | Панков Н.И. ИП | 8913 913-95-54 | 17000 |
12.12.2013 | Повар | Панков Н.И. ИП | 8913 913-95-54 | 17000 |
15.01.2014 | Повар | Тимуровец Городской образовательный центр,МКОУДОД г.Новосиби | 344-97-05 | 14000 |
23.09.2013 | Повар | Континент,ООО | 2-81-11 | 30000 |
14.10.2013 | Повар | Лицей-интернат №7, МАОУШ-И | 5-36-13 | 16000 |
24.04.2013 | Повар | ИП Арутюнян Г.Г. | 8913 000-90-29 | 9200 |
07.08.2013 | Повар | Яхт-клуб,ООО | 291-59-44 | 40000 |
03.09.2013 | Повар | Дисса-Т,ООО | 8913 926-91-19 | 13000 |
16.09.2013 | Повар | ИП Погосян А.З. | 8913 927-31-84 | 10000 |
24.10.2013 | Повар | ИП Бутенко Е.А. | 8913 773-72-46 | 15000 |
12.12.2013 | Повар | Панков Н.И. ИП | 8913 913-95-54 | 18500 |
28.01.2014 | Повар-кондитер | Бердский хлебокомбинат, ОАО | 2-04-75 | 10000 |
16.12.2013 | Подсобный рабочий | Азарий 1,ООО | 255-91-25 | 10000 |
15.01.2014 | Подсобный рабочий | Аникс ТС ООО | 8960 965-33-75 | 9500 |
21.01.2014 | Подсобный рабочий | Региональный центр оценки,ООО | 2-02-17 | 10000 |
28.01.2014 | Подсобный рабочий | Бердский хлебокомбинат, ОАО | 2-04-75 | 10000 |
25.10.2013 | Полицейский | Отдел МВД России по городу Бердску | 3-01-45 | 22500 |
25.10.2013 | Полицейский | Отдел МВД России по городу Бердску | 3-01-45 | 22500 |
25.10.2013 | Полицейский | Отдел МВД России по городу Бердску | 3-01-45 | 22500 |
01.08.2013 | Почтальон | Искитимский почтамт- ОСП УФПС НСО- ф-л ФГУП «Почта России» | 3-05-11 | 9030 |
06.08.2013 | Преподаватель (в системе специального образования) | БЭМТ,ГБОУ СПО НСО | 4-24-30 | 25000 |
30.01.2014 | Прессовщик | Мастер и К,ООО | 2-75-95 | 13000 |
28.01.2014 Отправьте сообщение об ошибке, мы исправимОтправить |