Дата заведения | Профессия | Предприятие | Телефон | Зарплата |
28.01.2014 | Автоэлектрик | Бердский хлебокомбинат, ОАО | 2-04-75 | 12000 |
03.02.2014 | Автоэлектрик | ИП Паршин Р.Е. | 8923 233-72-22 | 20000 |
25.12.2013 | Агент | Новосибирскэнергосбыт, ОАО | 383 432-82-01 | 20000 |
25.11.2013 | Администратор | Ромашка ООО (база отдыха»Лукоморье») | 363-26-72 | 15000 |
16.01.2014 | Администратор | Санаторий-профилакторий «Сибиряк»,ОАО | 4-29-69 | 15000 |
08.10.2013 | Акушерка | Бердская центральная городская больница,ГБУЗ НСО | 2-66-56 | 20000 |
14.11.2013 | Аппаратчик производства кисломолочных и детских молочных продуктов | Агрофирма «Лебедевская»,ЗАО | 383 435-12-17 | 17000 |
03.02.2014 | Арматурщик | Бердский строительный трест, ЗАО | 2-13-97 | 25000 |
16.01.2014 | Библиограф | Централизованная Библиотечная Система г. Бердска МБУ | 3-03-90 | 11300 |
13.12.2013 | Биолог | Вектор,ИМБТ ФБУН ГНЦ ВБ | 5-80-82 | 16000 |
13.12.2013 | Биолог | Вектор,ИМБТ ФБУН ГНЦ ВБ | 5-80-82 | 13000 |
28.01.2014 | Вахтер | Бердский хлебокомбинат, ОАО | 2-04-75 | 9030 |
05.12.2013 | Ведущий инженер | Управление ЖКХ,МКУ | 4-00-11 | 18600 |
05.12.2013 | Ведущий инженер | Управление ЖКХ,МКУ | 4-00-11 | 18600 |
23.01.2014 | Ведущий инженер | ВерхнеОбьрегионводхоз, ФГУ | 332-52-40 | 11000 |
23.01.2014 | Ведущий инженер | ВерхнеОбьрегионводхоз, ФГУ | 332-52-40 | 11000 |
14.11.2013 | Ветеринарный врач | Агрофирма «Лебедевская»,ЗАО | 383 435-12-17 | 17000 |
16.01.2014 | Водитель автобуса | Бердское автотранспортное предприятие,МУП | 5-21-39 | 21000 |
20.01.2014 | Водитель автобуса | Экспресс-сервис,ООО | 5-79-55 | 9030 |
05.02.2014 | Водитель автобуса | Маэстро,ДЮШЦ | 5-43-86 | 18000 |
03.02.2014 | Водитель автомобиля | Теплогенерирующая компания — 1,ООО | 6-00-95 | 21393 |
06.02.2014 | Водитель автомобиля | Бердская центральная городская больница,ГБУЗ НСО | 2-66-56 | 9030 |
24.01.2014 | Водитель автомобиля | Новосибирская геолого-поисковая экспедиция,ООО | 330-34-55 | 25000 |
13.11.2013 | Водитель автомобиля | Бердский лесхоз,ОАО | 4-73-70 | 9030 |
28.01.2014 | Водитель автомобиля | Бердский хлебокомбинат, ОАО | 2-04-75 | 17000 |
31.01.2014 | Водитель автомобиля | Механизированное Управление ОАО БЭМЗ, ООО | 4-47-70 | 25000 |
19.09.2013 | Водитель автомобиля | Хозоптторг,ООО | 2-34-68 | 20000 |
15.05.2013 | Водитель автомобиля | ИП Назарян Л.В. | 8953 474-07-73 | 9500 |
22.01.2014 | Водитель автомобиля | Агат-1,ООО | 2-81-34 | 50000 |
20.01.2014 | Водитель автомобиля | СВ-АВТОЛАЙН,ООО | 5-79-55 | 9030 |
06.02.2014 | Водитель автомобиля | Санаторий «Жемчужина»,ОАО | 5-60-06 | 15000 |
06.02.2014 | Водитель автомобиля | Бердская центральная городская больница,ГБУЗ НСО | 2-66-56 | 14000 |
14.11.2013 | Водитель-экспедитор | Агрофирма «Лебедевская»,ЗАО | 383 435-12-17 | 20000 |
19.08.2013 | Воспитатель детского сада (яслей сада) | Детский сад № 22 «Тополек»,МАДОУ | 3-09-57 | 13000 |
13.01.2014 | Воспитатель детского сада (яслей сада) | Детский сад № 27 «Родничок»,МБДОУ | 2-31-56 | 19000 |
31.01.2014 | Воспитатель детского сада (яслей сада) | Детский сад № 27 «Родничок»,МБДОУ | 2-31-56 | 15000 |
08.10.2013 | Врач ультразвуковой диагностики | Бердская центральная городская больница,ГБУЗ НСО | 2-66-56 | 30000 |
15.01.2014 | Врач санитарный по общей гигиене | Центр гигиены и эпидемиологии,ФГУЗ филиал | 2-14-96 | 15000 |
08.10.2013 | Врач станции (отделения) скорой и неотложной мед.помощи | Бердская центральная городская больница,ГБУЗ НСО | 2-66-56 | 30000 |
08.10.2013 | Врач-акушер-гинеколог | Бердская центральная городская больница,ГБУЗ НСО | 2-66-56 | 30000 |
08.10.2013 | Врач-акушер-гинеколог | Бердская центральная городская больница,ГБУЗ НСО | 2-66-56 | 30000 |
08.10.2013 | Врач-акушер-гинеколог | Бердская центральная городская больница,ГБУЗ НСО | 2-66-56 | 30000 |
08.10.2013 | Врач-анестезиолог-реаниматолог | Бердская центральная городская больница,ГБУЗ НСО | 2-66-56 | 30000 |
08.10.2013 | Врач-инфекционист | Бердская центральная городская больница,ГБУЗ НСО | 2-66-56 | 30000 |
08.10.2013 | Врач-инфекционист | Бердская центральная городская больница,ГБУЗ НСО | 2-66-56 | 30000 |
08.10.2013 | Врач-невролог | Бердская центральная городская больница,ГБУЗ НСО | 2-66-56 | 30000 |
08.10.2013 | Врач-педиатр | Бердская центральная городская больница,ГБУЗ НСО | 2-66-56 | 34000 |
08.10.2013 | Врач-педиатр | Бердская центральная городская больница,ГБУЗ НСО | 2-66-56 | 30000 |
12.12.2013 | Врач-стоматолог | Стоматологическая клиника «Витадент», ООО | 8913 459-11-54 | 25000 |
08.10.2013 | Врач-стоматолог-хирург | Бердская центральная городская больница,ГБУЗ НСО | 2-66-56 | 30000 |
16.01.2014 | Врач-терапевт | Санаторий-профилакторий «Сибиряк»,ОАО | 4-29-69 | 25000 |
06.02.2014 | Врач-физиотерапевт | Санаторий «Жемчужина»,ОАО | 5-60-06 | 25000 |
15.01.2014 | Врач-эпидемиолог | Центр гигиены и эпидемиологии,ФГУЗ филиал | 2-14-96 | 15000 |
08.10.2013 | Врач-терапевт участковый | Бердская центральная городская больница,ГБУЗ НСО | 2-66-56 | 34000 |
24.01.2014 | Геолог | Новосибирская геолого-поисковая экспедиция,ООО | 330-34-55 | 30000 |
13.01.2014 | Главный бухгалтер | Школа 4,МАОУ СОШ | 2-58-22 | 22000 |
04.02.2014 | Главный бухгалтер | Редакция газеты «Бердские новости» ГАУ НСО | 2-03-90 | 30000 |
03.02.2014 | Главный инженер | Бердский строительный трест, ЗАО | 2-13-97 | 65000 |
03.02.2014 | Главный энергетик | Бердский строительный трест, ЗАО | 2-13-97 | 30000 |
05.02.2014 | Главный энергетик | Сибирь Комфорт ООО | 2-22-56 | 20000 |
17.09.2013 | Грузчик | ПродТорг,ООО | 3-84-59 | 20000 |
16.10.2013 | Грузчик | Бердчанка,ООО | 2-96-01 | 10000 |
25.10.2013 | Грузчик | Общепит ООО | 8923 157-57-18 | 14000 |
14.11.2013 | Грузчик | Агрофирма «Лебедевская»,ЗАО | 383 435-12-17 | 15000 |
28.01.2014 | Грузчик | Бердский хлебокомбинат, ОАО | 2-04-75 | 12000 |
03.02.2014 | Грузчик | Сиббиофарм,ПО ООО | 5-81-07 | 12000 |
15.01.2014 | Дворник | Тимуровец Городской образовательный центр,МКОУДОД г.Новосиби | 344-97-05 | 12000 |
04.02.2014 | Дворник | Экспресс-сервис,ООО | 5-79-55 | 9030 |
05.02.2014 | Дворник | Сибирь Комфорт ООО | 2-22-56 | 10000 |
06.02.2014 | Дворник | Санаторий «Жемчужина»,ОАО | 5-60-06 | 15000 |
03.02.2014 | Дежурный по переезду | Теплогенерирующая компания — 1,ООО | 6-00-95 | 9686 |
25.11.2013 | Директор | Ромашка ООО (база отдыха»Лукоморье») | 363-26-72 | 20000 |
12.12.2013 | Заведующий производством (шеф-повар) | Панков Н.И. ИП | 8913 913-95-54 | 25000 |
09.01.2014 | Заведующий столовой | Школа 5,МБОУ СОШ | 4-09-80 | 20000 |
12.12.2013 | Зубной врач | Стоматологическая клиника «Витадент», ООО | 8913 459-11-54 | 20000 |
25.10.2013 | Изготовитель пищевых полуфабрикатов | Общепит ООО | 8923 157-57-18 | 13000 |
19.09.2013 | Инженер | Ростелеком,ОАО НФ | 219-42-90 | 14750 |
30.01.2014 | Инженер | Агат-1,ООО | 2-81-34 | 20000 |
22.01.2014 | Инженер | РОСТ ООО МО | 212-59-64 | 19000 |
20.09.2013 | Инженер-конструктор | Строительная компания «СибРеставрация», ООО | 8913 735-37-60 | 15000 |
27.01.2014 | Инженер-конструктор | БЭМЗ, ОАО | 4-46-38 | 25000 |
27.01.2014 | Инженер-конструктор | БЭМЗ, ОАО | 4-46-38 | 27000 |
04.02.2014 | Инженер-конструктор | Электроприборы-БЭМЗ,ООО | 4-46-38 | 20000 |
03.02.2014 | Инженер-механик | Бердский строительный трест, ЗАО | 2-13-97 | 30000 |
05.02.2014 | Инженер по организации эксплуатации и ремонту зданий и сооружений | Маэстро,ДЮШЦ | 5-43-86 | 18000 |
05.02.2014 | Инженер по охране труда | БЭМТ,ГБОУ СПО НСО | 4-24-30 | 18000 |
04.02.2014 | Инженер-программист | ГАУ ССО НСО БПВТ им. Калинина | 2-57-92 | 21000 |
03.02.2014 | Инженер производственного отдела | Бердский строительный трест, ЗАО | 2-13-97 | 25000 |
27.01.2014 | Инженер-строитель | БЭМЗ, ОАО | 4-46-38 | 20000 |
06.11.2013 | Инженер-теплотехник | Сибклир,ООО | 4-80-70 | 15000 |
27.01.2014 | Инженер-технолог | БЭМЗ, ОАО | 4-46-38 | 27000 |
04.02.2014 | Инженер-технолог | Электроприборы-БЭМЗ,ООО | 4-46-38 | 20000 |
15.01.2014 | Инженер-химик | Центр гигиены и эпидемиологии,ФГУЗ филиал | 2-14-96 | 20000 |
27.01.2014 | Инженер-химик | БЭМЗ, ОАО | 4-46-38 | 17000 |
20.08.2013 | Испытатель-механик двигателей | ИП Мироненко Я.В. | 913 395-88-45 | 40000 |
29.10.2013 | Кассир | Розница К-1,ООО | 8923 641-89-68 | 14400 |
12.12.2013 | Кассир | Панков Н.И. ИП | 8913 913-95-54 | 14000 |
17.09.2013 | Кладовщик | ПродТорг,ООО | 3-84-59 | 15000 |
28.01.2014 | Кладовщик | Бердский хлебокомбинат, ОАО | 2-04-75 | 12000 |
24.04.2013 | Кондитер | ИП Арутюнян Г.Г. | 8913 000-90-29 | 9200 |
28.01.2014 | Кондитер | Бердский хлебокомбинат, ОАО | 2-04-75 | 12000 |
27.01.2014 | Контролер | БЭМЗ, ОАО | 4-46-38 | 16000 |
31.01.2014 | Контролер кабельных изделий | Сибирь-Кабель,ООО | 2-98-97 | 18500 |
17.09.2013 | Контролер-кассир | ПродТорг,ООО | 3-84-59 | 16000 |
04.12.2013 | Контролер радиоэлектронной аппаратуры и приборов | Вега-Арсенал,ООО | 2-74-70 | 13000 |
03.02.2014 | Контролер технического состояния автомототранспортных средств | Теплогенерирующая компания — 1,ООО | 6-00-95 | 9585 |
23.01.2014 | Концертмейстер | Городской центр детского творчества,МБОУ ДОД | 5-00-02 | 19700 |
04.02.2014 | Корректор | Электроприборы-БЭМЗ,ООО | 4-46-38 | 12000 |
10.09.2013 | Косметолог | Инеска,ООО | 8913 017-09-79 | 10000 |
20.11.2013 | Культорганизатор | Сосновка,ЗАО | 2-62-94 | 12000 |
19.11.2013 | Кухонный рабочий | ИП Выприцкий Т.С. | 5-50-58 | 12000 |
13.12.2013 | Кухонный рабочий | Школа 4,МАОУ СОШ | 2-58-22 | 9030 |
16.01.2014 | Лаборант по физико-механическим испытаниям | Сибирские медицинские технологии НПО,ООО | 2-99-61 | 14000 |
16.01.2014 | Лаборант химического анализа | Сибирские медицинские технологии НПО,ООО | 2-99-61 | 14000 |
28.01.2014 | Лаборант | Бердский хлебокомбинат, ОАО | 2-04-75 | 9030 |
30.09.2013 | Маникюрша | ИП Карих С.Н. | 8913 902-03-69 | 15000 |
10.12.2013 | Маникюрша | Инеска,ООО | 8913 017-09-79 | 15000 |
01.08.2013 | Массажист | Реабилитационный центр»Ортос», ООО | 8913 761-73-41 | 18000 |
09.10.2013 | Мастер производственного обучения | Бердская АШ ДОСААФ России | 2-05-57 | 15000 |
15.11.2013 | Машинист бульдозера | АСТА дор,ООО | 5-80-40 | 25000 |
11.12.2013 | Машинист бульдозера | ИП Голубев В.А. | 2-96-23 | 20500 |
24.01.2014 | Машинист буровой установки | Новосибирская геолого-поисковая экспедиция,ООО | 330-34-55 | 20000 |
24.01.2014 | Машинист буровой установки | Новосибирская геолого-поисковая экспедиция,ООО | 330-34-55 | 20000 |
03.02.2014 | Машинист (кочегар) котельной | Теплогенерирующая компания — 1,ООО | 6-00-95 | 17997 |
28.11.2013 | Машинист башенного крана | ИП Голубев В.А. | 2-96-23 | 20500 |
28.11.2013 | Машинист пневмо-колесного крана | ИП Голубев В.А. | 2-96-23 | 22000 |
03.02.2014 | Машинист-обходчик по котельному оборудованию | Теплогенерирующая компания — 1,ООО | 6-00-95 | 15326 |
03.02.2014 | Машинист топливоподачи | Теплогенерирующая компания — 1,ООО | 6-00-95 | 15006 |
08.10.2013 | Медицинская сестра | Бердская центральная городская больница,ГБУЗ НСО | 2-66-56 | 20000 |
08.10.2013 | Медицинская сестра | Бердская центральная городская больница,ГБУЗ НСО | 2-66-56 | 20000 |
08.10.2013 | Медицинская сестра | Бердская центральная городская больница,ГБУЗ НСО | 2-66-56 | 20000 |
14.10.2013 | Медицинская сестра | Детский сад № 3 «Журавушка»,МАДОУ | 2-09-01 | 10000 |
21.01.2014 | Медицинская сестра | Профессиональный Лицей № 76,ГБОУ НПО НСО | 5-89-08 | 10000 |
22.01.2014 | Медицинская сестра | ОртоС,Нейроортопедический центр,ООО (центр реабилитации) | 2-42-15 | 11500 |
29.01.2014 | Менеджер | Стройсервис ООО | 2-97-15 | 25000 |
03.02.2014 | Менеджер | Сиббиофарм,ПО ООО | 5-81-07 | 20000 |
03.02.2014 | Менеджер | Фирма «Чалдон»,ООО | 5-81-83 | 12000 |
28.01.2014 | Менеджер (в подразделениях (службах) по маркетингу и сбыту продукции | Бердский хлебокомбинат, ОАО | 2-04-75 | 14000 |
24.09.2013 | Менеджер по рекламе | ИП Щербенева М.В. (Редакция газеты «Бизнес и город») | 6-00-76 | 30000 |
15.01.2014 | Младший воспитатель | Детский сад № 3 «Журавушка»,МАДОУ | 2-09-01 | 9030 |
31.01.2014 | Младший воспитатель | Детский сад № 27 «Родничок»,МБДОУ | 2-31-56 | 9030 |
20.08.2013 | Мойщик автомобилей | ИП Мироненко Я.В. | 913 395-88-45 | 20000 |
19.11.2013 | Мойщик автомобилей | ИП Выприцкий Т.С. | 5-50-58 | 18000 |
05.12.2013 | Мойщик автомобилей | ИП Есюков А.А. | 8913 014-42-66 | 9030 |
21.01.2014 | Мойщик автомобилей | Региональный центр оценки,ООО | 2-02-17 | 20000 |
03.09.2013 | Мойщик посуды | Дисса-Т,ООО | 8913 926-91-19 | 10000 |
25.10.2013 | Мойщик посуды | Общепит ООО | 8923 157-57-18 | 13500 |
12.12.2013 | Мойщик посуды | Панков Н.И. ИП | 8913 913-95-54 | 13000 |
28.10.2013 | Монтажник наружных трубопроводов | Монтажтрубопроводстрой, ООО | 983 133-98-98 | 25000 |
28.01.2014 | Музыкальный руководитель | Детский сад № 4 «Золотой гребешок»,МАДОУ | 5-32-86 | 18000 |
06.02.2014 | Наклейщик заготовок | Ливна,Сибирский завод отделочных материалов,ООО | 5-34-24 | 12000 |
28.01.2014 | Наладчик автоматов и полуавтоматов | Бердский хлебокомбинат, ОАО | 2-04-75 | 17000 |
30.01.2014 | Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики | Агат-1,ООО | 2-81-34 | 20000 |
04.02.2014 | Наладчик технологического оборудования | Электроприборы-БЭМЗ,ООО | 4-46-38 | 25000 |
04.02.2014 | Наладчик холодноштамповочного оборудования | Электроприборы-БЭМЗ,ООО | 4-46-38 | 18000 |
29.01.2014 | Начальник отдела (компьютерного обеспечения) | Стройсервис ООО | 2-97-15 | 25000 |
05.12.2013 | Начальник смены | Хеппи-милк, ООО | 8913 761-99-00 | 24000 |
03.02.2014 | Обмотчик элементов электрических машин | Теплогенерирующая компания — 1,ООО | 6-00-95 | 22022 |
03.02.2014 | Огнеупорщик | Теплогенерирующая компания — 1,ООО | 6-00-95 | 18757 |
31.01.2014 | Оператор автомат.и полуавтомат.линий станков и установок | Сибирь-Кабель,ООО | 2-98-97 | 16500 |
15.01.2014 | Оператор станков с программным управлением | Вега-Арсенал,ООО | 2-74-70 | 20000 |
04.02.2014 | Оператор станков с программным управлением | Электроприборы-БЭМЗ,ООО | 4-46-38 | 18000 |
27.01.2014 | Оператор станков с программным управлением | Бетро-Тех,ООО | 4-46-38 | 30000 |
25.10.2013 | Оперуполномоченный | Отдел МВД России по городу Бердску | 3-01-45 | 22500 |
03.09.2013 | Официант | Дисса-Т,ООО | 8913 926-91-19 | 10000 |
23.09.2013 | Официант | Континент,ООО | 2-81-11 | 13000 |
23.09.2013 | Официант | Сосновка,ЗАО | 2-62-94 | 12000 |
19.11.2013 | Официант | ИП Выприцкий Т.С. | 5-50-58 | 12000 |
16.01.2014 | Официант | Санаторий-профилакторий «Сибиряк»,ОАО | 4-29-69 | 11000 |
25.11.2013 | Охранник | Ромашка ООО (база отдыха»Лукоморье») | 363-26-72 | 15000 |
20.01.2014 | Охранник | Виртекс,ЗАО | 2-96-12 | 11000 |
10.09.2013 | Парикмахер | Инеска,ООО | 8913 017-09-79 | 10000 |
30.09.2013 | Парикмахер | ИП Карих С.Н. | 8913 902-03-69 | 25000 |
23.01.2014 | Педагог дополнительного образования | Городской центр детского творчества,МБОУ ДОД | 5-00-02 | 19700 |
23.01.2014 | Педагог дополнительного образования | Городской центр детского творчества,МБОУ ДОД | 5-00-02 | 19700 |
23.01.2014 | Педагог дополнительного образования | Городской центр детского творчества,МБОУ ДОД | 5-00-02 | 19700 |
23.01.2014 | Педагог-организатор | Городской центр детского творчества,МБОУ ДОД | 5-00-02 | 15000 |
Отправьте сообщение об ошибке, мы исправимОтправить |