Дата заведения | Профессия | Предприятие | Телефон | Зарплата |
05.03.2014 | Авиационный техник(механик) по парашютным и аварийно-спасат.средствам | Новосибирский авиационно-спортивный клуб «РОСТО»,НОУ | 224-18-65 | 15000 |
28.01.2014 | Автоэлектрик | Бердский хлебокомбинат, ОАО | 2-04-75 | 12000 |
03.02.2014 | Автоэлектрик | ИП Паршин Р.Е. | 8923 233-72-22 | 20000 |
07.02.2014 | Администратор | Эксперт ГК ООО | 8913 463-72-86 | 10000 |
26.02.2014 | Администратор | Сосновка,ЗАО | 2-62-94 | 12000 |
20.02.2014 | Акушерка | Бердская центральная городская больница,ГБУЗ НСО | 2-66-56 | 15000 |
26.02.2014 | Бармен | Сосновка,ЗАО | 2-62-94 | 14000 |
06.03.2014 | Бармен | ОртоС,Нейроортопедический центр,ООО (центр реабилитации) | 2-42-15 | 9600 |
21.02.2014 | Биолог | Вектор,ИМБТ ФБУН ГНЦ ВБ | 5-80-82 | 16000 |
21.02.2014 | Биолог | Вектор,ИМБТ ФБУН ГНЦ ВБ | 5-80-82 | 13000 |
17.02.2014 | Бухгалтер | ВерхнеОбьрегионводхоз, ФГУ | 332-52-40 | 12000 |
28.02.2014 | Бухгалтер-расчетчик | Мастер и К,ООО | 2-75-95 | 20000 |
23.01.2014 | Ведущий инженер | ВерхнеОбьрегионводхоз, ФГУ | 332-52-40 | 11000 |
05.03.2014 | Ведущий инженер | НПО-НИИИП-НЗ имени Коминтерна ОАО | 278-97-33 | 16000 |
05.03.2014 | Ведущий инженер | УЖКХ, МКУ | 4-00-11 | 18600 |
05.03.2014 | Ведущий инженер | НПО-НИИИП-НЗ имени Коминтерна ОАО | 278-97-33 | 25000 |
05.03.2014 | Ведущий инженер | НПО-НИИИП-НЗ имени Коминтерна ОАО | 278-97-33 | 17000 |
05.03.2014 | Ведущий специалист | УЖКХ, МКУ | 4-00-11 | 18600 |
04.03.2014 | Ведущий экономист | Теплогенерирующая компания — 1,ООО | 6-00-95 | 27000 |
16.01.2014 | Водитель автобуса | Бердское автотранспортное предприятие,МУП | 5-21-39 | 21000 |
20.01.2014 | Водитель автобуса | Экспресс-сервис,ООО | 5-79-55 | 9030 |
28.02.2014 | Водитель автобуса | Мастер и К,ООО | 2-75-95 | 18000 |
24.01.2014 | Водитель автомобиля | Новосибирская геолого-поисковая экспедиция,ООО | 330-34-55 | 25000 |
05.03.2014 | Водитель автомобиля | Механизированное Управление ОАО БЭМЗ, ООО | 4-47-70 | 40000 |
28.01.2014 | Водитель автомобиля | Бердский хлебокомбинат, ОАО | 2-04-75 | 17000 |
12.02.2014 | Водитель автомобиля | Рубин,ООО | 2-96-23 | 12000 |
04.03.2014 | Водитель автомобиля | ЭкоСервис,ООО | 2-95-51 | 20000 |
24.02.2014 | Водитель автомобиля | Бердский лесхоз,ОАО | 4-73-70 | 9030 |
20.01.2014 | Водитель автомобиля | СВ-АВТОЛАЙН,ООО | 5-79-55 | 9030 |
18.02.2014 | Водитель автомобиля | ИП Митрошкина Л.А. | 8913 904-63-56 | 30000 |
20.02.2014 | Водитель автомобиля | Бердская центральная городская больница,ГБУЗ НСО | 2-66-56 | 14000 |
10.02.2014 | Водитель погрузчика | Трастлайн ООО | 325-18-36 | 18000 |
18.02.2014 | Воспитатель | Детский сад № 3 «Журавушка»,МАДОУ | 2-09-01 | 9030 |
04.03.2014 | Воспитатель детского сада (яслей сада) | Детский сад № 27 «Родничок»,МБДОУ | 2-31-56 | 15000 |
15.01.2014 | Врач санитарный по общей гигиене | Центр гигиены и эпидемиологии,ФГУЗ филиал | 2-14-96 | 15000 |
20.02.2014 | Врач станции (отделения) скорой и неотложной мед.помощи | Бердская центральная городская больница,ГБУЗ НСО | 2-66-56 | 21000 |
20.02.2014 | Врач-акушер-гинеколог | Бердская центральная городская больница,ГБУЗ НСО | 2-66-56 | 23000 |
20.02.2014 | Врач-акушер-гинеколог | Бердская центральная городская больница,ГБУЗ НСО | 2-66-56 | 24000 |
20.02.2014 | Врач-акушер-гинеколог | Бердская центральная городская больница,ГБУЗ НСО | 2-66-56 | 24000 |
20.02.2014 | Врач-анестезиолог-реаниматолог | Бердская центральная городская больница,ГБУЗ НСО | 2-66-56 | 23000 |
20.02.2014 | Врач-инфекционист | Бердская центральная городская больница,ГБУЗ НСО | 2-66-56 | 23000 |
20.02.2014 | Врач-инфекционист | Бердская центральная городская больница,ГБУЗ НСО | 2-66-56 | 23000 |
20.02.2014 | Врач-невролог | Бердская центральная городская больница,ГБУЗ НСО | 2-66-56 | 23000 |
20.02.2014 | Врач-офтальмолог | Бердская центральная городская больница,ГБУЗ НСО | 2-66-56 | 23000 |
20.02.2014 | Врач-педиатр | Бердская центральная городская больница,ГБУЗ НСО | 2-66-56 | 22500 |
20.02.2014 | Врач-педиатр | Бердская центральная городская больница,ГБУЗ НСО | 2-66-56 | 22500 |
04.03.2014 | Врач-физиотерапевт | Санаторий «Жемчужина»,ОАО | 5-60-06 | 25000 |
15.01.2014 | Врач-эпидемиолог | Центр гигиены и эпидемиологии,ФГУЗ филиал | 2-14-96 | 15000 |
20.02.2014 | Врач-терапевт участковый | Бердская центральная городская больница,ГБУЗ НСО | 2-66-56 | 22500 |
05.03.2014 | Гальваник | НПО-НИИИП-НЗ имени Коминтерна ОАО | 278-97-33 | 30000 |
24.01.2014 | Геолог | Новосибирская геолого-поисковая экспедиция,ООО | 330-34-55 | 30000 |
13.01.2014 | Главный бухгалтер | Школа 4,МАОУ СОШ | 2-58-22 | 22000 |
04.02.2014 | Главный бухгалтер | Редакция газеты «Бердские новости» ГАУ НСО | 2-03-90 | 30000 |
03.02.2014 | Главный энергетик | Бердский строительный трест, ЗАО | 2-13-97 | 30000 |
26.02.2014 | Горничная | Сосновка,ЗАО | 2-62-94 | 14000 |
06.03.2014 | Горничная | Тимуровец Городской образовательный центр,МКОУДОД г.Новосиби | 344-97-05 | 14000 |
04.03.2014 | Грузчик | ПродТорг,ООО | 3-84-59 | 20000 |
05.03.2014 | Грузчик | НПО-НИИИП-НЗ имени Коминтерна ОАО | 278-97-33 | 10500 |
04.02.2014 | Дворник | Экспресс-сервис,ООО | 5-79-55 | 9030 |
03.02.2014 | Дежурный по переезду | Теплогенерирующая компания — 1,ООО | 6-00-95 | 9686 |
06.03.2014 | Заведующий производством (шеф-повар) | Тимуровец Городской образовательный центр,МКОУДОД г.Новосиби | 344-97-05 | 20000 |
05.03.2014 | Заведующий складом | НПО-НИИИП-НЗ имени Коминтерна ОАО | 278-97-33 | 13000 |
10.02.2014 | Заведующий столовой | Школа 9,МБОУ СОШ | 3-03-14 | 17000 |
05.03.2014 | заместитель начальника | НПО-НИИИП-НЗ имени Коминтерна ОАО | 278-97-33 | 35000 |
05.03.2014 | заместитель начальника | НПО-НИИИП-НЗ имени Коминтерна ОАО | 278-97-33 | 35000 |
05.03.2014 | Заместитель начальника снабжения | Новосибирский авиационно-спортивный клуб «РОСТО»,НОУ | 224-18-65 | 20000 |
05.03.2014 | Заточник | НПО-НИИИП-НЗ имени Коминтерна ОАО | 278-97-33 | 22500 |
05.03.2014 | Зуборезчик | НПО-НИИИП-НЗ имени Коминтерна ОАО | 278-97-33 | 29000 |
05.03.2014 | Инженер | НПО-НИИИП-НЗ имени Коминтерна ОАО | 278-97-33 | 25000 |
05.03.2014 | Инженер | НПО-НИИИП-НЗ имени Коминтерна ОАО | 278-97-33 | 20000 |
05.03.2014 | Инженер | НПО-НИИИП-НЗ имени Коминтерна ОАО | 278-97-33 | 10000 |
05.03.2014 | Инженер | НПО-НИИИП-НЗ имени Коминтерна ОАО | 278-97-33 | 14000 |
30.01.2014 | Инженер | Агат-1,ООО | 2-81-34 | 20000 |
22.01.2014 | Инженер | РОСТ ООО МО | 212-59-64 | 19000 |
05.03.2014 | Инженер инженерно-авиационной службы | Новосибирский авиационно-спортивный клуб «РОСТО»,НОУ | 224-18-65 | 20000 |
04.02.2014 | Инженер-конструктор | Электроприборы-БЭМЗ,ООО | 4-46-38 | 20000 |
05.03.2014 | Инженер-конструктор | НПО-НИИИП-НЗ имени Коминтерна ОАО | 278-97-33 | 23000 |
03.02.2014 | Инженер-механик | Бердский строительный трест, ЗАО | 2-13-97 | 30000 |
05.03.2014 | Инженер по техническому надзору | ФГКУ Комбинат»Гигант» Росрезерва | 2-47-86 | 35000 |
04.02.2014 | Инженер-технолог | Электроприборы-БЭМЗ,ООО | 4-46-38 | 20000 |
05.03.2014 | Инженер-технолог | НПО-НИИИП-НЗ имени Коминтерна ОАО | 278-97-33 | 25000 |
05.03.2014 | Инженер-технолог | НПО-НИИИП-НЗ имени Коминтерна ОАО | 278-97-33 | 22000 |
05.03.2014 | Инженер-технолог | НПО-НИИИП-НЗ имени Коминтерна ОАО | 278-97-33 | 19000 |
27.02.2014 | Инженер-химик-технолог | ПГС-К,ООО | 327-00-10 | 25000 |
28.01.2014 | Кладовщик | Бердский хлебокомбинат, ОАО | 2-04-75 | 12000 |
10.02.2014 | Кладовщик | Трастлайн ООО | 325-18-36 | 18000 |
28.02.2014 | Кладовщик | Мастер и К,ООО | 2-75-95 | 15000 |
05.03.2014 | Кладовщик | Детский сад № 22 «Тополек»,МАДОУ | 3-09-57 | 9030 |
28.01.2014 | Кондитер | Бердский хлебокомбинат, ОАО | 2-04-75 | 12000 |
31.01.2014 | Контролер кабельных изделий | Сибирь-Кабель,ООО | 2-98-97 | 18500 |
04.03.2014 | Контролер-кассир | ПродТорг,ООО | 3-84-59 | 16000 |
03.02.2014 | Контролер технического состояния автомототранспортных средств | Теплогенерирующая компания — 1,ООО | 6-00-95 | 9585 |
06.03.2014 | Концертмейстер | Городской центр детского творчества,МБОУ ДОД | 5-00-02 | 19700 |
26.02.2014 | Культорганизатор | Сосновка,ЗАО | 2-62-94 | 13000 |
06.03.2014 | Кухонный рабочий | Тимуровец Городской образовательный центр,МКОУДОД г.Новосиби | 344-97-05 | 10000 |
04.03.2014 | Маляр | Нотис,ЗАО | 5-82-10 | 9200 |
20.02.2014 | Мастер производственного обучения | Бердская АШ ДОСААФ России | 2-05-57 | 15000 |
24.01.2014 | Машинист буровой установки | Новосибирская геолого-поисковая экспедиция,ООО | 330-34-55 | 20000 |
24.01.2014 | Машинист буровой установки | Новосибирская геолого-поисковая экспедиция,ООО | 330-34-55 | 20000 |
03.02.2014 | Машинист (кочегар) котельной | Теплогенерирующая компания — 1,ООО | 6-00-95 | 17997 |
19.02.2014 | Машинист крана(крановщик) | Бердский кирпичный завод, ООО | 4-26-42 | 18000 |
06.03.2014 | Машинист пневмо-колесного крана | Рубин,ООО | 2-96-23 | 20500 |
03.02.2014 | Машинист-обходчик по котельному оборудованию | Теплогенерирующая компания — 1,ООО | 6-00-95 | 15326 |
21.01.2014 | Медицинская сестра | Профессиональный Лицей № 76,ГБОУ НПО НСО | 5-89-08 | 10000 |
22.01.2014 | Медицинская сестра | ОртоС,Нейроортопедический центр,ООО (центр реабилитации) | 2-42-15 | 11500 |
20.02.2014 | Медицинская сестра | Бердская центральная городская больница,ГБУЗ НСО | 2-66-56 | 13500 |
20.02.2014 | Медицинская сестра | Бердская центральная городская больница,ГБУЗ НСО | 2-66-56 | 13500 |
20.02.2014 | Медицинская сестра | Бердская центральная городская больница,ГБУЗ НСО | 2-66-56 | 13000 |
20.02.2014 | Медицинская сестра | Бердская центральная городская больница,ГБУЗ НСО | 2-66-56 | 13000 |
20.02.2014 | Медицинская сестра | Бердская центральная городская больница,ГБУЗ НСО | 2-66-56 | 13000 |
03.02.2014 | Менеджер | Фирма «Чалдон»,ООО | 5-81-83 | 12000 |
12.02.2014 | Менеджер | Стройсервис ООО | 2-97-15 | 25000 |
04.03.2014 | Менеджер | Амальтея ООО | 8913 063-78-00 | 50000 |
07.02.2014 | Менеджер (в торговле) | Крепыш, ООО | 8953 805-74-44 | 50000 |
28.01.2014 | Менеджер (в подразделениях (службах) по маркетингу и сбыту продукции | Бердский хлебокомбинат, ОАО | 2-04-75 | 14000 |
27.02.2014 | Механик | ПГС-К,ООО | 327-00-10 | 25000 |
14.02.2014 | Младший воспитатель | Детский сад № 16 «Белочка»,МАДОУ ЦРР | 2-48-55 | 10000 |
07.02.2014 | Мойщик автомобилей | Эксперт ГК ООО | 8913 463-72-86 | 10000 |
26.02.2014 | Мойщик посуды | ИП Бутенко Е.А. | 8913 773-72-46 | 10000 |
06.03.2014 | Мойщик посуды | Тимуровец Городской образовательный центр,МКОУДОД г.Новосиби | 344-97-05 | 10000 |
26.02.2014 | Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов | Север, ФГУП ПО | 274-45-50 | 25000 |
28.01.2014 | Музыкальный руководитель | Детский сад № 4 «Золотой гребешок»,МАДОУ | 5-32-86 | 18000 |
30.01.2014 | Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики | Агат-1,ООО | 2-81-34 | 20000 |
26.02.2014 | Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением | Север, ФГУП ПО | 274-45-50 | 26000 |
04.02.2014 | Наладчик технологического оборудования | Электроприборы-БЭМЗ,ООО | 4-46-38 | 25000 |
04.02.2014 | Наладчик холодноштамповочного оборудования | Электроприборы-БЭМЗ,ООО | 4-46-38 | 18000 |
12.02.2014 | Начальник отдела | Стройсервис ООО | 2-97-15 | 25000 |
31.01.2014 | Оператор автомат.и полуавтомат.линий станков и установок | Сибирь-Кабель,ООО | 2-98-97 | 16500 |
11.02.2014 | Оператор автомат.и полуавтомат.линий станков и установок | Кондитерская фабрика «Шоколадное дерево», ООО | 4-26-85 | 9030 |
04.02.2014 | Оператор станков с программным управлением | Электроприборы-БЭМЗ,ООО | 4-46-38 | 18000 |
28.02.2014 | Оператор станков с программным управлением | Мастер и К,ООО | 2-75-95 | 20000 |
26.02.2014 | Оператор станков с программным управлением | Север, ФГУП ПО | 274-45-50 | 20000 |
26.02.2014 | Официант | Сосновка,ЗАО | 2-62-94 | 12500 |
06.03.2014 | Официант | Тимуровец Городской образовательный центр,МКОУДОД г.Новосиби | 344-97-05 | 10000 |
24.02.2014 | Охранник | Ледовый дворец спорта «Бердск»,МАУ | 4-33-12 | 9030 |
14.02.2014 | Парикмахер | ИП Правдивцева И.С. | 8913 479-13-28 | 25000 |
20.02.2014 | Парикмахер | ИП Акулинкина Т.Ю. | 8913 727-57-03 | 20000 |
06.03.2014 | Педагог дополнительного образования | Городской центр детского творчества,МБОУ ДОД | 5-00-02 | 19700 |
06.03.2014 | Педагог дополнительного образования | Городской центр детского творчества,МБОУ ДОД | 5-00-02 | 19700 |
10.02.2014 | Педагог-психолог | Школа 9,МБОУ СОШ | 3-03-14 | 15000 |
28.01.2014 | Педагог-психолог | Детский сад № 4 «Золотой гребешок»,МАДОУ | 5-32-86 | 17000 |
26.02.2014 | Пекарь | Сосновка,ЗАО | 2-62-94 | 12500 |
03.03.2014 | Пекарь | Школа 3 «Пеликан»,МБОУ СОШ | 2-57-02 | 13000 |
06.03.2014 | Повар | Тимуровец Городской образовательный центр,МКОУДОД г.Новосиби | 344-97-05 | 14000 |
24.02.2014 | Повар | Детский сад № 8 «Солнышко»,МАДОУ | 5-00-49 | 10000 |
10.02.2014 | Повар | Школа 9,МБОУ СОШ | 3-03-14 | 14500 |
14.02.2014 | Повар | Детский сад № 16 «Белочка»,МАДОУ ЦРР | 2-48-55 | 10000 |
26.02.2014 | Повар | ИП Бутенко Е.А. | 8913 773-72-46 | 15000 |
04.03.2014 | Повар | Детский сад № 27 «Родничок»,МБДОУ | 2-31-56 | 10000 |
10.02.2014 | Повар | Санаторий «Парус»,ООО | 2-41-72 | 9360 |
26.02.2014 | Повар | Сосновка,ЗАО | 2-62-94 | 16000 |
28.01.2014 | Повар-кондитер | Бердский хлебокомбинат, ОАО | 2-04-75 | 10000 |
16.12.2013 | Подсобный рабочий | Азарий 1,ООО | 255-91-25 | 10000 |
15.01.2014 | Подсобный рабочий | Аникс ТС ООО | 8960 965-33-75 | 9500 |
28.01.2014 | Подсобный рабочий | Бердский хлебокомбинат, ОАО | 2-04-75 | 10000 |
24.02.2014 | Подсобный рабочий | Бердский лесхоз,ОАО | 4-73-70 | 9030 |
04.03.2014 | Подсобный рабочий | Стройлес,ЗАО | 5-81-37 | 12000 |
06.03.2014 | Подсобный рабочий | ИП Голубев В.А. | 2-96-23 | 16000 |
05.03.2014 | Преподаватель (в системе специального образования) | БЭМТ,ГБОУ СПО НСО | 4-24-30 | 28000 |
05.03.2014 | Преподаватель (в системе специального образования) | БЭМТ,ГБОУ СПО НСО | 4-24-30 | 28000 |
05.03.2014 | Преподаватель (в системе специального образования) | БЭМТ,ГБОУ СПО НСО | 4-24-30 | 28000 |
30.01.2014 | Прессовщик | Мастер и К,ООО | 2-75-95 | 13000 |
28.01.2014 | Приемщик заказов | Бердский хлебокомбинат, ОАО | 2-04-75 | 12000 |
04.03.2014 | Продавец продовольственных товаров | ПродТорг,ООО | 3-84-59 | 15000 |
03.02.2014 | Производитель работ | Бердский строительный трест, ЗАО | 2-13-97 | 30000 |
03.03.2014 | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | ГАУ ССО НСО БПВТ им. Калинина | 2-57-92 | 16000 |
30.01.2014 | Резчик стекла | Мастер и К,ООО | 2-75-95 | 20000 |
12.02.2014 | Руководитель группы | Стройсервис ООО | 2-97-15 | 35000 |
06.03.2014 | Руководитель физического воспитания | Тимуровец Городской образовательный центр,МКОУДОД г.Новосиби | 344-97-05 | 20000 |
20.02.2014 | Санитар палатный | Бердская центральная городская больница,ГБУЗ НСО | 2-66-56 | 9030 |
12.02.2014 | Санитарка-мойщица | ГАУ ССО НСО БПВТ им. Калинина | 2-57-92 | 13000 |
03.03.2014 | Секретарь руководителя | Фабрика обуви «С-ТЕП»,ООО | 3-05-01 | 18000 |
20.02.2014 | Сестра медицинская операционная | Бердская центральная городская больница,ГБУЗ НСО | 2-66-56 | 15000 |
06.03.2014 | Сестра медицинская по физиотерапии | ОртоС,Нейроортопедический центр,ООО (центр реабилитации) | 2-42-15 | 15500 |
27.01.2014 | Системный администратор | Отдел судебных приставов по г.Бердску УФ ССП по НСО | 5-19-35 | 15000 |
05.02.2014 | Системный администратор | Центр развития образования,МБУ | 3-71-58 | 15000 |
Отправьте сообщение об ошибке, мы исправимОтправить |