Дата заведения | Профессия | Предприятие | Телефон | Зарплата |
03.09.2014 | Автоэлектрик | Бердский хлебокомбинат, ОАО | 2-04-75 | 14000 |
30.07.2014 | Агент страховой | Агентство в г.Бердск Филиал ООО»Росгосстрах» | 5-09-49 | 9030 |
27.06.2014 | Администратор | ИП Герман И.А. | 8923 137-42-91 | 20000 |
20.08.2014 | Администратор | Школа 13,МБОУ СОШ | 3-41-01 | 15000 |
03.09.2014 | Администратор | Санаторий-профилакторий «Сибиряк»,ОАО | 4-36-57 | 16000 |
04.09.2014 | Администратор | Сибирский Медведь,ООО | 2-96-23 | 12000 |
09.07.2014 | Администратор гостиницы (дома отдыха) | Ромашка ООО (база отдыха»Лукоморье») | 8913 918-68-91 | 15000 |
04.06.2014 | Аккумуляторщик | Сибирский «Ликерно-водочный завод», ЗАО | 363-33-92 | 17000 |
16.04.2014 | Акушерка | Бердская центральная городская больница,ГБУЗ НСО | 2-66-56 | 15000 |
28.08.2014 | Аппаратчик | Сейн Тех Лаб, ООО | 8923 192-10-75 | 18000 |
03.09.2014 | Аппаратчик | Катализатор СКТБ ОАО | 306-65-59 | 25000 |
29.07.2014 | Архитектор | СТРОИТЕЛЬНО-ПРОЕКТНАЯ ФИРМА ОРГТЕХСТРОЙ, ООО | 8913 735-37-60 | 30000 |
13.08.2014 | Бармен | Ресторатор ООО | 8923 730-77-76 | 17000 |
02.07.2014 | Библиотекарь | Школа 5,МБОУ СОШ | 4-09-80 | 9030 |
03.09.2014 | Бухгалтер-кассир | Санаторий-профилакторий «Сибиряк»,ОАО | 4-36-57 | 20000 |
01.08.2014 | Бухгалтер | Кондитерская фабрика «Шоколадное дерево», ООО | 4-26-85 | 9030 |
13.08.2014 | Бухгалтер | Тимуровец Городской образовательный центр,МКОУДОД г.Новосиби | 325-25-83 | 20000 |
27.08.2014 | Бухгалтер | Учет,ООО | 8923 116-59-70 | 17000 |
03.09.2014 | Бухгалтер | Катализатор СКТБ ОАО | 306-65-59 | 25000 |
05.08.2014 | Бухгалтер | Школа 4,МАОУ | 2-58-22 | 10000 |
09.09.2014 | Бухгалтер материальной группы | ГАУ ССО НСО БПВТ им. Калинина | 2-57-92 | 20000 |
16.04.2014 | Ведущий инженер | УЖКХ, МКУ | 4-00-11 | 18600 |
22.05.2014 | Ведущий инженер | Ростелеком,ОАО НФ | 2-22-00 | 24000 |
22.05.2014 | Ведущий инженер | Ростелеком,ОАО НФ | 2-22-00 | 24000 |
11.08.2014 | Водитель автобуса | ИП Зверева Н.А. | 8913 766-08-12 | 20000 |
04.09.2014 | Водитель автомобиля | Экспресс-сервис,ООО | 5-79-55 | 9030 |
10.09.2014 | Водитель автомобиля | ИП Мамонтов Е.В. | 5-40-00 | 25000 |
09.09.2014 | Водитель автомобиля | Строймеханизация ОАО ОСП СУ № 40 | 5-81-44 | 25000 |
21.08.2014 | Водитель автомобиля | ЭкоСервис,ООО | 2-95-51 | 25000 |
26.08.2014 | Водитель автомобиля | Новосибирская станция садоводства Россельхозакадемии п. Агро | 5-87-20 | 15000 |
16.04.2014 | Водитель автомобиля | Бердская центральная городская больница,ГБУЗ НСО | 2-66-56 | 14000 |
08.08.2014 | Водитель автомобиля | ИП Митрошкина Л.А. | 8913 904-63-56 | 30000 |
24.06.2014 | Водитель автомобиля | Ромашка ООО (база отдыха»Лукоморье») | 8913 918-68-91 | 20000 |
29.07.2014 | Водитель автокрана | Бастион, ООО | 212-55-50 | 20000 |
15.07.2014 | Водитель погрузчика | Строительные системы,ООО | 5-81-98 | 20000 |
23.07.2014 | Водитель погрузчика | Сибирский «Ликерно-водочный завод», ЗАО | 363-33-92 | 20300 |
15.08.2014 | Водитель погрузчика | ТАЙРА, НП ООО | 345-03-77 | 23000 |
01.09.2014 | Водитель погрузчика | ПГС-К,ООО | 327-00-10 | 25000 |
04.09.2014 | Водитель погрузчика | ИП Голубев В.А. | 2-96-23 | 20000 |
03.09.2014 | Водитель-экспедитор | Бердский хлебокомбинат, ОАО | 2-04-75 | 19000 |
05.08.2014 | Воспитатель | Школа 4,МАОУ | 2-58-22 | 18000 |
02.07.2014 | Воспитатель детского сада (яслей сада) | Детский сад № 21 «Искорка»,МАДОУ | 4-93-93 | 20000 |
26.08.2014 | Воспитатель детского сада (яслей сада) | Детский сад № 27 «Родничок»,МБДОУ | 2-31-56 | 15000 |
27.08.2014 | Воспитатель детского сада (яслей сада) | Детский сад № 25 «Рябинка»,МАДОУ | 3-06-75 | 20000 |
09.09.2014 | Воспитатель детского сада (яслей сада) | Детский сад № 22 «Тополек»,МАДОУ | 3-09-57 | 15000 |
01.07.2014 | Врач санитарный по общей гигиене | Центр гигиены и эпидемиологии,ФГУЗ филиал | 2-14-96 | 20000 |
16.04.2014 | Врач станции (отделения) скорой и неотложной мед.помощи | Бердская центральная городская больница,ГБУЗ НСО | 2-66-56 | 21000 |
14.07.2014 | Врач по лечебной физкультуре | ОртоС НОЦ ООО | 2-42-13 | 21000 |
16.04.2014 | Врач-акушер-гинеколог | Бердская центральная городская больница,ГБУЗ НСО | 2-66-56 | 23000 |
16.04.2014 | Врач-акушер-гинеколог | Бердская центральная городская больница,ГБУЗ НСО | 2-66-56 | 24000 |
16.04.2014 | Врач-акушер-гинеколог | Бердская центральная городская больница,ГБУЗ НСО | 2-66-56 | 24000 |
16.04.2014 | Врач-анестезиолог-реаниматолог | Бердская центральная городская больница,ГБУЗ НСО | 2-66-56 | 23000 |
16.04.2014 | Врач-инфекционист | Бердская центральная городская больница,ГБУЗ НСО | 2-66-56 | 23000 |
16.04.2014 | Врач-инфекционист | Бердская центральная городская больница,ГБУЗ НСО | 2-66-56 | 23000 |
16.04.2014 | Врач-невролог | Бердская центральная городская больница,ГБУЗ НСО | 2-66-56 | 23000 |
01.09.2014 | Врач-невролог | Санаторий «Жемчужина»,ОАО | 5-60-06 | 15000 |
16.04.2014 | Врач-офтальмолог | Бердская центральная городская больница,ГБУЗ НСО | 2-66-56 | 23000 |
16.04.2014 | Врач-педиатр | Бердская центральная городская больница,ГБУЗ НСО | 2-66-56 | 22500 |
16.04.2014 | Врач-педиатр | Бердская центральная городская больница,ГБУЗ НСО | 2-66-56 | 22500 |
21.07.2014 | Врач-педиатр | Санаторий Рассвет,ООО | 4-02-94 | 21000 |
08.07.2014 | Врач-стоматолог | Бердская центральная городская больница,ГБУЗ НСО | 2-66-56 | 25000 |
08.07.2014 | Врач-стоматолог | Бердская центральная городская больница,ГБУЗ НСО | 2-66-56 | 23000 |
08.07.2014 | Врач-стоматолог-ортодонт | Бердская центральная городская больница,ГБУЗ НСО | 2-66-56 | 23000 |
26.08.2014 | Врач-терапевт | Санаторий Рассвет,ООО | 4-02-94 | 18360 |
08.05.2014 | Врач-физиотерапевт | Санаторий «Жемчужина»,ОАО | 5-60-06 | 15000 |
18.06.2014 | Врач-психотерапевт | Санаторий Рассвет,ООО | 4-02-94 | 14500 |
16.04.2014 | Врач-терапевт участковый | Бердская центральная городская больница,ГБУЗ НСО | 2-66-56 | 22500 |
11.09.2014 | Гардеробщик | Администрация г.Бердска | 2-66-64 | 9040 |
01.04.2014 | Главный инженер | Бердский строительный трест, ЗАО | 2-13-97 | 55000 |
10.04.2014 | Главный энергетик | Сибирь Комфорт ООО | 2-22-56 | 20000 |
28.05.2014 | Горничная | Санаторий «Лазурный»,ЗАО | 2-57-97 | 15000 |
04.06.2014 | Горничная | Санаторий Рассвет,ООО | 4-02-94 | 12000 |
27.06.2014 | Горничная | Детский оздоровительный центр им.В.Дубинина», МАУ | 2-57-59 | 10000 |
25.07.2014 | Горничная | Сосновка,ЗАО | 2-62-94 | 13000 |
05.08.2014 | Горничная | Тимуровец Городской образовательный центр,МКОУДОД г.Новосиби | 325-25-83 | 15000 |
26.08.2014 | Горничная | Центр развития творчества детей и юношества,ГАОУ ДОД НСО | 224-33-44 | 15000 |
01.09.2014 | Горничная | Санаторий «Жемчужина»,ОАО | 5-60-06 | 9030 |
04.09.2014 | Горничная | Сибирский Медведь,ООО | 2-96-23 | 12000 |
27.06.2014 | Грузчик | ИП Герман И.А. | 8923 137-42-91 | 15000 |
05.08.2014 | Грузчик | Престиж-Помощь, ООО | 212-59-59 | 10000 |
14.08.2014 | Грузчик | Сибирский завод молочных продуктов ООО | 5-35-05 | 9030 |
22.08.2014 | Грузчик | Русская торговая компания,00О | 2-42-89 | 14000 |
01.09.2014 | Грузчик | ПГС-К,ООО | 327-00-10 | 20000 |
03.09.2014 | Грузчик | Бердский хлебокомбинат, ОАО | 2-04-75 | 15000 |
03.09.2014 | Грузчик | Мир мебели Уют ООО | 5-40-20 | 9050 |
09.09.2014 | Грузчик | Бастион, ООО | 212-55-50 | 20000 |
04.07.2014 | Дворник | Гурман, УК ООО | 2-57-00 | 9500 |
05.08.2014 | Дворник | Престиж-Помощь, ООО | 212-59-59 | 10000 |
12.08.2014 | Дворник | Сибклир,ООО | 4-80-70 | 15000 |
26.08.2014 | Дворник | Центр развития творчества детей и юношества,ГАОУ ДОД НСО | 224-33-44 | 12500 |
03.09.2014 | Дворник | Виртекс,ЗАО | 2-96-12 | 12000 |
17.07.2014 | Дежурный пульта управления | Управление вневедомственной охраны отдела МВД РФ по г.Бердск | 2-20-69 | 9030 |
01.04.2014 | Директор технический | Бердский строительный трест, ЗАО | 2-13-97 | 63000 |
10.09.2014 | Диспетчер | ИП Мамонтов Е.В. | 5-40-00 | 12000 |
12.08.2014 | Дорожный рабочий | Черепановское ДРСУ, филиал ОАО «Новосибирскавтодор» | 2-58-26 | 15000 |
03.09.2014 | Заведующий отделом | Бердский электромеханический колледж, ГБПОУ НСО | 4-24-30 | 15000 |
05.08.2014 | Заведующий производством (шеф-повар) | Тимуровец Городской образовательный центр,МКОУДОД г.Новосиби | 325-25-83 | 25000 |
10.06.2014 | Заведующий складом | СИЗО-3,ФКУ ГУФСИН России по НСО | 9-30-21 | 9300 |
25.08.2014 | Заведующий столовой | Школа 9,МБОУ СОШ | 3-03-14 | 17000 |
13.08.2014 | заместитель начальника | Искитимский почтамт- ОСП УФПС НСО- ф-л ФГУП «Почта России» | 3-05-11 | 14000 |
03.09.2014 | Изготовитель пищевых полуфабрикатов | Бердский хлебокомбинат, ОАО | 2-04-75 | 12000 |
01.04.2014 | Инженер | Бердский строительный трест, ЗАО | 2-13-97 | 25000 |
24.06.2014 | Инженер | Сибинвестпром-3,ООО | 923 110-03-09 | 25000 |
01.07.2014 | Инженер | БЭМЗ, ОАО | 4-46-38 | 25000 |
23.07.2014 | Инженер | Сибирский «Ликерно-водочный завод», ЗАО | 363-33-92 | 26401 |
03.09.2014 | Инженер | Катализатор СКТБ ОАО | 306-65-59 | 20000 |
07.07.2014 | Инженер инженерно-авиационной службы | Новосибирский авиационно-спортивный клуб «РОСТО»,НОУ | 224-18-65 | 25000 |
22.05.2014 | Инженер-конструктор | Электроприборы-БЭМЗ,ООО | 4-46-38 | 20000 |
23.05.2014 | Инженер-конструктор | БЭМЗ, ОАО | 4-46-38 | 27000 |
29.07.2014 | Инженер-конструктор | СТРОИТЕЛЬНО-ПРОЕКТНАЯ ФИРМА ОРГТЕХСТРОЙ, ООО | 8913 735-37-60 | 30000 |
03.09.2014 | Инженер-конструктор | Мультикат ООО | 226-52-94 | 30000 |
24.04.2014 | Инженер по качеству | Бердский строительный трест, ЗАО | 2-13-97 | 25000 |
20.05.2014 | Инженер по эксплуатации теплотехнического оборудования | Теплогенерирующая компания — 1,ООО | 6-00-95 | 18677 |
01.04.2014 | Инженер производственного отдела | Бердский строительный трест, ЗАО | 2-13-97 | 25000 |
16.04.2014 | Инженер-теплотехник | УЖКХ, МКУ | 4-00-11 | 18600 |
01.04.2014 | Инженер-технолог | Бердский строительный трест, ЗАО | 2-13-97 | 25000 |
22.05.2014 | Инженер-технолог | Электроприборы-БЭМЗ,ООО | 4-46-38 | 20000 |
23.05.2014 | Инженер-технолог | БЭМЗ, ОАО | 4-46-38 | 27000 |
15.08.2014 | Инженер-технолог | ТАЙРА, НП ООО | 345-03-77 | 60000 |
26.08.2014 | Инженер-технолог | ПГС-К,ООО | 327-00-10 | 30000 |
23.05.2014 | Инженер-химик | БЭМЗ, ОАО | 4-46-38 | 17000 |
01.09.2014 | Инженер-химик | Сибирский «Ликерно-водочный завод», ЗАО | 363-33-92 | 27454 |
04.06.2014 | Инженер-химик | Сибирский «Ликерно-водочный завод», ЗАО | 363-33-92 | 33000 |
11.07.2014 | Инженер-электроник | Сиббиофарм,ПО ООО | 5-81-07 | 12000 |
14.07.2014 | Инструктор по лечебной физкультуре | ОртоС НОЦ ООО | 2-42-13 | 14500 |
09.09.2014 | Инструктор по физической культуре | Детский сад № 22 «Тополек»,МАДОУ | 3-09-57 | 9030 |
26.05.2014 | Кладовщик | Дзержинец, ГАУ ДО НСО ДОЛ | 8913 484-76-38 | 13000 |
27.06.2014 | Кладовщик | ИП Герман И.А. | 8923 137-42-91 | 17000 |
01.09.2014 | Кладовщик | Мастер и К,ООО | 2-75-95 | 16500 |
01.09.2014 | Кладовщик | Сибирский «Ликерно-водочный завод», ЗАО | 363-33-92 | 18000 |
03.09.2014 | Кладовщик | Бердский хлебокомбинат, ОАО | 2-04-75 | 16000 |
26.08.2014 | Комплектовщик | ПГС-К,ООО | 327-00-10 | 17000 |
25.07.2014 | Кондитер | Сосновка,ЗАО | 2-62-94 | 11000 |
01.08.2014 | Кондитер | Кондитерская фабрика «Шоколадное дерево», ООО | 4-26-85 | 9030 |
03.09.2014 | Кондитер | Бердский хлебокомбинат, ОАО | 2-04-75 | 15000 |
01.07.2014 | Контролер деталей и приборов | БЭМЗ, ОАО | 4-46-38 | 16000 |
06.05.2014 | Контролер технического состояния автомототранспортных средств | Теплогенерирующая компания — 1,ООО | 6-00-95 | 9585 |
13.08.2014 | Концертмейстер | Городской центр детского творчества,МБОУ ДОД | 5-00-02 | 19700 |
09.07.2014 | Конюх | Ромашка ООО (база отдыха»Лукоморье») | 8913 918-68-91 | 15000 |
06.06.2014 | Кухонный рабочий | УСКИБО НП, ООО | 4-24-64 | 10000 |
25.07.2014 | Кухонный рабочий | Сосновка,ЗАО | 2-62-94 | 11000 |
25.07.2014 | Кухонный рабочий | Сосновка,ЗАО | 2-62-94 | 10000 |
13.08.2014 | Кухонный рабочий | Ресторатор ООО | 8923 730-77-76 | 14000 |
28.08.2014 | Кухонный рабочий | Детский сад № 16 «Белочка»,МАДОУ ЦРР | 2-48-55 | 9030 |
03.09.2014 | Лаборант | Виртекс,ЗАО | 2-96-12 | 18000 |
21.07.2014 | Литейщик пластмасс | ВЕД, ООО | 5-80-39 | 23000 |
04.08.2014 | Логопед | Детский сад № 4 «Золотой гребешок»,МАДОУ | 5-32-86 | 19000 |
24.04.2014 | Маляр | Ксилема,ООО | 4-26-26 | 25000 |
20.08.2014 | Маляр по окраске автомашин | ИП Прозоров П.А. | 5-89-25 | 20000 |
29.07.2014 | Маникюрша | Северное Сияние, ООО | 8913 776-35-78 | 20000 |
05.09.2014 | Мастер производственного обучения | Бердский политехнический колледж,ГБПОУ НСО | 5-15-60 | 30000 |
26.05.2014 | Мастер производственного обучения | Бердская АШ ДОСААФ России | 2-05-57 | 20000 |
11.07.2014 | Мастер участка | Гурман ООО | 2-57-00 | 25000 |
11.07.2014 | Мастер участка | Гурман ООО | 2-57-00 | 25000 |
12.08.2014 | Машинист автогрейдера | Черепановское ДРСУ, филиал ОАО «Новосибирскавтодор» | 2-58-26 | 25000 |
06.05.2014 | Машинист (кочегар) котельной | Теплогенерирующая компания — 1,ООО | 6-00-95 | 17997 |
26.08.2014 | Машинист (кочегар) котельной | Центр развития творчества детей и юношества,ГАОУ ДОД НСО | 224-33-44 | 14000 |
30.07.2014 | Машинист башенного крана | ТК Экспедит, ООО | 304-12-16 | 32000 |
05.08.2014 | Машинист башенного крана | Фирма Янтарь III ЛТД, ООО | 2-96-23 | 20000 |
20.08.2014 | Машинист башенного крана | Бастион, ООО | 212-55-50 | 23000 |
04.09.2014 | Машинист башенного крана | Рубин,ООО | 2-96-23 | 20000 |
04.09.2014 | Машинист пневмо-колесного крана | Рубин,ООО | 2-96-23 | 20000 |
04.09.2014 | Машинист-крановщик | Стройлес,ЗАО | 5-81-37 | 17000 |
15.08.2014 | Машинист мостового крана | ТАЙРА, НП ООО | 345-03-77 | 20000 |
07.08.2014 | Машинист-обходчик по котельному оборудованию | Теплогенерирующая компания — 1,ООО | 6-00-95 | 16247 |
04.06.2014 | Машинист по стирке белья | Санаторий Рассвет,ООО | 4-02-94 | 13000 |
01.08.2014 | Машинист холодильных установок | Ледовый дворец спорта «Бердск»,МАУ | 4-33-12 | 12000 |
26.06.2014 | Машинист экструдера | Формика,ООО | 2-98-95 | 17600 |
24.04.2014 | Мебельщик | Ксилема,ООО | 4-26-26 | 25000 |
16.04.2014 | Медицинская сестра | Бердская центральная городская больница,ГБУЗ НСО | 2-66-56 | 13500 |
16.04.2014 | Медицинская сестра | Бердская центральная городская больница,ГБУЗ НСО | 2-66-56 | 13000 |
16.04.2014 | Медицинская сестра | Бердская центральная городская больница,ГБУЗ НСО | 2-66-56 | 13000 |
16.04.2014 | Медицинская сестра | Бердская центральная городская больница,ГБУЗ НСО | 2-66-56 | 13000 |
28.05.2014 | Медицинская сестра | Санаторий «Лазурный»,ЗАО | 2-57-97 | 11000 |
28.05.2014 | Медицинская сестра | Санаторий «Лазурный»,ЗАО | 2-57-97 | 12000 |
05.06.2014 | Медицинская сестра | Детский сад № 17 «Земляничка»,МБДОУ | 2-80-09 | 13000 |
04.07.2014 | Медицинская сестра | Пансионат «Лесная сказка»,ООО | 2-42-90 | 14000 |
05.08.2014 | Медицинская сестра | Тимуровец Городской образовательный центр,МКОУДОД г.Новосиби | 325-25-83 | 18000 |
05.08.2014 | Медицинская сестра | Тимуровец Городской образовательный центр,МКОУДОД г.Новосиби | 325-25-83 | 18000 |
14.08.2014 | Медицинская сестра | Санаторий Рассвет,ООО | 4-02-94 | 10700 |
14.08.2014 | Медицинская сестра | Санаторий Рассвет,ООО | 4-02-94 | 11800 |
26.08.2014 | Медицинская сестра | Детский сад № 27 «Родничок»,МБДОУ | 2-31-56 | 13000 |
23.06.2014 | Менеджер | Бердчанка,ОАО | 2-96-01 | 10000 |
24.07.2014 | Менеджер | Сиббиофарм,ПО ООО | 5-81-07 | 20000 |
03.09.2014 | Менеджер | Санаторий-профилакторий «Сибиряк»,ОАО | 4-36-57 | 20000 |
03.09.2014 | Менеджер | Катализатор СКТБ ОАО | 306-65-59 | 18000 |
03.09.2014 | Менеджер | Катализатор СКТБ ОАО | 306-65-59 | 25000 |
01.04.2014 | Менеджер страхового бизнеса | ППФ Страхование жизни,ООО | 2-99-07 | 50000 |
30.07.2014 | Менеджер страхового бизнеса | Агентство в г.Бердск Филиал ООО»Росгосстрах» | 5-09-49 | 18000 |
30.07.2014 | Менеджер по работе с клиентами | Агентство в г.Бердск Филиал ООО»Росгосстрах» | 5-09-49 | 9030 |
09.09.2014 | Менеджер по персоналу | Бастион, ООО | 212-55-50 | 17000 |
07.07.2014 | Менеджер по рекламе | ИП Щербенева М.В. (Редакция газеты «Бизнес и город») | 6-00-76 | 30000 |
04.08.2014 | Методист | Городской центр детского творчества,МБОУ ДОД | 5-00-02 | 23000 |
07.08.2014 | Методист | Центр развития образования,МБУ | 3-71-58 | 15000 |
03.07.2014 | Механизатор | АСТА дор,ООО | 5-80-40 | 20000 |
26.08.2014 | Механик | ПГС-К,ООО | 327-00-10 | 30000 |
20.06.2014 | Младший воспитатель | Детский сад № 3 «Журавушка»,МАДОУ | 2-09-01 | 9030 |
02.07.2014 | Младший воспитатель | Детский сад № 21 «Искорка»,МАДОУ | 4-93-93 | 9030 |
28.08.2014 | Младший воспитатель | Детский сад № 16 «Белочка»,МАДОУ ЦРР | 2-48-55 | 10000 |
10.06.2014 | Младший инспектор отдела режима и охраны | СИЗО-3,ФКУ ГУФСИН России по НСО | 9-30-21 | 20000 |
05.08.2014 | Мойщик посуды | Престиж-Помощь, ООО | 212-59-59 | 10000 |
20.08.2014 | Мойщик посуды | Смайл Плюс ООО | 8952 922-88-59 | 9030 |
25.08.2014 | Мойщик посуды | Школа 9,МБОУ СОШ | 3-03-14 | 9030 |
25.08.2014 | Мойщик посуды | Школа 3 «Пеликан»,МБОУ СОШ | 2-57-02 | 12400 |
04.09.2014 | Мойщик посуды | Сибирский Медведь,ООО | 2-96-23 | 12000 |
10.04.2014 | Монтажник | Сибклир,ООО | 4-80-70 | 15000 |
18.04.2014 | Монтажник наружных трубопроводов | Сибводпромстрой,ООО | 5-82-12 | 25000 |
04.08.2014 | Музыкальный руководитель | Детский сад № 4 «Золотой гребешок»,МАДОУ | 5-32-86 | 18000 |
05.08.2014 | Музыкальный руководитель | Школа 4,МАОУ | 2-58-22 | 12000 |
22.05.2014 | Наладчик автоматов и полуавтоматов | Электроприборы-БЭМЗ,ООО | 4-46-38 | 25000 |
22.05.2014 | Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики | Бетро-Тех,ООО | 4-46-38 | 25000 |
04.09.2014 | Начальник отдела (на предприятиях соц.-бытового обслужив.населения | УЖКХ, МКУ | 4-00-11 | 25000 |
11.07.2014 | Начальник отдела (по маркетингу и сбыту продукции) | Сиббиофарм,ПО ООО | 5-81-07 | 15000 |
01.04.2014 | Начальник производственного отдела | Бердский строительный трест, ЗАО | 2-13-97 | 45000 |
03.09.2014 | Начальник смены | Катализатор СКТБ ОАО | 306-65-59 | 30000 |
15.08.2014 | Начальник участка | ТАЙРА, НП ООО | 345-03-77 | 30000 |
02.07.2014 | Обработчик деталей, полуфабрикатов и изделий | С-ТЕП, ООО | 3-05-01 | 16500 |
06.05.2014 | Огнеупорщик | Теплогенерирующая компания — 1,ООО | 6-00-95 | 17757 |
27.08.2014 | Оператор конвейерной линии оборудования | БЭГРИФ,ООО | 2-97-53 | 25000 |
01.08.2014 | Оператор линии в производстве пищевой продукции | Кондитерская фабрика «Шоколадное дерево», ООО | 4-26-85 | 9030 |
08.09.2014 | Оператор производственного участка | Сибирь-Кабель,ООО | 2-98-97 | 15200 |
13.08.2014 | Оператор связи | Искитимский почтамт- ОСП УФПС НСО- ф-л ФГУП «Почта России» | 3-05-11 | 9030 |
01.07.2014 | Оператор станков с программным управлением | Электроприборы-БЭМЗ,ООО | 4-46-38 | 18000 |
12.08.2014 | Оператор станков с программным управлением | Бетро-Тех,ООО | 4-46-38 | 30000 |
03.09.2014 | Оператор электронно-вычислительных машин | Бердский хлебокомбинат, ОАО | 2-04-75 | 14000 |
Отправьте сообщение об ошибке, мы исправим
Отправить