Дата заведения | Профессия | Предприятие | Телефон | Зарплата |
03.09.2014 | Автоэлектрик | Бердский хлебокомбинат, ОАО | 2-04-75 | 14000 |
29.09.2014 | Автоэлектрик | Титан, ООО | 255-91-25 | 30000 |
26.09.2014 | Агент | Новосибирскэнергосбыт, ОАО | 383 432-82-01 | 22000 |
30.07.2014 | Агент страховой | Агентство в г.Бердск Филиал ООО»Росгосстрах» | 5-09-49 | 9030 |
09.07.2014 | Администратор гостиницы (дома отдыха) | Ромашка ООО (база отдыха»Лукоморье») | 213-22-80 | 15000 |
25.09.2014 | Администратор зала | МФЦ ГАУ НСО | 353-16-11 | 17000 |
10.11.2014 | Акушерка | Бердская центральная городская больница,ГБУЗ НСО | 2-66-56 | 15000 |
28.08.2014 | Аппаратчик | Сейн Тех Лаб, ООО | 8923 192-10-75 | 18000 |
03.09.2014 | Аппаратчик | Катализатор СКТБ ОАО | 306-65-59 | 25000 |
01.10.2014 | Аппаратчик смешивания | Сиббиофарм,ПО ООО | 5-81-07 | 13000 |
31.10.2014 | Аппаратчик средоварения | Сиббиофарм,ПО ООО | 5-81-07 | 14000 |
29.07.2014 | Архитектор | СТРОИТЕЛЬНО-ПРОЕКТНАЯ ФИРМА ОРГТЕХСТРОЙ, ООО | 8913 735-37-60 | 30000 |
13.08.2014 | Бармен | Ресторатор ООО | 8923 730-77-76 | 17000 |
29.09.2014 | Библиограф | Централизованная Библиотечная Система г. Бердска МБУ | 3-03-90 | 12000 |
16.09.2014 | Бухгалтер | ВерхнеОбьрегионводхоз, ФГУ | 332-52-40 | 12000 |
22.10.2014 | Бухгалтер | УЖКХ, МКУ | 4-00-11 | 18600 |
10.11.2014 | Бухгалтер | Школа 4,МАОУ | 2-58-22 | 10000 |
22.10.2014 | Ведущий инженер | УЖКХ, МКУ | 4-00-11 | 18600 |
22.10.2014 | Ведущий инженер | УЖКХ, МКУ | 4-00-11 | 18600 |
22.10.2014 | Ведущий инженер | УЖКХ, МКУ | 4-00-11 | 18600 |
29.10.2014 | Ветеринарный врач | ИП Тарасенко С.В.(Торговая сеть «четыре лапы») | 2-65-64 | 25000 |
08.08.2014 | Водитель автомобиля | ИП Митрошкина Л.А. | 8913 904-63-56 | 30000 |
04.09.2014 | Водитель автомобиля | Экспресс-сервис,ООО | 5-79-55 | 9030 |
24.06.2014 | Водитель автомобиля | Ромашка ООО (база отдыха»Лукоморье») | 213-22-80 | 20000 |
15.07.2014 | Водитель погрузчика | Строительные системы,ООО | 5-81-98 | 20000 |
01.10.2014 | Водитель погрузчика | Сиббиофарм,ПО ООО | 5-81-07 | 11000 |
14.10.2014 | Водитель погрузчика | Зеленый Марафон ООО | 285-42-12 | 20000 |
05.08.2014 | Воспитатель | Школа 4,МАОУ | 2-58-22 | 18000 |
02.07.2014 | Воспитатель детского сада (яслей сада) | Детский сад № 21 «Искорка»,МАДОУ | 4-93-93 | 20000 |
01.10.2014 | Воспитатель детского сада (яслей сада) | Детский сад «Теремок»,МБДОУ п.Агролес | 5-87-99 | 14359 |
01.07.2014 | Врач санитарный по общей гигиене | Центр гигиены и эпидемиологии,ФГУЗ филиал | 2-14-96 | 20000 |
10.11.2014 | Врач станции (отделения) скорой и неотложной мед.помощи | Бердская центральная городская больница,ГБУЗ НСО | 2-66-56 | 21000 |
13.11.2014 | Врач по лечебной физкультуре | ОртоС НОЦ ООО | 2-42-13 | 23000 |
12.09.2014 | Врач-кардиолог | VITA МЦ ООО | 8913 004-87-19 | 20000 |
10.11.2014 | Врач-акушер-гинеколог | Бердская центральная городская больница,ГБУЗ НСО | 2-66-56 | 23000 |
10.11.2014 | Врач-акушер-гинеколог | Бердская центральная городская больница,ГБУЗ НСО | 2-66-56 | 24000 |
10.11.2014 | Врач-акушер-гинеколог | Бердская центральная городская больница,ГБУЗ НСО | 2-66-56 | 24000 |
10.11.2014 | Врач-анестезиолог-реаниматолог | Бердская центральная городская больница,ГБУЗ НСО | 2-66-56 | 23000 |
12.09.2014 | Врач-дерматовенеролог | VITA МЦ ООО | 8913 004-87-19 | 20000 |
10.11.2014 | Врач-инфекционист | Бердская центральная городская больница,ГБУЗ НСО | 2-66-56 | 23000 |
10.11.2014 | Врач-инфекционист | Бердская центральная городская больница,ГБУЗ НСО | 2-66-56 | 23000 |
01.09.2014 | Врач-невролог | Санаторий «Жемчужина»,ОАО | 5-60-06 | 15000 |
10.11.2014 | Врач-невролог | Бердская центральная городская больница,ГБУЗ НСО | 2-66-56 | 23000 |
13.11.2014 | Врач-невролог | ОртоС НОЦ ООО | 2-42-13 | 23000 |
12.09.2014 | Врач-отоларинголог | VITA МЦ ООО | 8913 004-87-19 | 20000 |
12.09.2014 | Врач-офтальмолог | VITA МЦ ООО | 8913 004-87-19 | 20000 |
10.11.2014 | Врач-офтальмолог | Бердская центральная городская больница,ГБУЗ НСО | 2-66-56 | 23000 |
10.11.2014 | Врач-педиатр | Бердская центральная городская больница,ГБУЗ НСО | 2-66-56 | 22500 |
10.11.2014 | Врач-педиатр | Бердская центральная городская больница,ГБУЗ НСО | 2-66-56 | 22500 |
21.07.2014 | Врач-педиатр | Санаторий Рассвет,ООО | 4-02-94 | 21000 |
12.09.2014 | Врач-психиатр | VITA МЦ ООО | 8913 004-87-19 | 20000 |
10.11.2014 | Врач-стоматолог | Бердская центральная городская больница,ГБУЗ НСО | 2-66-56 | 25000 |
14.10.2014 | Врач-терапевт | Санаторий Рассвет,ООО | 4-02-94 | 17360 |
31.10.2014 | Врач-физиотерапевт | Санаторий «Жемчужина»,ОАО | 5-60-06 | 15000 |
10.11.2014 | Врач-терапевт участковый | Бердская центральная городская больница,ГБУЗ НСО | 2-66-56 | 23800 |
10.10.2014 | Газорезчик | Втормет ООО | 335-61-17 | 20000 |
03.10.2014 | Геодезист | Бердский строительный трест, ЗАО | 2-13-97 | 30000 |
03.10.2014 | Главный инженер | Бердский строительный трест, ЗАО | 2-13-97 | 55000 |
04.06.2014 | Горничная | Санаторий Рассвет,ООО | 4-02-94 | 12000 |
25.07.2014 | Горничная | Сосновка,ЗАО | 2-62-94 | 13000 |
01.09.2014 | Горничная | Санаторий «Жемчужина»,ОАО | 5-60-06 | 9030 |
05.08.2014 | Грузчик | Престиж-Помощь, ООО | 212-59-59 | 10000 |
22.08.2014 | Грузчик | Русская торговая компания,00О | 2-42-89 | 14000 |
03.09.2014 | Грузчик | Мир мебели Уют ООО | 5-40-20 | 9050 |
17.09.2014 | Грузчик | Капитал,ООО | 8960 793-67-51 | 16000 |
01.10.2014 | Грузчик | Сиббиофарм,ПО ООО | 5-81-07 | 11000 |
14.10.2014 | Грузчик | Зеленый Марафон ООО | 285-42-12 | 17000 |
17.10.2014 | Грузчик | Бердский хлебокомбинат, ОАО | 2-04-75 | 18000 |
26.08.2014 | Дворник | Центр развития творчества детей и юношества,ГАОУ ДОД НСО | 224-33-44 | 12500 |
30.10.2014 | Дворник | Сибклир,ООО | 4-80-70 | 15000 |
17.07.2014 | Дежурный пульта управления | Управление вневедомственной охраны отдела МВД РФ по г.Бердск | 2-20-69 | 9030 |
10.09.2014 | Диспетчер | ИП Мамонтов Е.В. | 5-40-00 | 12000 |
12.08.2014 | Дорожный рабочий | Черепановское ДРСУ, филиал ОАО «Новосибирскавтодор» | 2-58-26 | 15000 |
03.09.2014 | Заведующий отделом | Бердский электромеханический колледж, ГБПОУ НСО | 4-24-30 | 15000 |
05.08.2014 | Заведующий производством (шеф-повар) | Тимуровец Городской образовательный центр,МКОУДОД г.Новосиби | 325-25-83 | 25000 |
23.07.2014 | Инженер | Сибирский «Ликерно-водочный завод», ЗАО | 363-33-92 | 26401 |
16.09.2014 | Инженер | ВерхнеОбьрегионводхоз, ФГУ | 332-52-40 | 11000 |
16.09.2014 | Инженер | ВерхнеОбьрегионводхоз, ФГУ | 332-52-40 | 11000 |
30.09.2014 | Инженер | Управление ЖКХ,МКУ | 4-00-11 | 18600 |
07.07.2014 | Инженер инженерно-авиационной службы | Новосибирский авиационно-спортивный клуб «РОСТО»,НОУ | 224-18-65 | 25000 |
29.07.2014 | Инженер-конструктор | СТРОИТЕЛЬНО-ПРОЕКТНАЯ ФИРМА ОРГТЕХСТРОЙ, ООО | 8913 735-37-60 | 30000 |
03.09.2014 | Инженер-конструктор | Мультикат ООО | 226-52-94 | 30000 |
13.10.2014 | Инженер-конструктор | БЭМЗ, ОАО | 4-46-38 | 27000 |
16.10.2014 | Инженер-конструктор | Электроприборы-БЭМЗ,ООО | 4-46-38 | 20000 |
03.10.2014 | Инженер по качеству | Бердский строительный трест, ЗАО | 2-13-97 | 25000 |
07.10.2014 | Инженер по эксплуатации теплотехнического оборудования | Теплогенерирующая компания — 1,ООО | 6-00-95 | 19425 |
13.10.2014 | Инженер-программист | БЭМЗ, ОАО | 4-46-38 | 20000 |
09.10.2014 | Инженер-наладчик | НОТИС ООО | 5-82-10 | 19000 |
30.09.2014 | Инженер-теплотехник | Управление ЖКХ,МКУ | 4-00-11 | 18600 |
03.10.2014 | Инженер-технолог | Бердский строительный трест, ЗАО | 2-13-97 | 25000 |
13.10.2014 | Инженер-технолог | БЭМЗ, ОАО | 4-46-38 | 27000 |
16.10.2014 | Инженер-технолог | Электроприборы-БЭМЗ,ООО | 4-46-38 | 20000 |
24.10.2014 | Инженер-технолог | Филиал ОАО «Компания»Сухой» НАЗ им.В.П. Чкалова | 278-85-08 | 25000 |
09.09.2014 | Инструктор по физической культуре | Детский сад № 22 «Тополек»,МАДОУ | 3-09-57 | 9030 |
10.10.2014 | Кассир | Авангард АКБ,ОАО | 328-11-10 | 25000 |
03.09.2014 | Кладовщик | Бердский хлебокомбинат, ОАО | 2-04-75 | 16000 |
25.07.2014 | Кондитер | Сосновка,ЗАО | 2-62-94 | 11000 |
01.08.2014 | Кондитер | Кондитерская фабрика «Шоколадное дерево», ООО | 4-26-85 | 9030 |
03.09.2014 | Кондитер | Бердский хлебокомбинат, ОАО | 2-04-75 | 15000 |
28.10.2014 | Конструктор | Бастион, ООО | 212-55-50 | 20000 |
13.08.2014 | Концертмейстер | Городской центр детского творчества,МБОУ ДОД | 5-00-02 | 19700 |
09.07.2014 | Конюх | Ромашка ООО (база отдыха»Лукоморье») | 213-22-80 | 15000 |
23.09.2014 | Культорганизатор | Городской центр культуры и досуга,МБУ | 3-13-22 | 13000 |
25.07.2014 | Кухонный рабочий | Сосновка,ЗАО | 2-62-94 | 10000 |
13.08.2014 | Кухонный рабочий | Ресторатор ООО | 8923 730-77-76 | 14000 |
28.08.2014 | Кухонный рабочий | Детский сад № 16 «Белочка»,МАДОУ ЦРР | 2-48-55 | 9030 |
31.10.2014 | Лаборант-микробиолог | Сиббиофарм,ПО ООО | 5-81-07 | 12000 |
29.07.2014 | Маникюрша | Северное Сияние, ООО | 8913 776-35-78 | 20000 |
05.09.2014 | Мастер производственного обучения | Бердский политехнический колледж,ГБПОУ НСО | 5-15-60 | 30000 |
10.11.2014 | Мастер участка | Вектор,ИМБТ ФБУН ГНЦ ВБ | 5-80-82 | 14600 |
12.08.2014 | Машинист автогрейдера | Черепановское ДРСУ, филиал ОАО «Новосибирскавтодор» | 2-58-26 | 25000 |
07.10.2014 | Машинист (кочегар) котельной | Теплогенерирующая компания — 1,ООО | 6-00-95 | 18716 |
30.07.2014 | Машинист башенного крана | ТК Экспедит, ООО | 304-12-16 | 32000 |
05.08.2014 | Машинист башенного крана | Фирма Янтарь III ЛТД, ООО | 2-96-23 | 20000 |
04.09.2014 | Машинист башенного крана | Рубин,ООО | 2-96-23 | 20000 |
04.09.2014 | Машинист пневмо-колесного крана | Рубин,ООО | 2-96-23 | 20000 |
04.09.2014 | Машинист-крановщик | Стройлес,ЗАО | 5-81-37 | 17000 |
07.10.2014 | Машинист-обходчик по котельному оборудованию | Теплогенерирующая компания — 1,ООО | 6-00-95 | 16246 |
01.08.2014 | Машинист холодильных установок | Ледовый дворец спорта «Бердск»,МАУ | 4-33-12 | 12000 |
24.04.2014 | Мебельщик | Ксилема,ООО | 4-26-26 | 25000 |
05.08.2014 | Медицинская сестра | Тимуровец Городской образовательный центр,МКОУДОД г.Новосиби | 325-25-83 | 18000 |
14.08.2014 | Медицинская сестра | Санаторий Рассвет,ООО | 4-02-94 | 11800 |
09.10.2014 | Медицинская сестра | Школа 4,МАОУ | 2-58-22 | 9030 |
14.10.2014 | Медицинская сестра | Санаторий Рассвет,ООО | 4-02-94 | 13033 |
05.11.2014 | Медицинская сестра | ОртоС НОЦ ООО | 2-42-13 | 15500 |
07.11.2014 | Медицинская сестра | Пансионат «Лесная сказка»,ООО | 2-42-90 | 12000 |
07.11.2014 | Медицинская сестра | ГАУ ССО НСО БПВТ им. Калинина | 2-57-92 | 16000 |
10.11.2014 | Медицинская сестра | Бердская центральная городская больница,ГБУЗ НСО | 2-66-56 | 13500 |
10.11.2014 | Медицинская сестра | Бердская центральная городская больница,ГБУЗ НСО | 2-66-56 | 13500 |
10.11.2014 | Медицинская сестра | Бердская центральная городская больница,ГБУЗ НСО | 2-66-56 | 13000 |
10.11.2014 | Медицинская сестра | Бердская центральная городская больница,ГБУЗ НСО | 2-66-56 | 13000 |
10.11.2014 | Медицинская сестра | Бердская центральная городская больница,ГБУЗ НСО | 2-66-56 | 13000 |
10.11.2014 | Медицинская сестра | Бердская центральная городская больница,ГБУЗ НСО | 2-66-56 | 13000 |
13.11.2014 | Медицинская сестра | ОртоС НОЦ ООО | 2-42-13 | 12000 |
01.04.2014 | Менеджер страхового бизнеса | ППФ Страхование жизни,ООО | 2-99-07 | 50000 |
30.07.2014 | Менеджер страхового бизнеса | Агентство в г.Бердск Филиал ООО»Росгосстрах» | 5-09-49 | 18000 |
30.07.2014 | Менеджер по работе с клиентами | Агентство в г.Бердск Филиал ООО»Росгосстрах» | 5-09-49 | 9030 |
04.08.2014 | Методист | Городской центр детского творчества,МБОУ ДОД | 5-00-02 | 23000 |
09.10.2014 | Методист | Центр развития образования,МБУ | 3-71-58 | 15000 |
03.07.2014 | Механизатор | АСТА дор,ООО | 5-80-40 | 20000 |
28.10.2014 | Механик | ЭкоСервис,ООО | 2-95-51 | 25000 |
28.08.2014 | Младший воспитатель | Детский сад № 16 «Белочка»,МАДОУ ЦРР | 2-48-55 | 10000 |
28.10.2014 | Младший воспитатель | Школа 4,МАОУ | 2-58-22 | 9030 |
10.11.2014 | Младший воспитатель | Детский сад № 22 «Тополек»,МАДОУ | 3-09-57 | 9030 |
10.06.2014 | Младший инспектор отдела режима и охраны | СИЗО-3,ФКУ ГУФСИН России по НСО | 9-30-21 | 20000 |
05.08.2014 | Мойщик посуды | Престиж-Помощь, ООО | 212-59-59 | 10000 |
20.08.2014 | Мойщик посуды | Смайл Плюс ООО | 8952 922-88-59 | 9030 |
04.09.2014 | Мойщик посуды | Сибирский Медведь,ООО | 2-96-23 | 12000 |
04.08.2014 | Музыкальный руководитель | Детский сад № 4 «Золотой гребешок»,МАДОУ | 5-32-86 | 18000 |
05.08.2014 | Музыкальный руководитель | Школа 4,МАОУ | 2-58-22 | 12000 |
29.10.2014 | Начальник отдела | Сибирский «Ликерно-водочный завод», ЗАО | 363-33-92 | 30000 |
29.10.2014 | Начальник отдела | Сибирский «Ликерно-водочный завод», ЗАО | 363-33-92 | 44734 |
29.10.2014 | Начальник отдела (материально-технического снабжения) | Сибирский «Ликерно-водочный завод», ЗАО | 363-33-92 | 75000 |
03.09.2014 | Начальник смены | Катализатор СКТБ ОАО | 306-65-59 | 30000 |
15.08.2014 | Начальник участка | ТАЙРА, НП ООО | 345-03-77 | 30000 |
07.10.2014 | Огнеупорщик | Теплогенерирующая компания — 1,ООО | 6-00-95 | 30000 |
01.08.2014 | Оператор линии в производстве пищевой продукции | Кондитерская фабрика «Шоколадное дерево», ООО | 4-26-85 | 9030 |
13.08.2014 | Оператор связи | Искитимский почтамт- ОСП УФПС НСО- ф-л ФГУП «Почта России» | 3-05-11 | 9030 |
24.10.2014 | Оператор станков с программным управлением | Филиал ОАО «Компания»Сухой» НАЗ им.В.П. Чкалова | 278-85-08 | 30000 |
16.10.2014 | Оператор станков с программным управлением | Электроприборы-БЭМЗ,ООО | 4-46-38 | 20000 |
13.10.2014 | Оператор станков с программным управлением | Бетро-Тех,ООО | 4-46-38 | 30000 |
22.09.2014 | Оператор электронного набора и верстки | Бердская типография,ЗАО | 2-47-89 | 12000 |
29.10.2014 | Оперуполномоченный | Отдел МВД России по городу Бердску | 3-22-92 | 42000 |
29.07.2014 | Офис-менеджер | СТРОИТЕЛЬНО-ПРОЕКТНАЯ ФИРМА ОРГТЕХСТРОЙ, ООО | 8913 735-37-60 | 9030 |
13.08.2014 | Официант | Ресторатор ООО | 8923 730-77-76 | 15000 |
20.08.2014 | Официант | Санаторий «Парус»,ООО | 2-41-72 | 10000 |
09.07.2014 | Охранник | Ромашка ООО (база отдыха»Лукоморье») | 213-22-80 | 15000 |
07.07.2014 | Парикмахер | Этро ООО | 8913 482-03-82 | 35000 |
29.07.2014 | Парикмахер | Северное Сияние, ООО | 8913 776-35-78 | 20000 |
09.10.2014 | Парикмахер | ИП Тодоров И.Ю. | 2-67-67 | 15000 |
18.08.2014 | Педагог | ИП Зимерова А.В. | 8913 947-88-60 | 30000 |
12.11.2014 | Педагог | Марис ООО | 8913 930-79-70 | 10000 |
13.08.2014 | Педагог дополнительного образования | Городской центр детского творчества,МБОУ ДОД | 5-00-02 | 19700 |
13.08.2014 | Педагог дополнительного образования | Городской центр детского творчества,МБОУ ДОД | 5-00-02 | 19700 |
10.06.2014 | Пекарь | ИП Погосян А.З. | 8913 942-28-81 | 9100 |
18.07.2014 | Пекарь | СК-Глобал, ООО | 8952 946-52-56 | 15000 |
18.07.2014 | Пекарь | СК-Глобал, ООО | 8952 946-52-56 | 15000 |
03.09.2014 | Пекарь | Бердский хлебокомбинат, ОАО | 2-04-75 | 17000 |
09.07.2014 | Плотник | Ромашка ООО (база отдыха»Лукоморье») | 213-22-80 | 16000 |
22.10.2014 | Плотник | Центр развития творчества детей и юношества,ГАОУ ДОД НСО | 224-33-44 | 15000 |
10.06.2014 | Повар | ИП Погосян А.З. | 8913 942-28-81 | 9100 |
10.06.2014 | Повар | СИЗО-3,ФКУ ГУФСИН России по НСО | 9-30-21 | 9030 |
13.08.2014 | Повар | Ресторатор ООО | 8923 730-77-76 | 20000 |
13.08.2014 | Повар | Ресторатор ООО | 8923 730-77-76 | 17000 |
09.07.2014 | Повар | Ромашка ООО (база отдыха»Лукоморье») | 213-22-80 | 12000 |
25.07.2014 | Повар | Сосновка,ЗАО | 2-62-94 | 14000 |
25.07.2014 | Повар | Сосновка,ЗАО | 2-62-94 | 15000 |
27.03.2014 | Подсобный рабочий | Азарий 1,ООО | 255-91-25 | 10000 |
31.03.2014 | Подсобный рабочий | Бердский лесхоз,ОАО | 4-73-70 | 9030 |
29.04.2014 | Подсобный рабочий | Керама,ООО | 4-26-42 | 13500 |
10.06.2014 | Подсобный рабочий | ИП Погосян А.З. | 8913 942-28-81 | 9100 |
30.07.2014 | Подсобный рабочий | Бердск Инвест, ООО | 8952 945-70-17 | 12000 |
05.08.2014 | Подсобный рабочий | Престиж-Помощь, ООО | 212-59-59 | 10000 |
11.08.2014 | Подсобный рабочий | Элизиум,ООО | 212-07-88 | 15000 |
16.10.2014 | Подсобный рабочий | С-ТЕП, ООО | 3-05-01 | 12000 |
05.11.2014 | Подсобный рабочий | Катализатор СКТБ ОАО | 306-65-59 | 15000 |
16.10.2014 | Полировщик | Электроприборы-БЭМЗ,ООО | 4-46-38 | 18000 |
29.10.2014 | Полицейский | Отдел МВД России по городу Бердску | 3-22-92 | 40000 |
29.10.2014 | Полицейский | Отдел МВД России по городу Бердску | 3-22-92 | 28000 |
29.09.2014 | Портной | ИП Глуханько Л.В. | 8913 937-18-05 | 20000 |
13.08.2014 | Почтальон | Искитимский почтамт- ОСП УФПС НСО- ф-л ФГУП «Почта России» | 3-05-11 | 9030 |
13.08.2014 | Почтальон | Искитимский почтамт- ОСП УФПС НСО- ф-л ФГУП «Почта России» | 3-05-11 | 9030 |
05.09.2014 | Преподаватель (в колледжах,университетах и других вузах) | Бердский политехнический колледж,ГБПОУ НСО | 5-15-60 | 30000 |
23.10.2014 | Преподаватель (в колледжах,университетах и других вузах) | Бердский политехнический колледж,ГБПОУ НСО | 5-15-60 | 25000 |
29.10.2014 | Преподаватель (в колледжах,университетах и других вузах) | Бердский медицинский колледж, ГАОУ СПО НСО | 3-05-03 | 9030 |
29.10.2014 | Преподаватель (в колледжах,университетах и других вузах) | Бердский медицинский колледж, ГАОУ СПО НСО | 3-05-03 | 9030 |
29.10.2014 | Преподаватель (в колледжах,университетах и других вузах) | Бердский медицинский колледж, ГАОУ СПО НСО | 3-05-03 | 9030 |
29.10.2014 | Преподаватель (в колледжах,университетах и других вузах) | Бердский медицинский колледж, ГАОУ СПО НСО | 3-05-03 | 9030 |
29.10.2014 | Преподаватель (в колледжах,университетах и других вузах) | Бердский медицинский колледж, ГАОУ СПО НСО | 3-05-03 | 9030 |
29.10.2014 | Преподаватель (в колледжах,университетах и других вузах) | Бердский медицинский колледж, ГАОУ СПО НСО | 3-05-03 | 9030 |
29.10.2014 | Преподаватель (в колледжах,университетах и других вузах) | Бердский медицинский колледж, ГАОУ СПО НСО | 3-05-03 | 9030 |
29.10.2014 | Преподаватель (в колледжах,университетах и других вузах) | Бердский медицинский колледж, ГАОУ СПО НСО | 3-05-03 | 9030 |
29.10.2014 | Преподаватель (в колледжах,университетах и других вузах) | Бердский медицинский колледж, ГАОУ СПО НСО | 3-05-03 | 9030 |
22.09.2014 | Приемщик товаров | Катрен НПК,ЗАО | 5-28-28 | 20000 |
08.07.2014 | Продавец продовольственных товаров | Фарт, ООО | 8913 752-56-66 | 10000 |
05.11.2014 | Продавец продовольственных товаров | ПродТорг,ООО | 3-84-59 | 12800 |
05.11.2014 | Продавец продовольственных товаров | ИП Болтрукевич В.К. | 3-84-59 | 12800 |
05.11.2014 | Продавец продовольственных товаров | ИП Болтрукевич В.В. | 3-84-59 | 12800 |
03.10.2014 | Продавец широкого профиля | Тандер ЗАО | 319-60-21 | 27000 |
03.10.2014 | Производитель работ | Бердский строительный трест, ЗАО | 2-13-97 | 30000 |
23.07.2014 | Рабочий ликеро-водочного цеха | Сибирский «Ликерно-водочный завод», ЗАО | 363-33-92 | 18000 |
02.09.2014 | Рабочий ликеро-водочного цеха | Сибинвестпром-3,ООО | 923 110-03-09 | 10000 |
13.08.2014 | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | Школа 4,МАОУ | 2-58-22 | 10000 |
Отправьте сообщение об ошибке, мы исправимОтправить |