Дата заведения | Профессия | Предприятие | Телефон | Зарплата |
05.03.2014 | Авиационный техник(механик) по парашютным и аварийно-спасат.средствам | Новосибирский авиационно-спортивный клуб «РОСТО»,НОУ | 224-18-65 | 15000 |
24.04.2014 | Автоэлектрик | Бердский хлебокомбинат, ОАО | 2-04-75 | 12000 |
23.04.2014 | Аккумуляторщик | Сибирский «Ликерно-водочный завод», ЗАО | 363-33-92 | 17000 |
16.04.2014 | Акушерка | Бердская центральная городская больница,ГБУЗ НСО | 2-66-56 | 15000 |
22.04.2014 | Бетонщик | АСТА плюс,ООО | 5-80-40 | 9030 |
12.05.2014 | Брошюровщик | Бердская типография,ЗАО | 2-47-89 | 10000 |
24.04.2014 | Бухгалтер | Тимуровец Городской образовательный центр,МКОУДОД г.Новосиби | 325-25-83 | 20000 |
25.04.2014 | Бухгалтер | Кондитерская фабрика «Шоколадное дерево», ООО | 4-26-85 | 10000 |
20.05.2014 | Бухгалтер | Бердский хлебокомбинат, ОАО | 2-04-75 | 12000 |
21.04.2014 | Бухгалтер | ВерхнеОбьрегионводхоз, ФГУ | 332-52-40 | 12000 |
05.03.2014 | Ведущий инженер | НПО-НИИИП-НЗ имени Коминтерна ОАО | 278-97-33 | 16000 |
05.03.2014 | Ведущий инженер | НПО-НИИИП-НЗ имени Коминтерна ОАО | 278-97-33 | 25000 |
05.03.2014 | Ведущий инженер | НПО-НИИИП-НЗ имени Коминтерна ОАО | 278-97-33 | 17000 |
16.04.2014 | Ведущий инженер | УЖКХ, МКУ | 4-00-11 | 18600 |
16.04.2014 | Ведущий инженер | УЖКХ, МКУ | 4-00-11 | 18600 |
21.04.2014 | Ведущий инженер | ВерхнеОбьрегионводхоз, ФГУ | 332-52-40 | 11000 |
21.04.2014 | Ведущий инженер | ВерхнеОбьрегионводхоз, ФГУ | 332-52-40 | 11000 |
22.05.2014 | Ведущий инженер | Ростелеком,ОАО НФ | 2-22-00 | 24000 |
22.05.2014 | Ведущий инженер | Ростелеком,ОАО НФ | 2-22-00 | 24000 |
21.04.2014 | Ведущий экономист | ВерхнеОбьрегионводхоз, ФГУ | 332-52-40 | 15200 |
31.03.2014 | Водитель автобуса | СВ-АВТОЛАЙН,ООО | 5-79-55 | 9030 |
31.03.2014 | Водитель автобуса | Экспресс-сервис,ООО | 5-79-55 | 9030 |
20.05.2014 | Водитель автобуса | Бердский хлебокомбинат, ОАО | 2-04-75 | 12000 |
28.02.2014 | Водитель автобуса | Мастер и К,ООО | 2-75-95 | 18000 |
29.04.2014 | Водитель автомобиля | ИП Арутюнян Г.Г. | 8913 751-50-90 | 9200 |
05.03.2014 | Водитель автомобиля | Механизированное Управление ОАО БЭМЗ, ООО | 4-47-70 | 40000 |
14.05.2014 | Водитель автомобиля | Стройсервис ООО | 2-97-15 | 20000 |
16.04.2014 | Водитель автомобиля | Бердская центральная городская больница,ГБУЗ НСО | 2-66-56 | 14000 |
14.05.2014 | Водитель автомобиля | Рубин,ООО | 2-96-23 | 25000 |
31.03.2014 | Водитель автомобиля | Новосибирская геолого-поисковая экспедиция,ООО | 330-34-55 | 25000 |
05.05.2014 | Водитель погрузчика | Мастер и К,ООО | 2-75-95 | 19000 |
14.05.2014 | Водитель погрузчика | Стройсервис ООО | 2-97-15 | 22000 |
20.05.2014 | Водитель погрузчика | Бердский хлебокомбинат, ОАО | 2-04-75 | 12000 |
21.05.2014 | Водитель погрузчика | Элизиум,ООО | 212-07-88 | 25000 |
15.05.2014 | Водитель погрузчика | Строймеханизация ОАО ОСП СУ № 40 | 5-81-44 | 25000 |
20.05.2014 | Водитель-экспедитор | Бердский хлебокомбинат, ОАО | 2-04-75 | 17000 |
10.04.2014 | Вожатый | Тимуровец Городской образовательный центр,МКОУДОД г.Новосиби | 325-25-83 | 9050 |
14.04.2014 | Воспитатель | Детский сад № 3 «Журавушка»,МАДОУ | 2-09-01 | 14000 |
21.05.2014 | Воспитатель | Детский оздоровительный центр им.В.Дубинина», МАУ | 2-57-59 | 9030 |
15.04.2014 | Врач | Красная горка, ДОЛ ГАУ ДО НСО | 913 707-30-71 | 12211 |
31.03.2014 | Врач санитарный по общей гигиене | Центр гигиены и эпидемиологии,ФГУЗ филиал | 2-14-96 | 15000 |
16.04.2014 | Врач станции (отделения) скорой и неотложной мед.помощи | Бердская центральная городская больница,ГБУЗ НСО | 2-66-56 | 21000 |
04.04.2014 | Врач по лечебной физкультуре | ОртоС НОЦ ООО | 2-42-13 | 25000 |
16.04.2014 | Врач-акушер-гинеколог | Бердская центральная городская больница,ГБУЗ НСО | 2-66-56 | 23000 |
16.04.2014 | Врач-акушер-гинеколог | Бердская центральная городская больница,ГБУЗ НСО | 2-66-56 | 24000 |
16.04.2014 | Врач-акушер-гинеколог | Бердская центральная городская больница,ГБУЗ НСО | 2-66-56 | 24000 |
16.04.2014 | Врач-анестезиолог-реаниматолог | Бердская центральная городская больница,ГБУЗ НСО | 2-66-56 | 23000 |
16.04.2014 | Врач-инфекционист | Бердская центральная городская больница,ГБУЗ НСО | 2-66-56 | 23000 |
16.04.2014 | Врач-инфекционист | Бердская центральная городская больница,ГБУЗ НСО | 2-66-56 | 23000 |
16.04.2014 | Врач-невролог | Бердская центральная городская больница,ГБУЗ НСО | 2-66-56 | 23000 |
16.04.2014 | Врач-офтальмолог | Бердская центральная городская больница,ГБУЗ НСО | 2-66-56 | 23000 |
06.03.2014 | Врач-педиатр | ДК Звездный ООО | 8903 900-40-12 | 20000 |
15.04.2014 | Врач-педиатр | Детский оздоровительно-спортивный центр «Орбита»,МАУ | 2-40-06 | 25000 |
16.04.2014 | Врач-педиатр | Бердская центральная городская больница,ГБУЗ НСО | 2-66-56 | 22500 |
16.04.2014 | Врач-педиатр | Бердская центральная городская больница,ГБУЗ НСО | 2-66-56 | 22500 |
11.03.2014 | Врач-педиатр | Солнечная поляна, ГБОУ ДОД НСО | 8383 437-42-19 | 30000 |
08.05.2014 | Врач-терапевт | Санаторий «Жемчужина»,ОАО | 5-60-06 | 2E+05 |
08.05.2014 | Врач-физиотерапевт | Санаторий «Жемчужина»,ОАО | 5-60-06 | 15000 |
31.03.2014 | Врач-эпидемиолог | Центр гигиены и эпидемиологии,ФГУЗ филиал | 2-14-96 | 15000 |
16.04.2014 | Врач-терапевт участковый | Бердская центральная городская больница,ГБУЗ НСО | 2-66-56 | 22500 |
05.03.2014 | Гальваник | НПО-НИИИП-НЗ имени Коминтерна ОАО | 278-97-33 | 30000 |
31.03.2014 | Геолог | Новосибирская геолого-поисковая экспедиция,ООО | 330-34-55 | 25000 |
31.03.2014 | Гидрогеолог | Новосибирская геолого-поисковая экспедиция,ООО | 330-34-55 | 25000 |
11.03.2014 | Главный бухгалтер | Солнечная поляна, ГБОУ ДОД НСО | 8383 437-42-19 | 25000 |
01.04.2014 | Главный инженер | Бердский строительный трест, ЗАО | 2-13-97 | 55000 |
24.04.2014 | Главный механик (на транспорте, в связи, матер.) | Бердский строительный трест, ЗАО | 2-13-97 | 30000 |
10.04.2014 | Главный энергетик | Сибирь Комфорт ООО | 2-22-56 | 20000 |
06.03.2014 | Горничная | ДК Звездный ООО | 8903 900-40-12 | 9030 |
12.03.2014 | Горничная | Санаторий Рассвет,ООО | 4-02-94 | 12000 |
09.04.2014 | Горничная | Чкаловец,СОЛ Круглогодичного Действия,ЗАО | 7-41-34 | 18000 |
10.04.2014 | Горничная | Тимуровец Городской образовательный центр,МКОУДОД г.Новосиби | 325-25-83 | 14000 |
15.04.2014 | Горничная | Детский оздоровительно-спортивный центр «Орбита»,МАУ | 2-40-06 | 12000 |
17.04.2014 | Горничная | МАОУ ДОД ДООЦТ «Юность» | 2-55-11 | 9030 |
18.04.2014 | Горничная | Тимуровец Городской образовательный центр,МКОУДОД г.Новосиби | 325-25-83 | 10000 |
04.03.2014 | Грузчик | ПродТорг,ООО | 3-84-59 | 20000 |
05.03.2014 | Грузчик | НПО-НИИИП-НЗ имени Коминтерна ОАО | 278-97-33 | 10500 |
01.04.2014 | Грузчик | Красная горка, ДОЛ ГАУ ДО НСО | 913 707-30-71 | 9030 |
01.04.2014 | Грузчик | Красная горка, ДОЛ ГАУ ДО НСО | 913 707-30-71 | 9030 |
09.04.2014 | Грузчик | Чкаловец,СОЛ Круглогодичного Действия,ЗАО | 7-41-34 | 20000 |
18.04.2014 | Грузчик | Тимуровец Городской образовательный центр,МКОУДОД г.Новосиби | 325-25-83 | 10000 |
24.04.2014 | Грузчик | Бердский хлебокомбинат, ОАО | 2-04-75 | 10000 |
29.04.2014 | Грузчик | РОСТ ООО | 5-30-00 | 9050 |
06.05.2014 | Грузчик | Теплогенерирующая компания — 1,ООО | 6-00-95 | 10000 |
15.05.2014 | Грузчик | Диамант-НСК ООО | 4-00-90 | 17000 |
06.03.2014 | Дворник | ДК Звездный ООО | 8903 900-40-12 | 9030 |
15.04.2014 | Дворник | Детский оздоровительно-спортивный центр «Орбита»,МАУ | 2-40-06 | 10000 |
23.04.2014 | Дворник | Престиж-Помощь, ООО | 212-59-59 | 9200 |
21.05.2014 | Дворник | Детский оздоровительный центр им.В.Дубинина», МАУ | 2-57-59 | 9030 |
31.03.2014 | Дизайнер | Мастер и К,ООО | 2-75-95 | 23000 |
01.04.2014 | Директор технический | Бердский строительный трест, ЗАО | 2-13-97 | 63000 |
22.05.2014 | Доводчик-притирщик | Электроприборы-БЭМЗ,ООО | 4-46-38 | 17000 |
14.04.2014 | Дорожный рабочий | Сибводпромстрой,ООО | 5-82-12 | 20000 |
10.04.2014 | Заведующий производством (шеф-повар) | Тимуровец Городской образовательный центр,МКОУДОД г.Новосиби | 325-25-83 | 25000 |
08.05.2014 | Заведующий производством (шеф-повар) | Школа 9,МБОУ СОШ | 3-03-14 | 17000 |
05.03.2014 | Заведующий складом | НПО-НИИИП-НЗ имени Коминтерна ОАО | 278-97-33 | 13000 |
11.03.2014 | Заведующий столовой | Солнечная поляна, ГБОУ ДОД НСО | 8383 437-42-19 | 15000 |
15.04.2014 | Заведующий столовой | Красная горка, ДОЛ ГАУ ДО НСО | 913 707-30-71 | 12000 |
22.05.2014 | Заведующий хозяйством | Бетро-Тех,ООО | 4-46-38 | 17000 |
11.03.2014 | Заместитель главного бухгалтера | Солнечная поляна, ГБОУ ДОД НСО | 8383 437-42-19 | 17000 |
05.03.2014 | заместитель начальника | НПО-НИИИП-НЗ имени Коминтерна ОАО | 278-97-33 | 35000 |
05.03.2014 | заместитель начальника | НПО-НИИИП-НЗ имени Коминтерна ОАО | 278-97-33 | 35000 |
05.03.2014 | Заточник | НПО-НИИИП-НЗ имени Коминтерна ОАО | 278-97-33 | 22500 |
05.03.2014 | Зуборезчик | НПО-НИИИП-НЗ имени Коминтерна ОАО | 278-97-33 | 29000 |
05.03.2014 | Инженер | НПО-НИИИП-НЗ имени Коминтерна ОАО | 278-97-33 | 25000 |
05.03.2014 | Инженер | НПО-НИИИП-НЗ имени Коминтерна ОАО | 278-97-33 | 20000 |
05.03.2014 | Инженер | НПО-НИИИП-НЗ имени Коминтерна ОАО | 278-97-33 | 10000 |
05.03.2014 | Инженер | НПО-НИИИП-НЗ имени Коминтерна ОАО | 278-97-33 | 14000 |
01.04.2014 | Инженер | Бердский строительный трест, ЗАО | 2-13-97 | 25000 |
29.04.2014 | Инженер | Гранит-1, ООО | 2-96-23 | 20000 |
22.05.2014 | Инженер-конструктор | Электроприборы-БЭМЗ,ООО | 4-46-38 | 20000 |
05.03.2014 | Инженер-конструктор | НПО-НИИИП-НЗ имени Коминтерна ОАО | 278-97-33 | 23000 |
24.04.2014 | Инженер по качеству | Бердский строительный трест, ЗАО | 2-13-97 | 25000 |
20.05.2014 | Инженер по эксплуатации теплотехнического оборудования | Теплогенерирующая компания — 1,ООО | 6-00-95 | 18677 |
01.04.2014 | Инженер производственного отдела | Бердский строительный трест, ЗАО | 2-13-97 | 25000 |
29.04.2014 | Инженер-проектировщик | Фирма Янтарь III ЛТД, ООО | 2-96-23 | 20000 |
29.04.2014 | Инженер-проектировщик | Фирма Янтарь III ЛТД, ООО | 2-96-23 | 20000 |
22.04.2014 | Инженер-радиотехник | ОртоС НОЦ ООО | 2-42-13 | 22500 |
16.04.2014 | Инженер-теплотехник | УЖКХ, МКУ | 4-00-11 | 18600 |
01.04.2014 | Инженер-технолог | Бердский строительный трест, ЗАО | 2-13-97 | 25000 |
28.04.2014 | Инженер-технолог | ПГС-К,ООО | 327-00-10 | 30000 |
22.05.2014 | Инженер-технолог | Электроприборы-БЭМЗ,ООО | 4-46-38 | 20000 |
05.03.2014 | Инженер-технолог | НПО-НИИИП-НЗ имени Коминтерна ОАО | 278-97-33 | 25000 |
05.03.2014 | Инженер-технолог | НПО-НИИИП-НЗ имени Коминтерна ОАО | 278-97-33 | 22000 |
05.03.2014 | Инженер-технолог | НПО-НИИИП-НЗ имени Коминтерна ОАО | 278-97-33 | 19000 |
18.03.2014 | Инженер-электроник | Элизиум,ООО | 212-07-88 | 30000 |
07.05.2014 | Инструктор | Санаторий-профилакторий «Сибиряк»,ОАО | 4-36-57 | 14000 |
18.04.2014 | Инструктор по лечебной физкультуре | Тимуровец Городской образовательный центр,МКОУДОД г.Новосиби | 325-25-83 | 10000 |
08.05.2014 | Инструктор по лечебной физкультуре | Санаторий «Жемчужина»,ОАО | 5-60-06 | 11000 |
29.04.2014 | Каменщик | РОСТ ООО | 5-30-00 | 9050 |
20.03.2014 | Кассир | Авангард АКБ,ОАО | 328-11-10 | 25000 |
14.05.2014 | Кассир | КПК Экспресс деньги | 311-08-11 | 14000 |
23.04.2014 | Кладовщик | Сибирский «Ликерно-водочный завод», ЗАО | 363-33-92 | 19960 |
24.04.2014 | Кладовщик | Бердский хлебокомбинат, ОАО | 2-04-75 | 11000 |
30.04.2014 | Кладовщик | Детский оздоровительно-спортивный центр «Орбита»,МАУ | 2-40-06 | 20000 |
16.05.2014 | Клейщик | Промэкс ООО | 5-10-29 | 10000 |
03.04.2014 | Кондитер | Сосновка,ЗАО | 2-62-94 | 13000 |
29.04.2014 | Кондитер | ИП Арутюнян Г.Г. | 8913 751-50-90 | 9200 |
24.04.2014 | Кондитер | Бердский хлебокомбинат, ОАО | 2-04-75 | 10000 |
27.03.2014 | Контролер кабельных изделий | Сибирь-Кабель,ООО | 2-98-97 | 18500 |
04.03.2014 | Контролер-кассир | ПродТорг,ООО | 3-84-59 | 16000 |
06.05.2014 | Контролер технического состояния автомототранспортных средств | Теплогенерирующая компания — 1,ООО | 6-00-95 | 9585 |
20.05.2014 | Контролер технического состояния автомототранспортных средств | Бердский хлебокомбинат, ОАО | 2-04-75 | 10000 |
06.03.2014 | Концертмейстер | Городской центр детского творчества,МБОУ ДОД | 5-00-02 | 19700 |
06.03.2014 | Кухонный рабочий | ДК Звездный ООО | 8903 900-40-12 | 9030 |
03.04.2014 | Кухонный рабочий | Сосновка,ЗАО | 2-62-94 | 11000 |
09.04.2014 | Кухонный рабочий | Чкаловец,СОЛ Круглогодичного Действия,ЗАО | 7-41-34 | 20000 |
10.04.2014 | Кухонный рабочий | Тимуровец Городской образовательный центр,МКОУДОД г.Новосиби | 325-25-83 | 10000 |
15.04.2014 | Кухонный рабочий | Красная горка, ДОЛ ГАУ ДО НСО | 913 707-30-71 | 9030 |
15.04.2014 | Кухонный рабочий | Детский оздоровительно-спортивный центр «Орбита»,МАУ | 2-40-06 | 12000 |
17.04.2014 | Кухонный рабочий | МАОУ ДОД ДООЦТ «Юность» | 2-55-11 | 9030 |
18.04.2014 | Кухонный рабочий | Тимуровец Городской образовательный центр,МКОУДОД г.Новосиби | 325-25-83 | 10000 |
06.05.2014 | Кухонный рабочий | Санаторий Рассвет,ООО | 4-02-94 | 10000 |
07.05.2014 | Кухонный рабочий | Бердская центральная городская больница,ГБУЗ НСО | 2-66-56 | 9030 |
24.04.2014 | Лаборант | Бердский хлебокомбинат, ОАО | 2-04-75 | 9030 |
24.04.2014 | Маляр | Ксилема,ООО | 4-26-26 | 25000 |
29.04.2014 | Маляр | РОСТ ООО | 5-30-00 | 9050 |
14.05.2014 | Маркетолог | Стройсервис ООО | 2-97-15 | 20000 |
20.03.2014 | Массажист | Отель-Мед, ООО | 344-94-92 | 15000 |
01.04.2014 | Мастер производственного обучения | Бердский политехнический техникум,ГБОУ СПО НСО | 5-15-60 | 15000 |
01.04.2014 | Мастер производственного обучения | Бердский политехнический техникум,ГБОУ СПО НСО | 5-15-60 | 15000 |
01.04.2014 | Мастер производственного обучения | Бердский политехнический техникум,ГБОУ СПО НСО | 5-15-60 | 15000 |
28.04.2014 | Мастер производственного участка | ПГС-К,ООО | 327-00-10 | 25000 |
22.05.2014 | Мастер участка | Электроприборы-БЭМЗ,ООО | 4-46-38 | Отправьте сообщение об ошибке, мы исправим
Отправить