№ п/п | Профессия | Организация | Заработок от | Телефоны | Дата создания |
1 | Агент коммерческий | Юншэн ООО | 18000 | (8383) 2010974 | 18.01.2016 |
2 | Агент коммерческий | Юншэн ООО | 18000 | (8383) 2010974 | 20.08.2015 |
3 | Агент по продаже недвижимости | ООО «ВК» | 9390 | (8913) 7039776 | 09.02.2016 |
4 | Агент по снабжению | Юншэн ООО | 18000 | (8383) 2010974 | 18.01.2016 |
5 | Агент по снабжению | ЯНЬСУН ООО | 18000 | (8383) 2010974 | 22.09.2015 |
6 | Агент по снабжению | Юншэн ООО | 18000 | (8383) 2010974 | 20.08.2015 |
7 | Агент страховой | Филиал ООО «Росгосстрах»в НСО Агентство в г. Искитим | 15000 | (838343) 23258 | 13.01.2016 |
8 | Агент торговый | Юншэн ООО | 18000 | (8383) 2010974 | 27.01.2016 |
9 | Агент торговый | ЯНЬСУН ООО | 18000 | (8383) 2010974 | 22.09.2015 |
10 | Агент торговый | Юншэн ООО | 18000 | (8383) 2010974 | 20.08.2015 |
11 | Агроном | Преображенское ОАО | 15000 | (838343) 63143 | 08.02.2016 |
12 | Агроном | АО «Агрофирма» Лебедевская» | 20000 | (838343) 51217, (838343) 51139 | 29.01.2016 |
13 | Агроном | ЗАО «Новоозерское» | 7750 | (838343) 59018 | 20.01.2016 |
14 | Агроном | Сян Жуй ООО | 15000 | (8913) 0103256 | 01.10.2015 |
15 | Акушерка | ГБУЗ НСО «ИЦГБ» | 12000 | (838343) 23844 | 02.02.2016 |
16 | Акушерка | ГБУЗ НСО «Линевская РБ» | 15000 | (838343) 39657 | 29.01.2016 |
17 | Акушерка | ГБУЗ НСО «ИЦГБ» | 12000 | (838343) 23844 | 14.01.2016 |
18 | Аудитор | ПТПО Искитимское | 15000 | (838343) 24796 | 11.02.2016 |
19 | Бармен | ООО «Людмила» | 12000 | (8) 9039374329 | 08.02.2016 |
20 | Бухгалтер | Росагрокорм ООО | 9420 | (838343) 43637 | 09.02.2016 |
21 | Бухгалтер | ООО А/Ф ПродКомСиб | 20000 | (838343) 31892 | 01.02.2016 |
22 | Бухгалтер | ООО Старт | 10000 | (838343) 26714 | 01.02.2016 |
23 | Бухгалтер | Отдел пособий и социальных выплат г.Искитима НСО | 10000 | (838343) 29488 | 27.01.2016 |
24 | Бухгалтер | МБОУ — СОШ 11 г.Искитима | 15000 | (838343) 44147 | 19.01.2016 |
25 | Бухгалтер | МБУ Искитимского района «УКС» | 21000 | (838343) 20148 | 15.01.2016 |
26 | Весовщик | Филиал Черепановское ДРСУ ОАО Новосибирскавтодор | 12000 | (8913) 9431241 | 08.02.2016 |
27 | Ветеринарный врач | АО «Агрофирма» Лебедевская» | 19000 | (838343) 51217, (838343) 51139 | 09.02.2016 |
28 | Ветеринарный врач | Преображенское ОАО | 15000 | (838343) 63143 | 08.02.2016 |
29 | Ветеринарный врач | Преображенское ОАО | 8000 | (838343) 63143 | 08.02.2016 |
30 | Ветеринарный врач | ЗАО «Новоозерское» | 7750 | (838343) 59018 | 20.01.2016 |
31 | Ветеринарный врач | «Полевод» АО | 15000 | (838343) 61131 | 10.12.2015 |
32 | Ветеринарный врач | Новосибирская птицефабрика ОАО | 17000 | (838343) 92422 | 07.12.2015 |
33 | Визажист (косметолог-визажист) | ИП Осинцева Н.В. | 9390 | (8913) 7676310 | 05.02.2016 |
34 | Водитель автомобиля | «Полевод» АО | 12000 | (838343) 61131 | 10.02.2016 |
35 | Водитель автомобиля | Росагрокорм ООО | 9390 | (838343) 43637 | 09.02.2016 |
36 | Водитель автомобиля | МУП «ЦПАТП» | 15000 | (838343) 24710 | 20.01.2016 |
37 | Водитель автомобиля | ФГКУ «3-й отряд федеральной противопожарной службы» | 13000 | (838343) 26014 | 13.01.2016 |
38 | Водитель автомобиля | ФКУ СИЗО-3 ГУФСИН России по НСО | 9030 | (838343) 93021 | 13.01.2016 |
39 | Водитель погрузчика | Новосибирское карьероуправление ОАО | 19000 | (838343) 26101 | 03.02.2016 |
40 | Водитель погрузчика | ООО «Брикстоун» | 24000 | (838343) 35308 | 03.02.2016 |
41 | Воспитатель | МБДОУ № 27 «Росинка» | 15000 | (838343) 25114 | 09.02.2016 |
42 | Воспитатель | МБДОУ №22 Родничок | 15000 | (838343) 25880 | 09.02.2016 |
43 | Воспитатель | ГАОУ ДОД НСО «Солнечная поляна» | 9030 | (8913) 3830008 | 01.02.2016 |
44 | Воспитатель | ГАОУ ДОД НСО «Солнечная поляна» | 9030 | (8913) 3830008 | 01.02.2016 |
45 | Воспитатель | МАДОУ д/с 23 «Дельфинчик» | 17000 | (838343) 36958 | 28.01.2016 |
46 | Воспитатель | МБДОУ 17 «Огонек» | 10000 | (738343) 24765 | 13.01.2016 |
47 | Воспитатель | МБДОУ 12 Березка | 20000 | (838343) 24623 | 12.01.2016 |
48 | Воспитатель | МБДОУ 26 «Сказка» | 15000 | (838343) 26046 | 07.12.2015 |
49 | Врач | Алесик ООО | 30000 | (8923) 2300151, (838343) 28776 | 05.11.2015 |
50 | Врач станции (отделения) скорой и неотложной медицинской помощи | ГБУЗ НСО «ИЦГБ» | 25000 | (838343) 23844 | 14.01.2016 |
51 | Врач ультразвуковой диагностики | Клиника Санитас ЗАО | 20000 | (838343) 25264 | 24.11.2015 |
52 | Врач-акушер-гинеколог | ГБУЗ НСО «ИЦГБ» | 21700 | (838343) 23844 | 02.02.2016 |
53 | Врач-акушер-гинеколог | Клиника Санитас ЗАО | 20000 | (838343) 25264 | 24.11.2015 |
54 | Врач-инфекционист | ГБУЗ НСО «ИЦГБ» | 25000 | (838343) 23844 | 02.02.2016 |
55 | Врач-отоларинголог | ГБУЗ НСО «Линевская РБ» | 20000 | (838343) 39657 | 14.01.2016 |
56 | Врач-отоларинголог | Клиника Санитас ЗАО | 20000 | (838343) 25264 | 24.11.2015 |
57 | Врач-отоларинголог | ООО БОБЕР | 41000 | (8913) 9401415 | 10.11.2015 |
58 | Врач-патологоанатом | ГБУЗ НСО «ИЦГБ» | 25000 | (838343) 23844 | 14.01.2016 |
59 | Врач-педиатр участковый | ГАОУ ДОД НСО «Солнечная поляна» | 9030 | (8913) 3830008 | 01.02.2016 |
60 | Врач-педиатр участковый | ГБУЗ НСО «Линевская РБ» | 21350 | (838343) 39657 | 14.01.2016 |
61 | Врач-педиатр участковый | ГБУЗ НСО «ИЦГБ» | 19000 | (838343) 23844 | 14.01.2016 |
62 | Врач-педиатр участковый | ГБУЗ НСО «ИЦГБ» | 27000 | (838343) 23844 | 06.11.2015 |
63 | Врач-психиатр-нарколог участковый | ГБУЗ НСО «ИЦГБ» | 25000 | (838343) 23844 | 06.11.2015 |
64 | Врач-стоматолог | ГБУЗ НСО «ИЦГБ» | 19200 | (838343) 23844 | 06.11.2015 |
65 | Врач-стоматолог | Алесик ООО | 30000 | (8923) 2300151, (838343) 28776 | 05.11.2015 |
66 | Врач-терапевт участковый | ГБУЗ НСО «ИЦГБ» | 25000 | (838343) 23844 | 02.02.2016 |
67 | Врач-терапевт участковый | ГБУЗ НСО «ИЦГБ» | 27000 | (838343) 23844 | 02.02.2016 |
68 | Врач-терапевт участковый | Отдел по г.Искитиму Новосибирского Военного комиссариата | 15000 | (838343) 22425 | 26.01.2016 |
69 | Врач-терапевт участковый | ГБУЗ НСО «Линевская РБ» | 21350 | (838343) 39657 | 14.01.2016 |
70 | Врач-терапевт участковый | ГБУЗ НСО «ИЦГБ» | 30000 | (838343) 23844 | 14.01.2016 |
71 | Врач-терапевт участковый | ГБУЗ НСО «ИЦГБ» | 30000 | (838343) 23844 | 14.01.2016 |
72 | Врач-терапевт участковый | ГБУЗ НСО «ИЦГБ» | 16500 | (838343) 23844 | 14.01.2016 |
73 | Врач-терапевт участковый | ГБУЗ НСО «ИЦГБ» | 20000 | (838343) 23844 | 02.12.2015 |
74 | Врач-травматолог-ортопед | ГБУЗ НСО «ИЦГБ» | 25000 | (838343) 23844 | 02.02.2016 |
75 | Врач-фтизиатр участковый | ГБУЗ НСО «ИЦГБ» | 22000 | (838343) 23844 | 14.01.2016 |
76 | Газовщик | Искитимская городская котельная ООО | 11300 | (838343) 79448 | 12.01.2016 |
77 | Геодезист | Филиал Черепановское ДРСУ ОАО Новосибирскавтодор | 20000 | (8913) 9431241 | 10.02.2016 |
78 | Главный бухгалтер | ООО А/Ф ПродКомСиб | 20000 | (838343) 31892 | 18.01.2016 |
79 | Главный сварщик | ООО «Ресурсо-сетевая компания» | 20000 | (838343) 68469 | 22.01.2016 |
80 | Главный энергетик (в прочих отраслях) | Новосибирская птицефабрика ОАО | 50000 | (838343) 92422 | 07.12.2015 |
81 | Грузчик | ООО «Темур-2» | 12000 | (838343) 29716 | 08.02.2016 |
82 | Грузчик | ГАОУ ДОД НСО «Солнечная поляна» | 9030 | (8913) 3830008 | 01.02.2016 |
83 | Дворник | ООО «ЭЛИТ» | 10000 | (838343) 52802 | 10.02.2016 |
84 | Дворник | ООО «ИЭК» | 9390 | (738343) 27600 | 10.02.2016 |
85 | Дворник | МКОУ «СОШ ст.Евсино» | 9030 | (838343) 76182 | 09.02.2016 |
86 | Дворник | МУП «Управляющая компания Евсинского сельсовета» | 9030 | (838343) 76497 | 28.01.2016 |
87 | Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю | ООО «Линевский завод металлоконструкций» | 15000 | (838343) 92130, (838343) 92121 | 21.01.2016 |
88 | Директор (заведующий) предприятия розничной торговли | ООО «ОЛИМП Маркет» | 12000 | (838343) 42026 | 11.11.2015 |
89 | Директор фирмы | ЯНЬСУН ООО | 20000 | (8383) 2010974 | 02.02.2016 |
90 | Диспетчер автомобильного транспорта | ИП Митчин А.А. | 10000 | (8913) 9254787 | 13.11.2015 |
91 | Дояр | «Полевод» АО | 12000 | (838343) 61131 | 10.02.2016 |
92 | Заведующий складом | Росагрокорм ООО | 9420 | (838343) 43637 | 09.02.2016 |
93 | Заведующий столовой | ГАОУ ДОД НСО «Солнечная поляна» | 9030 | (8913) 3830008 | 01.02.2016 |
94 | Закройщик | ООО Ариадна | 9390 | (8913) 9275510 | 09.02.2016 |
95 | Заточник деревообрабатывающего инструмента | ООО Гуантянь-Сибирь | 13000 | (913) 9233088 | 21.01.2016 |
96 | Затяжчик обуви | ООО «Энергострой» | 12000 | (8923) 1161616 | 04.02.2016 |
97 | Зоотехник | Преображенское ОАО | 15000 | (838343) 63143 | 08.02.2016 |
98 | Зоотехник | ЗАО «Новоозерское» | 7750 | (838343) 59018 | 20.01.2016 |
99 | Зоотехник | АО «Агрофирма» Лебедевская» | 25000 | (838343) 51217, (838343) 51139 | 01.12.2015 |
100 | Инженер | ООО ЖЭУ «Центральное» | 21400 | (838343) 24370 | 01.02.2016 |
101 | Инженер | АО «НЗИВ» | 18000 | (838343) 52791 | 21.01.2016 |
102 | Инженер | ФКУ СИЗО-3 ГУФСИН России по НСО | 35000 | (838343) 93021 | 25.12.2015 |
103 | Инженер по качеству | АО «Агрофирма» Лебедевская» | 25000 | (838343) 51217, (838343) 51139 | 29.01.2016 |
104 | Инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике | ООО «УК УСПХ» | 25000 | (838343) 39560 | 21.01.2016 |
105 | Инженер по охране труда | АО «Агрофирма» Лебедевская» | 18000 | (838343) 51217, (838343) 51139 | 27.11.2015 |
106 | Инженер по промышленной безопасности | ООО «ЖБИ-5» | 20000 | (838343) 35308 | 12.01.2016 |
107 | Инженер-конструктор | ЗАО ЭНЕРГОПРОМ-НовЭЗ | 19000 | (838343) 50553 | 09.02.2016 |
108 | Инженер-конструктор | АО «НЗИВ» | 15000 | (838343) 52791 | 21.01.2016 |
109 | Инженер-проектировщик | АО «НЗИВ» | 15000 | (838343) 52791 | 21.01.2016 |
110 | Инженер-технолог | ОАО «СКТБ «Катализатор» | 20000 | (8383) 3066289 | 04.02.2016 |
111 | Инженер-технолог пищевой промышленности | ООО А/Ф ПродКомСиб | 30000 | (838343) 31892 | 03.12.2015 |
112 | Инспектор по проведению профилактических осмотров водителей автомототранспортных средств | Новосибирское карьероуправление ОАО | 15000 | (838343) 26101 | 02.12.2015 |
113 | Инструктор по физической культуре | ГАОУ ДОД НСО «Солнечная поляна» | 9030 | (8913) 3830008 | 01.02.2016 |
114 | Инструктор по физической культуре | МКДОУ детский сад»Красная шапочка» р.п.Линево» | 10513 | (838343) 30623 | 29.01.2016 |
115 | Кладовщик | ООО «ЖБИ-5» | 20000 | (838343) 35308 | 03.02.2016 |
116 | Комплектовщик | ООО «Брикстоун» | 18000 | (838343) 35308 | 03.02.2016 |
117 | Кондитер | Сибгазоочистка ОАО РМСУ | 12000 | (838343) 33184 | 17.11.2015 |
118 | Кондуктор | МУП «ЦПАТП» | 10000 | (838343) 24710 | 20.01.2016 |
119 | Консультант | ЯНЬСУН ООО | 18000 | (8383) 2010974 | 22.09.2015 |
120 | Консультант | Юншэн ООО | 18000 | (8383) 2010974 | 20.08.2015 |
121 | Контролер | АО «НЗИВ» | 20000 | (838343) 52791 | 28.01.2016 |
122 | Контролер сварочных работ | ООО «Линевский завод металлоконструкций» | 18000 | (838343) 92130, (838343) 92121 | 09.02.2016 |
123 | Концертмейстер | МБОУ ДО «ДМШ» г.Искитима НСО | 9030 | (838343) 20502 | 19.01.2016 |
124 | Культорганизатор | ГАОУ ДОД НСО «Солнечная поляна» | 9030 | (8913) 3830008 | 01.02.2016 |
125 | Кухонный рабочий | МБОУ — СОШ 3 | 9030 | (838343) 22328 | 08.02.2016 |
126 | Кухонный рабочий | ГАОУ ДОД НСО «Солнечная поляна» | 9030 | (8913) 3830008 | 01.02.2016 |
127 | Лаборант химического анализа | АО «Агрофирма» Лебедевская» | 12200 | (838343) 51217, (838343) 51139 | 09.02.2016 |
128 | Лаборант химического анализа | ОАО «СКТБ «Катализатор» | 18000 | (8383) 3066289 | 02.12.2015 |
129 | Маникюрша | ИП Корбатова Л.А. | 9390 | (8952) 9131330 | 04.02.2016 |
130 | Маникюрша | ИП Киль Н.Л. | 9390 | (8923) 1818497 | 04.02.2016 |
131 | Маникюрша | ИП Бубенщиков Дмитрий Викторович | 25000 | (8952) 9194743 | 11.01.2016 |
132 | Массажист | Индивидуальный предприниматель Никитин В.Н. | 9390 | (8952) 9208820 | 04.02.2016 |
133 | Мастер дорожный | Филиал Черепановское ДРСУ ОАО Новосибирскавтодор | 20000 | (8913) 9431241 | 10.02.2016 |
134 | Мастер локомотивного депо | АО «НЗИВ» | 20000 | (838343) 52791 | 07.12.2015 |
135 | Мастер по проходке горных выработок | ОАО Новосибирское карьероуправление (Медвед.карьер) | 25000 | (838345) 69238 | 22.12.2015 |
136 | Мастер производственного обучения | НОУ «Искитимская техническая школа ДОСААФ России» | 10000 | (738343) 20457 | 26.01.2016 |
137 | Мастер участка | МУП «Жилищное эксплуатационное объединение» | 23000 | (838343) 31465, 89050954039 | 18.12.2015 |
138 | Машинист (кочегар) котельной | ГАОУ ДОД НСО «Солнечная поляна» | 9030 | (8913) 3830008 | 01.02.2016 |
139 | Машинист автогрейдера | Филиал Черепановское ДРСУ ОАО Новосибирскавтодор | 25000 | (8913) 9431241 | 11.02.2016 |
140 | Машинист автогрейдера | Филиал Черепановское ДРСУ ОАО Новосибирскавтодор | 20000 | (8913) 9431241 | 11.02.2016 |
141 | Машинист бульдозера | ДСПМК Линевская ООО | 15000 | (838343) 71190 | 09.02.2016 |
142 | Машинист бульдозера | ООО «Грузовые линии» | 15000 | (838343) 71190 | 25.01.2016 |
143 | Машинист конвейера | ЗАО «Чернореченский карьер» | 14000 | (838343) 79631 | 01.02.2016 |
144 | Машинист котельной установки | ООО «СибТЭК» | 18000 | (838343) 50124 | 25.01.2016 |
145 | Машинист насосных установок | МУП Водоканал г. Искитима | 12696 | (838343) 25599, (838343) 25690 | 08.02.2016 |
146 | Машинист экскаватора | ЗАО «Чернореченский карьер» | 20000 | (838343) 79631 | 01.02.2016 |
147 | Медицинская сестра | МУП Водоканал г. Искитима | 13650 | (838343) 25599, (838343) 25690 | 08.02.2016 |
148 | Медицинская сестра | ГАОУ ДОД НСО «Солнечная поляна» | 9030 | (8913) 3830008 | 01.02.2016 |
149 | Медицинская сестра | ГБУЗ НСО «Линевская РБ» | 15000 | (838343) 39657 | 14.01.2016 |
150 | Медицинская сестра | ГБУЗ НСО «ИЦГБ» | 14313 | (838343) 23844 | 14.01.2016 |
151 | Медицинская сестра | ГБУЗ НСО «ИЦГБ» | 15000 | (838343) 23844 | 02.12.2015 |
152 | Медицинская сестра | ГБУЗ НСО «Линевская РБ» | 9030 | (838343) 39657 | 30.11.2015 |
153 | Медицинская сестра по лечебному питанию (диетсестра) | ГАОУ ДОД НСО «Солнечная поляна» | 9030 | (8913) 3830008 | 01.02.2016 |
154 | Медицинская сестра по массажу | ГБУЗ НСО «ИЦГБ» | 13000 | (838343) 23844 | 06.11.2015 |
155 | Медицинская сестра-анестезист | Клиника Санитас ЗАО | 15000 | (838343) 25264 | 22.01.2016 |
156 | Менеджер | Росагрокорм ООО | 9420 | (838343) 43637 | 09.02.2016 |
157 | Менеджер | ООО «НовоСкан» | 15000 | (8960) 7901030 | 26.01.2016 |
158 | Менеджер (в коммерческой деятельности) | Филиал ООО «Росгосстрах»в НСО Агентство в г. Искитим | 15000 | (838343) 23258 | 13.01.2016 |
159 | Менеджер (в торговле) | Велес ООО | 10000 | (838343) 24671 | 29.01.2016 |
160 | Менеджер по персоналу | ИП Спицина Татьяна Валентиновна | 10000 | (8913) 9524488 | 25.01.2016 |
161 | Менеджер по рекламе | ООО Лайф | 10000 | (8952) 9052161 | 12.02.2016 |
162 | Методист | МКОУ ООШ д.Калиновка | 9030 | (838343) 42764 | 10.02.2016 |
163 | Механик | ООО «ЖБИ-5» | 15000 | (838343) 35308 | 07.12.2015 |
164 | Механик по буровым, горным работам | ЗАО «Чернореченский карьер» | 21270 | (838343) 79631 | 01.02.2016 |
165 | Мойщик посуды | ГАОУ ДОД НСО «Солнечная поляна» | 9030 | (8913) 3830008 | 01.02.2016 |
166 | Монтажник | ООО «Страна Мастеров» | 30000 | (838343) 35553 | 11.02.2016 |
167 | Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики | ОАО «СКТБ «Катализатор» | 15000 | (8383) 3066289 | 04.02.2016 |
168 | Начальник группы (в прочих отраслях) | Филиал ООО «Росгосстрах»в НСО Агентство в г. Искитим | 20000 | (838343) 23258 | 13.01.2016 |
169 | Начальник комплекса (в промышленности) | АО «Агрофирма» Лебедевская» | 35000 | (838343) 51217, (838343) 51139 | 29.01.2016 |
170 | Начальник отделения (специализированного в прочих отраслях) | Отдел по г.Искитиму Новосибирского Военного комиссариата | 12000 | (838343) 22425 | 26.01.2016 |
171 | Начальник производства (в промышленности) | АО «Агрофирма» Лебедевская» | 35000 | (838343) 51217, (838343) 51139 | 29.01.2016 |
172 | Начальник цеха | Новосибирская птицефабрика ОАО | 24000 | (838343) 92422 | 07.12.2015 |
173 | Овощевод | Сян Жуй ООО | 11500 | (8913) 0103256 | 01.02.2016 |
174 | Овощевод | Аква КФХ | 15000 | (8903) 9347025 | 28.01.2016 |
175 | Овощевод | Юншэн ООО | 12000 | (8383) 2010974 | 27.01.2016 |
176 | Овощевод | Юншэн ООО | 12000 | (8383) 2010974 | 20.08.2015 |
177 | Овощевод | ЯНЬСУН ООО | 12000 | (8383) 2010974 | 20.08.2015 |
178 | Оператор автоматической газовой защиты | ООО «ЖБИ-5» | 15000 | (838343) 35308 | 02.02.2016 |
179 | Оператор агрегатных станков | ООО «Брикстоун» | 24000 | (838343) 35308 | 03.02.2016 |
180 | Оператор заправочных станций | Новосибирское карьероуправление ОАО | 13000 | (838343) 26101 | 02.12.2015 |
181 | Оператор связи | Искитимский почтамп ОСП УФПС НСО-филиал ФГУП «Почта России» | 9030 | (838343) 35960 | 25.01.2016 |
182 | Охранник | ООО ЧОО «ГРАФИТ-Новосибирск» | 13500 | (838343) 50829 | 22.01.2016 |
183 | Парикмахер | ИП Осинцева Н.В. | 9390 | (8913) 7676310 | 05.02.2016 |
184 | Парикмахер | ИП Чечкина Т.А. | 9390 | (8913) 3731833 | 04.02.2016 |
185 | Парикмахер | ИП Корбатова Л.А. | 9390 | (8952) 9131330 | 04.02.2016 |
186 | Парикмахер | ИП Киль Н.Л. | 9390 | (8923) 1818497 | 04.02.2016 |
187 | Парикмахер | ИП Бубенщиков Дмитрий Викторович | 25000 | (8952) 9194743 | 11.01.2016 |
188 | Педагог дополнительного образования | ГАОУ ДОД НСО «Солнечная поляна» | 9030 | (8913) 3830008 | 01.02.2016 |
189 | Педагог-организатор | МБОУ СОШ 5 г.Искитима | 15000 | (838343) 24805 | 08.02.2016 |
190 | Педагог-психолог | МБДОУ 12 Березка | 9030 | (838343) 24623 | 29.01.2016 |
191 | Педикюрша | ИП Киль Н.Л. | 9390 | (8923) 1818497 | 04.02.2016 |
192 | Пекарь | ООО «Хлебный дом» | 9390 | (838343) 29010 | 09.02.2016 |
193 | Пекарь | ИП Коршунова Татьяна Анатольевна | 9390 | (8905) 9309415 | 04.02.2016 |
194 | Переводчик | ООО «Энергострой» | 12000 | (8923) 1161616 | 04.02.2016 |
195 | Переводчик | ООО Гуантянь-Сибирь | 15000 | (913) 9233088 | 21.01.2016 |
196 | Плотник | ООО Ромашка, база отдыха Лукоморье | 15000 | (8913) 7181619 | 09.02.2016 |
197 | Плотник | Аква КФХ | 15000 | (8903) 9347025 | 28.01.2016 |
198 | Повар | ООО «Отель-Сервис» | 18000 | (8383) 2995717 | 11.02.2016 |
199 | Повар | ИП Лямкина Е.А. | 11000 | (8903) 9382706 | 10.02.2016 |
200 | Повар | МБОУ — СОШ 8 г.Искитима | 9030 | (838343) 28694 | 09.02.2016 |
201 | Повар | МКОУ «СОШ 3 р.п.Линево» | 9030 | (838343) 30265 | 09.02.2016 |
202 | Повар | ГАОУ ДОД НСО «Солнечная поляна» | 9030 | (8913) 3830008 | 01.02.2016 |
203 | Повар | ООО Фабрика Мороженого Гроспирон | 10000 | (838343) 25588 | 27.01.2016 |
204 | Повар | МБОУ-СОШ №1 | 9030 | (838343) 20522 | 22.01.2016 |
205 | Повар | АО «Агрофирма» Лебедевская» | 11000 | (838343) 51217, (838343) 51139 | 20.01.2016 |
206 | Отправьте сообщение об ошибке, мы исправим
Отправить