| № п/п | Профессия | Организация | Заработок от | Телефоны | Дата создания |
| 1 | Агент коммерческий | Юншэн ООО | 18000 | (8383) 2010974 | 20.08.2015 |
| 2 | Агент по снабжению | ЯНЬСУН ООО | 18000 | (8383) 2010974 | 22.09.2015 |
| 3 | Агент по снабжению | Юншэн ООО | 18000 | (8383) 2010974 | 20.08.2015 |
| 4 | Агент торговый | ЯНЬСУН ООО | 18000 | (8383) 2010974 | 22.09.2015 |
| 5 | Агент торговый | Юншэн ООО | 18000 | (8383) 2010974 | 20.08.2015 |
| 6 | Агроном | Сян Жуй ООО | 15000 | (8913) 0103256 | 01.10.2015 |
| 7 | Агроном | ЗАО «Новоозерское» | 7750 | (838343) 59018 | 21.08.2015 |
| 8 | Администратор | ООО «Ресурсо-сетевая компания» | 20989 | (838343) 68469 | 16.09.2015 |
| 9 | Администратор | ИП Осинцева Н.В. | 10000 | (8913) 7676310 | 21.07.2015 |
| 10 | Администратор зала | ООО «ОЛИМП Маркет» | 10000 | (838343) 42026 | 20.07.2015 |
| 11 | Аккомпаниатор | МКУК «Гусельниковский центр досуга» | 14432 | (838343) 67193 | 22.07.2015 |
| 12 | Акушерка | ГБУЗ НСО «ИЦГБ» | 16125 | (838343) 23844 | 09.09.2015 |
| 13 | Аппаратчик пастеризации | ООО ТК «Веста» | 9030 | (838343) 20616 | 08.06.2015 |
| 14 | Аппаратчик экстрагирования | ООО «СибСоя» | 18000 | (905) 9510963 | 28.09.2015 |
| 15 | Аудитор | ПТПО Искитимское | 15000 | (838343) 24796 | 17.07.2015 |
| 16 | Бармен | ООО «Эльжи» | 12000 | (8913) 4509667 | 27.08.2015 |
| 17 | Бармен | ИП Лямкина Е.А. | 10000 | (8903) 9382706 | 20.07.2015 |
| 18 | Брошюровщик | ООО «Твой дом» | 9030 | (8913) 9093954 | 17.08.2015 |
| 19 | Бухгалтер | ОАО «Искитимцемент» | 23000 | (838343) 79510 | 12.10.2015 |
| 20 | Бухгалтер | МКУК «Улыбинский СДК» | 10000 | (838343) 57145 | 08.10.2015 |
| 21 | Бухгалтер | Администрация Улыбинского с/с | 10000 | (838343) 57142 | 07.10.2015 |
| 22 | Бухгалтер | ООО «Скат» | 10000 | (838343) 20291, (838343) 20322 | 23.09.2015 |
| 23 | Бухгалтер | МУП «Теплосеть» г. Искитима НСО | 19000 | (838343) 23152 | 18.09.2015 |
| 24 | Бухгалтер | ООО «Ресурсо-сетевая компания» | 17000 | (838343) 68469 | 15.09.2015 |
| 25 | Бухгалтер | Искитимский почтамп ОСП УФПС НСО-филиал ФГУП «Почта России» | 13500 | (838343) 35960 | 12.08.2015 |
| 26 | Ветеринарный врач | Новосибирская птицефабрика ОАО | 17000 | (838343) 92422 | 02.09.2015 |
| 27 | Ветеринарный врач | ЗАО «Новоозерское» | 7750 | (838343) 59018 | 21.08.2015 |
| 28 | Ветеринарный врач | Преображенское ОАО | 8000 | (838343) 63143 | 05.08.2015 |
| 29 | Ветеринарный врач | ГБУ НСО Управление ветеринарии Искитимского района НСО | 19000 | (738343) 23501 | 24.07.2015 |
| 30 | Визажист (косметолог-визажист) | ООО «СТК» | 9030 | (8913) 9596006 | 23.07.2015 |
| 31 | Водитель автомобиля | Новосибирское карьероуправление ОАО | 21000 | (838343) 26101 | 14.10.2015 |
| 32 | Водитель автомобиля | ООО «Скат» | 10000 | (838343) 20291, (838343) 20322 | 23.09.2015 |
| 33 | Водитель автомобиля | ООО «Магистраль» | 30000 | (8913) 9093959 | 18.09.2015 |
| 34 | Водитель автомобиля | ООО Лидер-Строй | 15000 | (838343) 44311 | 11.09.2015 |
| 35 | Водитель автомобиля | ООО Лидер-Строй | 15000 | (838343) 44311 | 11.09.2015 |
| 36 | Водитель автомобиля | ГБУЗ НСО «Линевская РБ» | 16000 | (838343) 39657 | 01.09.2015 |
| 37 | Водитель автомобиля | МУП «ЦПАТП» | 16000 | (838343) 24710 | 20.08.2015 |
| 38 | Водитель автомобиля | Совхоз Бережный ООО | 9030 | (838336) 01211 | 23.07.2015 |
| 39 | Водитель автомобиля | ЗАО «Коченевская птицефабрика» | 20000 | (838343) 72217 | 20.07.2015 |
| 40 | Водитель погрузчика | ООО «СибСоя» | 15000 | (905) 9510963 | 28.09.2015 |
| 41 | Водитель погрузчика | Филиал Черепановское ДРСУ ОАО Новосибирскавтодор | 20000 | (8913) 9431241 | 24.09.2015 |
| 42 | Водитель погрузчика | ООО Лидер-Строй | 15000 | (838343) 44311 | 11.09.2015 |
| 43 | Водитель погрузчика | ООО ТК «Веста» | 9030 | (838343) 20616 | 08.06.2015 |
| 44 | Вожатый | МКОУ «СОШ с.Тальменка» | 10000 | (838343) 52242 | 14.08.2015 |
| 45 | Воспитатель | МБДОУ №22 Родничок | 15000 | (838343) 25880 | 16.09.2015 |
| 46 | Воспитатель | МБДОУ 26 «Сказка» | 15000 | (838343) 26046 | 25.08.2015 |
| 47 | Воспитатель | МКДОУ детский сад «Теремок» п.Керамкомбинат | 9400 | (838343) 71148 | 23.07.2015 |
| 48 | Воспитатель | МКДОУ детский сад»Красная шапочка» р.п.Линево» | 11487 | (838343) 30623 | 10.07.2015 |
| 49 | Врач | Клиника Санитас ЗАО | 20000 | (838343) 25264 | 23.09.2015 |
| 50 | Врач | Клиника Санитас ЗАО | 20000 | (838343) 25264 | 23.09.2015 |
| 51 | Врач | Алесик ООО | 30000 | (8923) 2300151, (838343) 28776 | 10.07.2015 |
| 52 | Врач станции (отделения) скорой и неотложной медицинской помощи | ГБУЗ НСО «ИЦГБ» | 25000 | (838343) 23844 | 09.09.2015 |
| 53 | Врач ультразвуковой диагностики | Клиника Санитас ЗАО | 20000 | (838343) 25264 | 24.07.2015 |
| 54 | Врач функциональной диагностики | ГБУЗ НСО «ИЦГБ» | 21400 | (838343) 23844 | 09.09.2015 |
| 55 | Врач-акушер-гинеколог | ГБУЗ НСО «ИЦГБ» | 21700 | (838343) 23844 | 09.09.2015 |
| 56 | Врач-акушер-гинеколог | Клиника Санитас ЗАО | 20000 | (838343) 25264 | 24.07.2015 |
| 57 | Врач-отоларинголог | Клиника Санитас ЗАО | 20000 | (838343) 25264 | 24.07.2015 |
| 58 | Врач-отоларинголог | ГБУЗ НСО «Линевская РБ» | 20000 | (838343) 39657 | 23.07.2015 |
| 59 | Врач-отоларинголог | ООО БОБЕР | 41000 | (8913) 9401415 | 23.06.2015 |
| 60 | Врач-патологоанатом | ГБУЗ НСО «ИЦГБ» | 25000 | (838343) 23844 | 02.10.2015 |
| 61 | Врач-педиатр участковый | ГБУЗ НСО «ИЦГБ» | 19000 | (838343) 23844 | 09.09.2015 |
| 62 | Врач-педиатр участковый | ГБУЗ НСО «Линевская РБ» | 21350 | (838343) 39657 | 23.07.2015 |
| 63 | Врач-психиатр-нарколог участковый | ГБУЗ НСО «ИЦГБ» | 25000 | (838343) 23844 | 11.08.2015 |
| 64 | Врач-стоматолог | ГБУЗ НСО «ИЦГБ» | 19200 | (838343) 23844 | 09.09.2015 |
| 65 | Врач-стоматолог | Алесик ООО | 30000 | (8923) 2300151, (838343) 28776 | 10.07.2015 |
| 66 | Врач-терапевт участковый | ГБУЗ НСО «ИЦГБ» | 16500 | (838343) 23844 | 09.09.2015 |
| 67 | Врач-терапевт участковый | ГБУЗ НСО «ИЦГБ» | 27000 | (838343) 23844 | 09.09.2015 |
| 68 | Врач-терапевт участковый | ГБУЗ НСО «Линевская РБ» | 21350 | (838343) 39657 | 23.07.2015 |
| 69 | Врач-фтизиатр участковый | ГБУЗ НСО «ИЦГБ» | 22000 | (838343) 23844 | 09.09.2015 |
| 70 | Газорезчик | ОАО «Искитимцемент» | 22200 | (838343) 79510 | 12.10.2015 |
| 71 | Главный агроном | Преображенское ОАО | 15000 | (838343) 63143 | 05.08.2015 |
| 72 | Главный бухгалтер | Администрация Улыбинского с/с | 10000 | (838343) 57142 | 07.10.2015 |
| 73 | Главный бухгалтер | ООО «Печорская горная компания» | 25000 | (8913) 3196746 | 09.09.2015 |
| 74 | Главный бухгалтер | ООО «Хлебный дом» | 20000 | (838343) 29010 | 17.07.2015 |
| 75 | Главный бухгалтер | ПООП Искитимское | 15000 | (838343) 24835 | 17.07.2015 |
| 76 | Главный ветеринарный врач | Преображенское ОАО | 15000 | (838343) 63143 | 05.08.2015 |
| 77 | Главный зоотехник | Новосибирская птицефабрика ОАО | 28000 | (838343) 92422 | 02.09.2015 |
| 78 | Главный инженер (в прочих отраслях) | ООО «Ресурсо-сетевая компания» | 26800 | (838343) 68469 | 15.09.2015 |
| 79 | Главный электрик | ООО ЖЭУ «Центральное» | 14000 | (838343) 24361 | 10.07.2015 |
| 80 | Главный энергетик (в прочих отраслях) | Новосибирская птицефабрика ОАО | 50000 | (838343) 92422 | 02.09.2015 |
| 81 | Горничная | МБУ «ЦОиО «Лесная сказка» | 9472 | (838343) 20434 | 12.10.2015 |
| 82 | Грузчик | ИП Герман И.А. | 10500 | (8923) 1501440 | 24.08.2015 |
| 83 | Дворник | МКУ «Евсинский ДК» | 9030 | (838343) 78050 | 14.10.2015 |
| 84 | Дворник | ООО «УК УСПХ» | 10700 | (838343) 39560 | 07.10.2015 |
| 85 | Дворник | МБДОУ 26 «Сказка» | 10000 | (838343) 26046 | 22.09.2015 |
| 86 | Дворник | МКОУ ДОД ГООЦ «Тимуровец» | 13000 | (8383) 3252581 | 13.08.2015 |
| 87 | Дворник | ООО «Искитимская эксплуатационная компания» | 9030 | (838343) 27600 | 29.06.2015 |
| 88 | Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю | ООО «Линевский завод металлоконструкций» | 15000 | (838343) 92130, (838343) 92121 | 14.09.2015 |
| 89 | Директор (заведующий) клуба | МУК «Шибковский центр досуга» | 12000 | (838343) 65152 | 31.08.2015 |
| 90 | Директор (заведующий) по учебно-воспитательной работе | МКОУ СОШ с.Гусельниково | 12000 | (838343) 67140 | 14.09.2015 |
| 91 | Директор (заведующий) предприятия розничной торговли | ООО «ОЛИМП Маркет» | 12000 | (838343) 42026 | 20.07.2015 |
| 92 | Директор отдела (отделения) | ЗАО «Тандер» | 30400 | (838343) 3196022 | 04.08.2015 |
| 93 | Диспетчер | ИП Митчин А.А. | 10000 | (8913) 9254787 | 20.08.2015 |
| 94 | Диспетчер электроподстанции | ЗАО ЭНЕРГОПРОМ-НовЭЗ | 24000 | (838343) 50553 | 14.10.2015 |
| 95 | Заведующий производством (шеф-повар) | МБОУ СОШ 5 г.Искитима | 13000 | (838343) 42273 | 20.08.2015 |
| 96 | Заведующий складом | ООО «Торг 54» | 25000 | (8383) 2092963 | 21.09.2015 |
| 97 | Заготовщик | Филиал ООО «П.О.С. материалы» | 10000 | (838343) 22132 | 07.10.2015 |
| 98 | Затяжчик обуви | ООО «Искитим-обувь» | 12000 | (8923) 2279101 | 15.05.2015 |
| 99 | Затяжчик обуви | ООО «Энергострой» | 12000 | (8923) 1161616 | 15.05.2015 |
| 100 | Затяжчик обуви | ООО Стадия 2002 | 12000 | (8923) 1161616 | 07.04.2015 |
| 101 | Зоотехник | Преображенское ОАО | 15000 | (838343) 63143 | 12.10.2015 |
| 102 | Зоотехник | ЗАО «Новоозерское» | 7750 | (838343) 59018 | 21.08.2015 |
| 103 | Инженер | МУП Водоканал г. Искитима | 18725 | (838343) 25599, (838343) 25690 | 23.09.2015 |
| 104 | Инженер | ООО «Ясный» | 10000 | (8) 9139268444 | 22.09.2015 |
| 105 | Инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике | АО «Агрофирма» Лебедевская» | 20000 | (838343) 51139, (838343) 51217 | 06.07.2015 |
| 106 | Инженер по организации и нормированию труда | ЗАО ЭНЕРГОПРОМ-НовЭЗ | 19000 | (838343) 50553 | 14.10.2015 |
| 107 | Инженер по охране труда | ЗАО ЭНЕРГОПРОМ-НовЭЗ | 19000 | (838343) 50553 | 14.10.2015 |
| 108 | Инженер по охране труда | Филиал Черепановское ДРСУ ОАО Новосибирскавтодор | 14000 | (8913) 9431241 | 07.10.2015 |
| 109 | Инженер по подготовке производства | Сян Жуй ООО | 20000 | (8913) 0103256 | 31.08.2015 |
| 110 | Инженер по сварке | Сян Жуй ООО | 20000 | (8913) 0103256 | 31.08.2015 |
| 111 | Инженер-конструктор | ЗАО ЭНЕРГОПРОМ-НовЭЗ | 19000 | (838343) 50553 | 14.10.2015 |
| 112 | Инженер-конструктор | ООО «ПЗСТ» | 20000 | (38345) 48284 | 18.09.2015 |
| 113 | Инженер-программист | ОАО «Искитимцемент» | 18700 | (838343) 79510 | 12.10.2015 |
| 114 | Инженер-программист | Искитимский почтамп ОСП УФПС НСО-филиал ФГУП «Почта России» | 11700 | (838343) 35960 | 09.09.2015 |
| 115 | Инженер-строитель | МКОУ ДОД ГООЦ «Тимуровец» | 25000 | (8383) 3252581 | 13.08.2015 |
| 116 | Инженер-технолог | ООО «ЖБИ-5» | 21700 | (838343) 35308 | 09.09.2015 |
| 117 | Инженер-технолог | ОАО «СКТБ «Катализатор» | 20000 | (8383) 3066289 | 01.09.2015 |
| 118 | Инженер-технолог | Сян Жуй ООО | 20000 | (8913) 0103256 | 31.08.2015 |
| 119 | Инженер-энергетик | Искитимский почтамп ОСП УФПС НСО-филиал ФГУП «Почта России» | 12000 | (838343) 35960 | 17.08.2015 |
| 120 | Инспектор отдела режима и охраны | ФКУ СИЗО-3 ГУФСИН России по НСО | 20000 | (838343) 93021 | 21.07.2015 |
| 121 | Инспектор по проведению профилактических осмотров водителей автомототранспортных средств | Новосибирское карьероуправление ОАО | 15000 | (838343) 26101 | 14.10.2015 |
| 122 | Инструктор по вождению автомобиля | ООО «Альфа» | 15000 | (8913) 7616512 | 22.06.2015 |
| 123 | Инструктор по лечебной физкультуре | ГБУЗ НСО «ИЦГБ» | 13000 | (838343) 23844 | 02.10.2015 |
| 124 | Каменщик | ГБУЗ НСО «ИЦГБ» | 15000 | (838343) 23844 | 14.10.2015 |
| 125 | Кассир | ООО Компания Холидей | 11600 | (8383) 2003837 | 28.08.2015 |
| 126 | Кастелянша | МБУ «ЦОиО «Лесная сказка» | 9473 | (838343) 20434 | 12.10.2015 |
| 127 | Кладовщик | ООО «Голд оил» | 10000 | (838343) 20543 | 31.08.2015 |
| 128 | Кладовщик | ООО «НовоСкан» | 16300 | (8960) 7901030 | 12.08.2015 |
| 129 | Кондитер | ИП Коршунова Татьяна Анатольевна | 9530 | (8905) 9309415 | 21.09.2015 |
| 130 | Кондуктор | МУП «ЦПАТП» | 11000 | (838343) 24710 | 20.08.2015 |
| 131 | Консультант | ЯНЬСУН ООО | 18000 | (8383) 2010974 | 22.09.2015 |
| 132 | Консультант | Юншэн ООО | 18000 | (8383) 2010974 | 20.08.2015 |
| 133 | Консультант | Филиал ООО «Росгосстрах»в НСО Агентство в г. Искитим | 9030 | (838343) 23258 | 27.07.2015 |
| 134 | Концертмейстер | МБОУ ДОД «ДМШ» г.Искитима | 9030 | (838343) 20502 | 02.09.2015 |
| 135 | Кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных материалов | ГБУЗ НСО «ИЦГБ» | 15000 | (838343) 23844 | 14.10.2015 |
| 136 | Кровельщик по стальным кровлям | ООО «УК УСПХ» | 10700 | (838343) 39560 | 02.09.2015 |
| 137 | Культорганизатор | МКУК «Гусельниковский центр досуга» | 14400 | (838343) 67193 | 22.07.2015 |
| 138 | Кухонный рабочий | МБОУ-СОШ №1 | 9030 | (838343) 20522 | 09.10.2015 |
| 139 | Кухонный рабочий | ИП Коршунова Татьяна Анатольевна | 9030 | (8905) 9309415 | 09.10.2015 |
| 140 | Кухонный рабочий | МКОУ «СОШ с.Быстровка» | 9030 | (838343) 59141 | 28.08.2015 |
| 141 | Кухонный рабочий | ООО «Эльжи» | 10000 | (8913) 4509667 | 27.08.2015 |
| 142 | Лаборант химического анализа | АО «Агрофирма» Лебедевская» | 12200 | (838343) 51139, (838343) 51217 | 23.07.2015 |
| 143 | Лаборант-микробиолог | АО «Агрофирма» Лебедевская» | 12200 | (838343) 51139, (838343) 51217 | 23.07.2015 |
| 144 | Лесоруб | КФХ Шевченко С.А. | 9030 | (8913) 7619594 | 28.08.2015 |
| 145 | Логопед | МКОУ ООШ п.Барабка | 9030 | (838343) 20694 | 29.07.2015 |
| 146 | Маляр | ИП Варламова Марина Владимировна | 25000 | (8923) 1509251 | 13.08.2015 |
| 147 | Маникюрша | ИП Корбатова Л.А. | 9030 | (8952) 9131330 | 20.08.2015 |
| 148 | Маникюрша | ИП Чарыкова Л.П. | 9030 | (8905) 9552856 | 24.07.2015 |
| 149 | Маникюрша | ИП Киль Н.Л. | 9030 | (8913) 4866724 | 22.07.2015 |
| 150 | Маникюрша | ИП Осинцева Н.В. | 9030 | (8913) 7676310 | 21.07.2015 |
| 151 | Массажист | Индивидуальный предприниматель Никитин В.Н. | 9030 | (8952) 9208820 | 14.08.2015 |
| 152 | Мастер | ООО «ЛиневоГазСервис» | 20000 | (8913) 8950836 | 31.08.2015 |
| 153 | Мастер производственного обучения | НОУ «Искитимская техническая школа ДОСААФ России» | 10000 | (738343) 20457 | 30.07.2015 |
| 154 | Мастер производственного обучения | НОУ «Искитимская техническая школа ДОСААФ России» | 10000 | (738343) 20457 | 06.07.2015 |
| 155 | Мастер участка | ОАО «СКТБ «Катализатор» | 20000 | (8383) 3066289 | 14.10.2015 |
| 156 | Мастер цеха | ООО «ЖБИ-5» | 18000 | (838343) 35308 | 09.09.2015 |
| 157 | Машинист (кочегар) котельной | МБУ «ЦОиО «Лесная сказка» | 16171 | (838343) 20434 | 12.10.2015 |
| 158 | Машинист автогрейдера | ООО Лидер-Строй | 15000 | (838343) 44311 | 11.09.2015 |
| 159 | Машинист бульдозера | Новосибирское карьероуправление ОАО | 20000 | (838343) 26101 | 14.10.2015 |
| 160 | Машинист бульдозера | ООО «Грузовые линии» | 15000 | (838343) 71190 | 11.09.2015 |
| 161 | Машинист котельной установки | ООО «СибТЭК» | 18000 | (838343) 50360 | 07.10.2015 |
| 162 | Машинист крана (крановщик) | ООО «ЖБИ-5» | 16000 | (838343) 35308 | 09.09.2015 |
| 163 | Машинист крана автомобильного | ООО Лидер-Строй | 15000 | (838343) 44311 | 11.09.2015 |
| 164 | Машинист крана автомобильного | ООО «КапСтрой» | 18000 | (838343) 37031 | 20.07.2015 |
| 165 | Машинист тепловоза | ООО ТД «Кровельные материалы» | 20000 | (838343) 29890 | 17.08.2015 |
| 166 | Медицинская сестра | ГБУЗ НСО «ИЦГБ» | 18000 | (838343) 23844 | 13.10.2015 |
| 167 | Медицинская сестра | ООО «МЦ Жемчужина» | 9100 | (8913) 9220129 | 05.10.2015 |
| 168 | Медицинская сестра | ГБУЗ НСО «ИЦГБ» | 14313 | (838343) 23844 | 02.10.2015 |
| 169 | Медицинская сестра | ГБУЗ НСО «ИЦГБ» | 14000 | (838343) 23844 | 02.10.2015 |
| 170 | Медицинская сестра | ГБУЗ НСО «ИЦГБ» | 13000 | (838343) 23844 | 02.10.2015 |
| 171 | Медицинская сестра | ООО «Пульсар» | 15000 | (8) 9237002992 | 17.08.2015 |
| 172 | Медицинская сестра | ГБУЗ НСО «ИЦГБ» | 14000 | (838343) 23844 | 11.08.2015 |
| 173 | Медицинская сестра | ГБУЗ НСО «Линевская РБ» | 9030 | (838343) 39657 | 23.07.2015 |
| 174 | Медицинская сестра операционная | ГБУЗ НСО «ИЦГБ» | 13000 | (838343) 23844 | 11.08.2015 |
| 175 | Медицинская сестра перевязочной | ГБУЗ НСО «ИЦГБ» | 15000 | (838343) 23844 | 09.09.2015 |
| 176 | Медицинская сестра по лечебному питанию (диетсестра) | ГБУЗ НСО «Линевская РБ» | 9030 | (838343) 39657 | 17.08.2015 |
| 177 | Менеджер | Банк Левобережный (ОАО) | 16000 | (838343) 22212 | 10.09.2015 |
| 178 | Менеджер (в торговле) | Велес ООО | 10000 | (838343) 24671 | 25.09.2015 |
| 179 | Менеджер (в торговле) | Филиал ООО «Росгосстрах»в НСО Агентство в г. Искитим | 15000 | (838343) 23258 | 27.07.2015 |
| 180 | Менеджер (в торговле) | ООО А/Ф ПродКомСиб | 20000 | (838343) 31892 | 23.07.2015 |
| 181 | Менеджер (в торговле) | ООО «Жилфонд» | 9030 | (838343) 20284 | 23.07.2015 |
| 182 | Менеджер (в торговле) | ИП Елкин Н.Н. | 9030 | (8903) 9031418 | 09.06.2015 |
| 183 | Менеджер по рекламе | ООО Лайф | 10000 | (8952) 9052161 | 24.08.2015 |
| 184 | Методист | НОУ «Искитимская техническая школа ДОСААФ России» | 10000 | (738343) 20457 | 30.07.2015 |
| 185 | Методист | МКОУ ООШ д.Калиновка | 9030 | (838343) 42764 | 29.07.2015 |
| 186 | Механик | ООО «Торговый зал №1» | 10000 | 83 833 251 880 | 18.08.2015 |
| 187 | Мойщик ковров | ООО Юг | 15000 | (8903) 9062932 | 13.10.2015 |
| 188 | Мойщик тары и оборудования | АО «Агрофирма» Лебедевская» | 11500 | (838343) 51139, (838343) 51217 | 09.06.2015 |
| 189 | Монтажник | ООО «Страна Мастеров» | 30000 | (838343) 35553 | 11.08.2015 |
| 190 | Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики | ОАО «СКТБ «Катализатор» | 15000 | (8383) 3066289 | 28.07.2015 |
| 191 | Начальник караула (военизированной охраны, пожарной части, службы безопасности) | ФГКУ «3-й отряд федеральной противопожарной службы» | 33000 | (838343) 26600 | 28.09.2015 |
| 192 | Начальник караула (военизированной охраны, пожарной части, службы безопасности) | ФГКУ «3-й отряд федеральной противопожарной службы» | 44000 | (838343) 26600 | 27.08.2015 |
| 193 | Начальник отдела (в торговле) | ООО «Торг 54» | 25000 | (8383) 2092963 | 21.09.2015 |
| 194 | Начальник отделения (специализированного в прочих отраслях) | ФГКУ «3-й отряд федеральной противопожарной службы» | 44000 | (838343) 26600 | 28.09.2015 |
| 195 | Начальник службы (функциональной в прочих областях деятельности) | Новосибирская птицефабрика ОАО | 23500 | (838343) 92422 | 02.09.2015 |
| 196 | Начальник смены (в прочих отраслях) | ОАО «СКТБ «Катализатор» | 20000 | (8383) 3066289 | 28.07.2015 |
| 197 | Начальник цеха | Новосибирская птицефабрика ОАО | 24000 | (838343) 92422 | 02.09.2015 |
| 198 | Овощевод | ЯНЬСУН ООО | 12000 | (8383) 2010974 | 20.08.2015 |
| 199 | Овощевод | Юншэн ООО | 12000 | (8383) 2010974 | 20.08.2015 |
| 200 | Оператор выдувного полуавтомата | ООО ТК «Веста» | 9030 | (838343) 20616 | 08.06.2015 |
| 201 | Оператор животноводческих комплексов и механизированных ферм | ЗАО «Коченевская птицефабрика» | 13000 | (838343) 72217 | 09.09.2015 |
| 202 | Оператор заправочных станций | Новосибирское карьероуправление ОАО | 15000 | (838343) 26101 | 27.08.2015 |
| 203 | Оператор контактно-стыковой сварки | Филиал ООО «П.О.С. материалы» | 12015 | (838343) 22132 | 07.10.2015 |
| 204 | Оператор связи | Искитимский почтамп ОСП УФПС НСО-филиал ФГУП «Почта России» | 9200 | (838343) 35960 | 07.07.2015 |
Отправьте сообщение об ошибке, мы исправимОтправить |