213 контейнеров для раздельного сбора мусора установлены в Бердске
В прошлом году Бердск приобрел более 300 новых контейнеров для раздельного сбора отходов. На эти цели из средств федерального, областного и местного бюджетов было выделено 6,450 млн рублей. Планировали приобрести контейнеры для раздельного сбора пластика, стекла и металла. Под контейнеры должны были быть оборудованы площадки.
Мы решили выяснить, где стоят желтые контейнеры и адреса их расположения. Директор компании «Эко-сервис» Жанна Теличко пояснила, что 87 из этих контейнеров принадлежат и обсуживаются компанией «Экосервис». Остальные контейнеры принадлежат администрации Бердска. При этом Жанна Теличко пожаловалась, что, к сожалению, 50% контейнеров заполняются неправильно, то есть бердчане не отделяют пластик и не выкидывают его отдельно, а выкидывают неразделенный мусор в желтые контейнеры.
Ведущий эксперт отдела энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Бердска Ксения Мешалкина пояснила, что адресную программу, куда расставят контейнеры, составляли на основе существующих мусорных площадок.
Адреса контейнеров для раздельного сбора мусора в Бердске:
Адрес | Управляющая компания | Количество | |
1 | Боровая 94 | Старт | 3 |
2 | Боровая 102 | Старт | 1 |
3 | Микрорайон 34 | Сибирский стандарт | 1 |
4 | Микрорайон 67 | Сибирский стандарт | 1 |
5 | Микрорайон 15а | Маг-Сервис | 3 |
6 | Микрорайон 17 | Сибирский стандарт | 1 |
7 | Микрорайон 56 | Прогресс | 2 |
8 | Рогачева 14 | Маяк | 1 |
9 | Лунная 6 | Сибирский стандарт | 1 |
10 | Лунная 10 | Сибирский стандарт | 1 |
11 | Лунная 10а | Сибирский стандарт | 1 |
12 | Лунная 21 | Сибирский стандарт | 1 |
13 | Рогачева 45 | МУП УК ЖКХ | 1 |
14 | Микрорайон 48а | ТСН Родина | 1 |
15 | Лунная 15 | Сибирский стандарт | 1 |
16 | Лунная 16 | ТСЖ Лунная 16 | 1 |
17 | Лунная 20 | СКС | 1 |
18 | Лунная 25 | Сибирский стандарт | 1 |
19 | Лунная 24 | ТСЖ Лунная 24 | 1 |
20 | Островского 101а | Старт | 2 |
21 | Спортивная 1 | СКС | 1 |
22 | К.Маркса 55а | СКС | 1 |
23 | К.Маркса 57 | Сервис дом | 1 |
24 | Ленина 92 | МУП УК ЖКХ | 1 |
25 | Островского 122 | ТСН Островского 122 | 1 |
26 | Герцена 17 | Старт | 1 |
27 | Панфилова 5 | Уютная среда | 2 |
28 | Попова 35 | Старт | 2 |
29 | Нахимова 1 | ТСЖ Тихий центр | 2 |
30 | Кирова 1 | МУП УК ЖКХ | 4 |
31 | Суворова 1 | Альтернатива | 3 |
32 | Ленина 17 | Старт | 2 |
33 | Авиаторов 4,6 | Маяк | 1 |
34 | Советская 58 | Альтернатива | 3 |
35 | Советская 81 | Альтернатива | 3 |
36 | Свердлова 55 | Альтернатива | 3 |
37 | Пионерская 13 | Альтернатива | 3 |
38 | Попова 1 | МУП УК ЖКХ | 1 |
39 | Попова 11/2 | ТСЖ Прибрежный | 5 |
40 | Кр.Сокол 20 | МУП УК ЖКХ | 2 |
41 | БДО 1 | 1 | |
42 | Тихая 2 | ТСЖ Мостки | 2 |
43 | Речкуновка к.1 | Разъездная, 12 | 1 |
44 | Речкуновка к.5 | Разъездная, 12 | 1 |
45 | Большевистская 53 | Альтернатива | 3 |
46 | Ленина 85 | Альтернатива | 3 |
47 | Вокзальная 52 | Альтернатива | 3 |
48 | Военкомат (Прокуратура) | 2 | |
49 | Кристальная,3 | Белокаменный | 3 |
50 | Кристальная, 9 | Белокаменный | 3 |
51 | Кристальная, 13 | Белокаменный | 3 |
52 | Белокаменная, 29 | Белокаменный | 3 |
53 | Ключевая, 53/2 | Белокаменный | 3 |
54 | Ключевая, 59/2 | Белокаменный | 3 |
55 | Ключевая, 59 | Белокаменный | 3 |
56 | Ключевая, 57 | Белокаменный | 3 |
57 | Гранитная, 8 | Белокаменный | 3 |
58 | Гранитная, 10а | Белокаменный | 3 |
59 | Гранитная, 14 | Белокаменный | 3 |
60 | Боровая 4/1 | Кристалл | 1 |
61 | Боровая 4/8 | Кристалл | 1 |
62 | Боровая 4/9 | Кристалл | 1 |
63 | Бердский санаторий 40/1 | Кристалл | 1 |
64 | Морская 44/2 | Кристалл | 1 |
65 | М.Горького 72 | Кристалл | 2 |
66 | Ленина,7 | Прогресс | 1 |
67 | Ленина 40/1 | Вымпел | 1 |
68 | Ленина,126 | Маг-Сервис | 1 |
69 | Ленина, 15в | Прогресс | 1 |
70 | Ленина,130 | Уютная среда | 1 |
71 | Ленина, 16 | Вымпел | 1 |
72 | Ленина,43 | Жилищник | 1 |
73 | Ленина,1а | Гурман | 2 |
74 | Лунная,28 | Белокаменный | 3 |
75 | Лунная, 17 | Лига | 2 |
76 | Красная Сибирь,104 | ЖилКомСервис | 1 |
77 | Рогачева,49 | Сибирский стандарт | 1 |
78 | Лунная,9 | Город | 1 |
79 | Лунная,11 | Разъездная, 12 | 2 |
80 | Звездная,6/1 | Лига | 1 |
81 | М-он,26 | СКС | 1 |
82 | М-он, 43 | Сибирский стандарт | 1 |
83 | М-он,7 | Сибирский стандарт | 1 |
84 | М-он, 37 | СКС | 2 |
85 | Парижской Коммуны,41 | Альтернатива | 1 |
86 | Новосибирская,10 | Альтернатива | 2 |
87 | Вокзальная,54 | МУП УК ЖКХ | 2 |
88 | Вокзальная,4 | Вымпел | 1 |
89 | Вокзальная, 14 | Вымпел | 1 |
90 | Черемушная,51 | ТемпСервис | 3 |
91 | Ленина, 49 | 2 | |
92 | Островского,1а | Вымпел | 1 |
93 | Островского,57 | Монолит | 2 |
94 | пер. Больничный,3а | ТемпСервис | 1 |
95 | Комсомольская,3 | Гурман | 2 |
96 | Северный, 4 | ЖилКомСервис | 2 |
97 | М-он Морской,1 | ТемпСервис | 1 |
98 | М-он Морской,4 | Вымпел | 2 |
99 | Тер.сан.Бердского,36 | ТСЖ Приморское | 1 |
100 | Тер.сан.Бердского,46 | Ясная Поляна | 1 |
101 | Комсомольская,4б | Прогресс | 1 |
102 | К.Маркса,32 | СКС | 2 |
103 | К.Маркса,36 | ЖилКомСервис | 2 |
104 | Пушкина,176 | Уютная среда | 1 |
105 | Озерная,42 | Оникс | 2 |
106 | Радужный,1 | Вымпел | 2 |
107 | Кольцова,18 | Сибирский стандарт | 1 |
108 | Лунная 49 | Сибирский стандарт | 1 |
109 | Ленина,90 | ЖСК-17 | 1 |
110 | Салаирская,1 | ЖилКомСервис | 2 |
111 | Солнечная,36 | ЖилКомСервис | 2 |
112 | Звездная,11 | Лига | 2 |
113 | Речная,38 | Жилищник | 1 |
114 | Дюны | 5 | |
115 | Ленина 23 | Кристалл | 2 |
116 | Ленина 23В | Чистый двор | 1 |
117 | Изумрудный | Изумрудный | 2 |
118 | Кладбище | 6 | |
119 | К.Маркса 10А(Энергетическая) | МУП УК ЖКХ | 1 |
120 | Ленина 30 | Вербена | 1 |
121 | Морская 44/3 | 1 | |
Всего: | 213 |
Список контейнеров с адресами предоставлен управлением природных ресурсов администрации Бердска. Больше всего желтых контейнеров размещены в управляющих компаниях: Белокаменный — 36 штук, Альтернатива — 27 штук, и Сибирский стандарт — 14 штук.
Между тем установлена прямая связь между сжиганием мусора и онкологией, особенно детской. Об этой проблеме уже давно говорят в развитых странах, но у нас до сих пор эта тема остается без внимания.
В Бердске прошел второй Экологический фестиваль осознанного потребления. Маленьких и больших бердчан научили новым экологическим привычкам, которые способны уменьшить мусорный след каждого человека.