Прожиточный минимум по всем регионам России на 2022 год — в одной таблице
Прожиточные минимумы на душу населения. А также для трудоспособных и для детей
16.02.2022 17:08
Прожиточный минимум по регионам России на 2022 год
Прожиточные минимумы на душу населения. А также для трудоспособных и для детей
Прожиточные минимумы по субъектам Российской Федерации на 2022 год сообщает сайт Бердск-Онлайн.
Опубликованы прожиточные минимумы на душу населения, а также для трудоспособных и для детей в 2022 году. Информация из ПФР.
Отметим, что в Новосибирской области, к которой относится Бердск, по представлению министерства труда и социального развития Новосибирской области губернатор установил постановлением величину прожиточного минимума на 2022 год на душу населения 12775,0 рубля.
По основным социально-демографическим группам населения в Новосибирской области:
- для трудоспособного населения– 13925,0 рубля,
- пенсионеров – 10987,0 рубля,
- детей – 13238,0 рубля.
Прожиточный минимум — это, в соответствии с законодательством, минимальная необходимая для обеспечения жизнедеятельности сумма доходов гражданина. В целом по России он равен 12654 рубля.
Прожиточный минимум по регионам России на 2022 год
| № п/п | Субъект Российской Федерации | ПМ на душу населения | ПМ для трудоспособного населения | ПМ для детей |
| Российская Федерация | 12654 | 13793 | 12274 | |
| 1 | Республика Адыгея | 10882 | 11861 | 10925 |
| 2 | Республика Алтай | 11895 | 12966 | 11538 |
| 3 | Республика Башкортостан | 11009 | 12000 | 10679 |
| 4 | Республика Бурятия | 13793 | 15034 | 14086 |
| 5 | Республика Дагестан | 11515 | 12551 | 11499 |
| 6 | Республика Ингушетия | 11895 | 12966 | 12190 |
| 7 | Кабардино-Балкарская Республика | 13540 | 14759 | 14368 |
| 8 | Республика Калмыкия | 11768 | 12827 | 11866 |
| 9 | Карачаево-Черкесская республика | 11515 | 12551 | 12001 |
| 10 | Республика Карелия | 15104 | 16463 | 14651 |
| 11 | Республика Коми | 15368 | 16751 | 15510 |
| 12 | Республика Крым | 12274 | 13379 | 12720 |
| 13 | Республика Марий Эл | 11136 | 12138 | 11441 |
| 14 | Республика Мордовия | 10756 | 11724 | 10565 |
| 15 | Республика Саха (Якутия) | 19108 | 20828 | 19854 |
| 16 | Республика Северная Осетия — Алания | 11389 | 12414 | 11281 |
| 17 | Республика Татарстан | 10756 | 11724 | 10433 |
| 18 | Республика Тыва | 12781 | 13931 | 12702 |
| 19 | Удмуртская республика | 11262 | 12276 | 11144 |
| 20 | Республика Хакасия | 12907 | 14069 | 13009 |
| 21 | Чеченская республика | 12148 | 13241 | 11784 |
| 22 | Чувашская республика | 10756 | 11724 | 10433 |
| 23 | Алтайский край | 11262 | 12276 | 11524 |
| 24 | Забайкальский край | 14805 | 16137 | 15669 |
| 25 | Камчатский край | 22930 | 24994 | 24422 |
| 26 | Краснодарский край | 12148 | 13241 | 11784 |
| 27 | Красноярский край | 14046 | 15310 | 14645 |
| 28 | Пермский край | 11642 | 12690 | 11569 |
| 29 | Приморский край | 15058 | 16413 | 16025 |
| 30 | Ставропольский край | 11389 | 12414 | 11047 |
| 31 | Хабаровский край | 16871 | 18389 | 18586 |
| 32 | Амурская область | 14704 | 16027 | 15635 |
| 33 | Архангельская область | 14679 | 16000 | 14368 |
| 34 | Астраханская область | 12274 | 13379 | 12882 |
| 35 | Белгородская область | 10629 | 11586 | 10310 |
| 36 | Брянская область | 11934 | 13008 | 11856 |
| 37 | Владимирская область | 12274 | 13379 | 11906 |
| 38 | Волгоградская область | 10882 | 11861 | 10831 |
| 39 | Вологодская область | 12781 | 13931 | 12398 |
| 40 | Воронежская область | 10756 | 11724 | 10433 |
| 41 | Ивановская область | 11642 | 12690 | 11443 |
| 42 | Иркутская область | 13413 | 14620 | 13269 |
| 43 | Калининградская область | 13034 | 14207 | 12643 |
| 44 | Калужская область | 12148 | 13241 | 12058 |
| 45 | Кемеровская область — Кузбасс | 11515 | 12551 | 11704 |
| 46 | Кировская область | 11262 | 12276 | 11536 |
| 47 | Костромская область | 11691 | 12755 | 11734 |
| 48 | Курганская область | 11895 | 12966 | 11910 |
| 49 | Курская область | 11009 | 12000 | 11052 |
| 50 | Ленинградская область | 12781 | 13931 | 12398 |
| 51 | Липецкая область | 10503 | 11448 | 10654 |
| 52 | Магаданская область | 22018 | 24000 | 24326 |
| 53 | Московская область | 14748 | 16075 | 14306 |
| 54 | Мурманская область | 20227 | 22047 | 19620 |
| 55 | Нижегородская область | 11895 | 12966 | 11538 |
| 56 | Новгородская область | 12401 | 13517 | 12029 |
| 57 | Новосибирская область | 12775 | 13925 | 13238 |
| 58 | Омская область | 11305 | 12322 | 11674 |
| 59 | Оренбургская область | 11009 | 12000 | 10834 |
| 60 | Орловская область | 11768 | 12827 | 11415 |
| 61 | Пензенская область | 10629 | 11586 | 10402 |
| 62 | Псковская область | 12527 | 13654 | 12250 |
| 63 | Ростовская область | 11895 | 12966 | 12108 |
| 64 | Рязанская область | 11262 | 12276 | 11335 |
| 65 | Самарская область | 11895 | 12966 | 11538 |
| 66 | Саратовская область | 10629 | 11586 | 11067 |
| 67 | Сахалинская область | 17209 | 18758 | 17992 |
| 68 | Свердловская область | 12274 | 13379 | 12869 |
| 69 | Смоленская область | 12148 | 13241 | 11784 |
| 70 | Тамбовская область | 11100 | 12099 | 10767 |
| 71 | Тверская область | 12148 | 13241 | 12369 |
| 72 | Томская область | 12731 | 13877 | 13470 |
| 73 | Тульская область | 12401 | 13517 | 12029 |
| 74 | Тюменская область | 16932 | 13793 | 12475 |
| 75 | Ульяновская область | 11262 | 12246 | 11365 |
| 76 | Челябинская область | 11887 | 12957 | 12444 |
| 77 | Ярославская область | 11895 | 12966 | 11562 |
| 78 | Москва | 18714 | 21371 | 16174 |
| 79 | Санкт-Петербург | 13160,20 | 14344,60 | 12765,40 |
| 80 | Севастополь | 12654 | 13793 | 13332 |
| 81 | Еврейская автономная область | 17053 | 18588 | 17150 |
| 82 | Ненецкий автономный округ | 23108 | 25188 | 24144 |
| 83 | Ханты-Мансийский автономный округ — Юра | 16932 | 18456 | 16958 |
| 84 | Чукотский автономный округ | 28851 | 31448 | 27985 |
| 85 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 18029 | 19652 | 17579 |
Новости по теме
29.Окт.2025 8:27
10.Янв.2025 13:58
29.Янв.2024 18:52
26.Дек.2023 13:21
09.Ноя.2023 17:37
09.Ноя.2023 14:22
31.Окт.2023 10:39
04.Сен.2023 18:20
09.Мар.2023 14:29
27.Дек.2022 21:35
13.Дек.2022 1:35
20.Ноя.2022 20:51
07.Окт.2022 21:30
23.Сен.2022 0:35