Расписание дачного автобуса №20 в Бердске
С 15 апреля начинают курсировать сезонные автобусы до водозабора и СНТ «Бытовик»
14.04.2023 15:17
Дачные автобусы начинают работу
С 15 апреля начинают курсировать сезонные автобусы до водозабора и СНТ «Бытовик»
В субботу, 15 апреля начинается движение автобусов по дачным (сезонным) направлениям, а именно маршруты до Водозабора, СНТ «Бытовик. Дорога до водозабора проездная, аварийно-ямочный ремонт там завершён.
Расписание (график) движения сезонного маршрута по регулируемым тарифам №20 «Черемушки — Водозабор»
на периоды: с 15.04.2023 по 30.04.2023, с 01.10.2023 по 22.10.2023
Рабочие дни
Пункт отправления | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
1 | Черемушки | 8-00 | 9-00 | 10-00 | 11-00 | 12-00 | 13-00 | обед | обед | 16-00 | 17-00 | 18-00 | 19-00 | 10 |
Водозабор | 8-30 | 9-30 | 10-30 | 11-30 | 12-30 | 13-30 | 16-30 | 17-30 | 18-30 | 19-30 | ||||
2 | Черемушки | 8-30 | 9-30 | 10-30 | 11-30 | обед | обед | 14-30 | 15-30 | 16-30 | 17-30 | 18-30 | 19-30 | 10 |
Водозабор | 9-00 | 10-00 | 11-00 | 12-00 | 15-00 | 16-00 | 17-00 | 18-00 | 19-00 | 20-00 |
Выходные дни
Пункт отправления | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
1 | Черемушки | 8-00 | 9-00 | 10-00 | 11-00 | 12-00 | 13-00 | обед | обед | 16-00 | 17-00 | 18-00 | 19-00 | 10 | |
Водозабор | 8-30 | 9-30 | 10-30 | 11-30 | 12-30 | 13-30 | 16-30 | 17-30 | 18-30 | 19-30 | |||||
2 | Черемушки | 7-30 | 8-30 | 9-30 | 10-30 | 11-30 | обед | обед | 14-30 | 15-30 | 16-30 | 17-30 | 18-30 | 19-30 | 11 |
Водозабор | 8-00 | 9-00 | 10-00 | 11-00 | 12-00 | 15-00 | 16-00 | 17-00 | 18-00 | 19-00 | 20-00 |
на период с 01.05.2023 по 30.09.2023
Понедельник, вторник, среда, четверг
Пункт отправления | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
1 | Черемушки | 7-00 | 8-00 | 9-00 | 10-00 | 11-00 | 12-00 | 13-00 | обед | обед | 16-00 | 17-00 | 18-00 | 19-00 | 20-00 | 12 |
Водозабор | 7-20 | 8-30 | 9-30 | 10-30 | 11-30 | 12-30 | 13-30 | 16-30 | 17-30 | 18-30 | 19-30 | 20-30 | ||||
2 | Черемушки | 7-20 | 8-20 | 9-20 | 10-20 | 11-20 | обед | обед | 14-20 | 15-20 | 16-20 | 17-20 | 18-20 | 19-20 | 20-20* | 12 |
Водозабор | 7-50 | 8-50 | 9-50 | 10-50 | 11-50 | 14-50 | 15-50 | 16-50 | 17-50 | 18-50 | 19-50 | 20-50* | ||||
3 | Черемушки | 7-40 | 8-40 | 9-40 | 10-40 | 11-40 | 12-40 | 13-40 | обед | обед | 16-40 | 17-40 | 18-40 | 19-40 | 20-40* | 12 |
Водозабор | 8-10 | 9-10 | 10-10 | 11-10 | 12-10 | 13-10 | 14-10 | 17-10 | 18-10 | 19-10 | 20-10 | 21-10* |
Пятница, суббота, воскресенье, 1, 8, 9 мая, 12 июня
Пункт отправления | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
1 | Черемушки | 7-00 | 8-00 | 9-00 | 10-00 | 11-00 | обед | обед | 14-00 | 15-00 | 16-00 | 17-00 | 18-00 | 19-00 | 20-00 | 12 |
Водозабор | 7-20 | 8-30 | 9-30 | 10-30 | 11-30 | 14-30 | 15-30 | 16-30 | 17-30 | 18-30 | 19-30 | 20-30 | ||||
2 | Черемушки | 7-15 | 8-15 | 9-15 | 10-15 | 11-15 | 12-15 | 13-15 | обед | обед | 16-15 | 17-15 | 18-15 | 19-15 | 20-15* | 12 |
Водозабор | 7-45 | 8-45 | 9-45 | 10-45 | 11-45 | 12-45 | 13-45 | 16-45 | 17-45 | 18-45 | 19-45 | 20-45* | ||||
3 | Черемушки | 7-30 | 8-30 | 9-30 | 10-30 | 11-30 | обед | обед | 14-30 | 15-30 | 16-30 | 17-30 | 18-30 | 19-30 | 20-30* | 12 |
Водозабор | 8-00 | 9-00 | 10-00 | 11-00 | 12-00 | 15-00 | 16-00 | 17-00 | 18-00 | 19-00 | 20-00 | 21-00* | ||||
4 | Черемушки | 7-45 | 8-45 | 9-45 | 10-45 | 11-45 | 12-45 | 13-45 | обед | обед | 16-45 | 17-45 | 18-45 | 19-45 | 20-45* | 12 |
Водозабор | 8-15 | 9-15 | 10-15 | 11-15 | 12-15 | 13-15 | 14-15 | 17-15 | 18-15 | 19-15 | 20-15 | 21-15* |
обед |
Время обеда и отдыха –
Рейсы под * действуют на период с 01.05.2023 по 31.08.2023
6+
Новости по теме
12.Сен.2024 14:25
11.Окт.2023 13:34
19.Апр.2023 18:51
11.Окт.2022 1:43
03.Окт.2022 3:58
28.Апр.2022 0:21
18.Апр.2022 3:08
22.Мар.2022 15:30
22.Мар.2022 1:30
15.Мар.2022 17:52
14.Фев.2022 16:39
07.Окт.2021 9:45
27.Сен.2021 15:09
30.Апр.2021 15:29