Расписание дачных автобусов в Бердске на 2019 год
Администрация Бердска организовала движение автобусов по 7 дачным маршрутам. Льготы для всех категорий граждан на этих маршрутах сохранены. Перевозчиком станет МУП «БАТП».
Автобусы, следующие до садовых обществ, будут работать с 20 апреля по 13 октября 2019 года, сообщили сайту Бердск-Онлайн в администрации Бердска.
— Дата открытия по каждому из маршрутов будет определена индивидуально, по результатам комиссионного обследования дорожных условий, которое запланировано на предстоящей неделе, — уточнили в мэрии.
Традиционно первые автобусы начинают ходить по дорогам, которые имеют асфальтовое покрытие. Это дороги в сторону водозабора и СНТ «Вега-1».
По маршрутам, где проходят грунтовые дороги, движение автобусов начинается позже — когда дорога просохнет и появится возможность ее подсыпать и отгрейдировать.
О стоимости проезда по дачным маршрутам сайт Бердск-Онлайн сообщал ранее. Цена будет варьироваться от 22 до 46 рублей.
Расписания автобусов
№ 20 «Черемушки — Водозабор»
на периоды: с 20.04.2019 по 30.04.2019, с 16.09.2019 по 13.10.2019
Рабочие дни
Пункт отправления | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
1 | Черемушки | 9-00 | 10-00 | 11-00 | 12-00 | 13-00 | обед | обед | 16-00 | 17-00 | 18-00 | 19-00 | 9 | |
Водозабор | 9-30 | 10-30 | 11-30 | 12-30 | 13-30 | 16-30 | 17-30 | 18-30 | 19-30 | |||||
2 | Черемушки | 8-30 | 9-30 | 10-30 | 11-30 | обед | обед | 14-30 | 15-30 | 16-30 | 17-30 | 18-30 | 19-30 | 10 |
Водозабор | 9-00 | 10-00 | 11-00 | 12-00 | 15-00 | 16-00 | 17-00 | 18-00 | 19-00 | 20-00 |
Выходные дни
Пункт отправления | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
1 | Черемушки | 8-00 | 9-00 | 10-00 | 11-00 | 12-00 | 13-00 | обед | обед | 16-00 | 17-00 | 18-00 | 19-00 | 20-00 | 11 | |
Водозабор | 8-30 | 9-30 | 10-30 | 11-30 | 12-30 | 13-30 | 16-30 | 17-30 | 18-30 | 19-30 | 20-30 | |||||
2 | Черемушки | 7-30 | 8-30 | 9-30 | 10-30 | 11-30 | обед | обед | 14-30 | 15-30 | 16-30 | 17-30 | 18-30 | 19-30 | 11 | |
Водозабор | 8-00 | 9-00 | 10-00 | 11-00 | 12-00 | 15-00 | 16-00 | 17-00 | 18-00 | 19-00 | 20-00 |
на период с 01.05.2019 по 15.09.2019
Рабочие дни
Пункт отправления | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
1 | Черемушки | 7-00 | 8-00 | 9-00 | 10-00 | 11-00 | 12-00 | 13-00 | обед | обед | 16-00 | 17-00 | 18-00 | 19-00 | 11 |
Водозабор | 7-30 | 8-30 | 9-30 | 10-30 | 11-30 | 12-30 | 13-30 | 16-30 | 17-30 | 18-30 | 19-30 | ||||
2 | Черемушки | 7-20 | 8-20 | 9-20 | 10-20 | 11-20 | обед | обед | 14-20 | 15-20 | 16-20 | 17-20 | 18-20 | 19-20 | 11 |
Водозабор | 7-50 | 8-50 | 9-50 | 10-50 | 11-50 | 14-50 | 15-50 | 16-50 | 17-50 | 18-50 | 19-50 | ||||
3 | Черемушки | 7-40 | 8-40 | 9-40 | 10-40 | 11-40 | 12-40 | 13-40 | обед | обед | 16-40 | 17-40 | 18-40 | 19-40 | 11 |
Водозабор | 8-10 | 9-10 | 10-10 | 11-10 | 12-10 | 13-10 | 14-10 | 17-10 | 18-10 | 19-10 | 20-10 |
Выходные дни
Пункт отправления | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
1 | Черемушки | 7-00 | 8-00 | 9-00 | 10-00 | 11-00 | обед | обед | 14-00 | 15-00 | 16-00 | 17-00 | 18-00 | 19-00 | 11 | |
Водозабор | 7-30 | 8-30 | 9-30 | 10-30 | 11-30 | 14-30 | 15-30 | 16-30 | 17-30 | 18-30 | 19-30 | |||||
2 | Черемушки | 8-15 | 9-15 | 10-15 | 11-15 | 12-15 | 13-15 | обед | обед | 16-15 | 17-15 | 18-15 | 19-15 | 20-15 | 11 | |
Водозабор | 8-45 | 9-45 | 10-45 | 11-45 | 12-45 | 13-45 | 16-45 | 17-45 | 18-45 | 19-45 | 20-45 | |||||
3 | Черемушки | 7-30 | 8-30 | 9-30 | 10-30 | 11-30 | обед | обед | 14-30 | 15-30 | 16-30 | 17-30 | 18-30 | 19-30 | 20-30 | 12 |
Водозабор | 8-00 | 9-00 | 10-00 | 11-00 | 12-00 | 15-00 | 16-00 | 17-00 | 18-00 | 19-00 | 20-00 | 21-00 | ||||
4 | Черемушки | 7-45 | 8-45 | 9-45 | 10-45 | 11-45 | 12-45 | обед | обед | 15-45 | 16-45 | 17-45 | 18-45 | 19-45 | 11 | |
Водозабор | 8-15 | 9-15 | 10-15 | 11-15 | 12-15 | 13-15 | 16-15 | 17-15 | 18-15 | 19-15 | 20-15 |
№ 21 «пл. Горького – с/о «Вега 1, 2»
На периоды: с 20.04.2019 по 30.04.2019, с 16.09.2019 по 13.10.2019
Пункт отправления | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
1 | Пл. Горького | 7-00 | 8-00 | 9-00 | 10-00 | 11-00 | обед | обед | 14-00 | 15-00 | 16-00 | 17-00 | 18-00 | 19-00 | 11 |
Вега 1,2 | 7-30 | 8-30 | 9-30 | 10-30 | 11-30 | 14-30 | 15-30 | 16-30 | 17-30 | 18-30 | 19-30 |
На период с 01.05.2019 по 15.09.2019
Пункт отправления | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
1 | Пл. Горького | 7-00 | 8-00 | 9-00 | 10-00 | 11-00 | обед | обед | 14-00 | 15-00 | 16-00 | 17-00 | 18-00 | 19-00 | 20-00 | 12 |
Вега 1,2 | 7-30 | 8-30 | 9-30 | 10-30 | 11-30 | 14-30 | 15-30 | 16-30 | 17-30 | 18-30 | 19-30 | 20-30 | ||||
2 | Пл. Горького | 8-30 | 9-30 | 10-30 | 11-30 | 12-30 | 13-30 | обед | обед | 16-30 | 17-30 | 18-30 | 19-30 | 10 | ||
Вега 1,2 | 9-00 | 10-00 | 11-00 | 12-00 | 13-00 | 14-00 | 17-00 | 18-00 | 19-00 | 20-00 |
№ 22 «Вокзал – с/о «Родничок»
рабочие дни: среда, пятница, суббота, воскресенье
На период с 20.04.2019 по 15.09.2019
Пункт отправления | 1 | 2 | |
1 | Вокзал | 9-20 | 19-20 |
с/о Родничок | 10-20 | 20-20 |
На период с 16.09.2019 по 13.10.2019
Пункт отправления | 1 | 2 | |
1 | Вокзал | 9-20 | 18-20 |
с/о Родничок | 10-20 | 19-20 |
Примечание: выходной – понедельник, вторник, четверг, за исключением 2,9 мая 2019 года
№ 23 «м-он Юго-Восточный – Новое кладбище»
На период с 20.04.2019 по 13.10.2019
Рабочие дни
Пункт отправления | 1 | 2 | 3 | 4 | |
1 | Юго-Восточный | 9-05 | 11-35 | 17-25 | 19-05 |
Новое кладбище | 9-15 | 11-45 | 17-35 | 19-15 |
Выходные дни
Пункт отправления | 1 | 2 | 3 | 4 | |
1 | Юго-Восточный | 8-05 | 11-25 | 17-25 | 19-05 |
Новое кладбище | 8-15 | 11-35 | 17-35 | 19-15 |
№ 24 «Торговый центр – с/о «Сосновское»
рабочие дни: среда, пятница, суббота, воскресенье
На период с 20.04.2019 по 15.09.2019
Пункт отправления | 1 | 2 | 3 | |
1 | Торговый центр | 7-30 | 11-50 | 17-40 |
с/о «Сосновское» | 8-20 | 12-40 | 18-30 |
На период с 16.09.2019 по 13.10.2019
Пункт отправления | 1 | 2 | 3 | |
1 | Торговый центр | 7-30 | 11-50 | 16-40 |
с/о «Сосновское» | 8-20 | 12-40 | 17-30 |
Примечание: выходной – понедельник, вторник, четверг, за исключением 2,9 мая 2019 года
№ 25 «Пл. Горького – с/о «Вега 4»
На период с 20.04.2019 по 13.10.2019
Пункт отправления | 1 | |
1 | Пл. Горького | 7-30 |
с/о «Вега 4» | 8-20 |
Примечание: выходной – понедельник
№ 26 «ДК «Родина» — с/о «Росинка»
На период с 20.04.2019 по 13.10.2019
Пункт отправления | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
1 | ДК Родина | 8-50 | 10-10 | 11-20 | 15-00 (от пл. Горького) | 16-10 | 17-50 | 19-10 |
с/о «Росинка» | 9-30 | 10-40 | 11-50 (до пл. Горького) | 15-40 | 16-50 (до пл. Горького) | 18-30 | 19-50 (до пл. Горького) |
Примечание: выходной – понедельник.
Скачать расписания в формате PDF можно на сайте администрации Бердска.