Специальные автобусы до кладбища на Радоницу пустят в Бердске
В связи с Радоницей, отмечаемой в этом году во вторник, 21 апреля, в Бердске пустят дополнительные сезонные автобусы на кладбище.
Причем, курсировать они будут не только 21 апреля, но и в выходные накануне — 18 и 19 апреля, сказала начальник отдела транспорта и дорхоза Анастасия Кузнецова.
Автобус №2М будет курсировать по маршруту «Микрорайон – кладбище» (с остановки Черемушная) и №2В по маршруту «Вокзал – кладбище».
Это, как указала Анастасия Кузнецова, сделано для удобства жителей.
Точное расписание – как на Радоницу доехать до кладбища в Бердске – опубликовано на Бердск-Онлайн.
Когда отмечают Радоницу
Радоница в 2026 году выпадает на 21 апреля — вторник, который следует за Фоминым воскресеньем (Антипасхой). Дата Радоницы не имеет фиксированной даты и зависит от даты Пасхи. В 2026 году Светлое Христово Воскресение отмечалось 12 апреля.
Суть Радоницы — в том, что верующие разделяют с усопшими радость Воскресения Христова, веру в победу жизни над смертью и вечную жизнь. Название праздника происходит от слова «радость». Посещение кладбища – одна из важных традиций Радоницы. Принято приводить могилы в порядок, зажигать свечу, читать молитвы.

Расписание (график) движения сезонного маршрута по регулируемым тарифам № 2-В «Вокзал — Кладбище»
18, 19 апреля и 30 мая 2026 года
| Пункт отправления | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | Вокзал | 8-00 | 9-00 | 10-00 | 11-00 | 12-00 | 13-00 |
| Кладбище | 8-30 | 9-30 | 10-30 | 11-30 | 12-30 | 13-30 | |
| 2 | Вокзал | 8-30 | 9-30 | 10-30 | 11-30 | 12-30 | 13-30 |
| Кладбище | 9-00 | 10-00 | 11-00 | 12-00 | 13-00 | 14-00 |
21.04.2026
| Пункт отправления | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 1 | Вокзал | 7-30 | 8-26 | 9-22 | обед | 11-14 | 12-10 | 13-06 | 14-02 | 14-58 | 15-54 | 16-50 |
| Кладбище | 7-58 | 8-54 | 9-50 | 11-42 | 12-38 | 13-34 | 14-30 | 15-26 | 16-22 | 17-18 | ||
| 2 | Вокзал | 7-38 | 8-34 | 9-30 | 10-26 | обед | 12-18 | 13-14 | 14-10 | 15-06 | 16-02 | 16-58 |
| Кладбище | 8-06 | 9-02 | 9-58 | 10-54 | 12-46 | 13-42 | 14-38 | 15-34 | 16-30 | 17-26 | ||
| 3 | Вокзал | 7-46 | 8-42 | 9-38 | 10-34 | 11-30 | обед | 13-22 | 14-18 | 15-14 | 16-10 | 17-06 |
| Кладбище | 8-14 | 9-10 | 10-06 | 11-02 | 11-58 | 13-50 | 14-46 | 15-42 | 16-38 | 17-34 | ||
| 4 | Вокзал | 7-54 | 8-50 | 9-46 | обед | 11-38 | 12-34 | 13-30 | 14-26 | 15-22 | 16-18 | 17-14 |
| Кладбище | 8-22 | 9-18 | 10-14 | 12-06 | 13-02 | 13-58 | 14-54 | 15-50 | 16-46 | 17-42 | ||
| 5 | Вокзал | 8-02 | 8-58 | 9-54 | 10-50 | обед | 12-42 | 13-38 | 14-34 | 15-30 | 16-26 | 17-22 |
| Кладбище | 8-30 | 9-26 | 10-22 | 11-18 | 13-10 | 14-06 | 15-02 | 15-58 | 16-54 | 17-50 | ||
| 6 | Вокзал | 8-10 | 9-06 | 10-02 | 10-58 | 11-54 | обед | 13-46 | 14-42 | 15-38 | 16-34 | 17-30 |
| Кладбище | 8-38 | 9-34 | 10-30 | 11-26 | 12-22 | 14-14 | 15-10 | 16-06 | 17-02 | 17-58 | ||
| 7 | Вокзал | 8-18 | 9-14 | 10-10 | 11-06 | 12-02 | 12-58 | обед | 14-50 | 15-46 | 16-42 | 17-38 |
| Кладбище | 8-46 | 9-42 | 10-38 | 11-34 | 12-30 | 13-26 | 15-18 | 16-14 | 17-10 | 18-06 |
Расписание (график) движения сезонного маршрута по регулируемым тарифам № 2-М «Микрорайон — Кладбище»
21.04.2026
| Пункт отправления | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | Черемушки | 7-30 | 8-30 | 9-30 | 10-30 | 11-30 | 12-30 |
| Кладбище | 8-00 | 9-00 | 10-00 | 11-00 | 12-00 | 13-00 | |
| 2 | Черемушки | 7-45 | 8-45 | 9-45 | 10-45 | 11-45 | 12-45 |
| Кладбище | 8-15 | 9-15 | 10-15 | 11-15 | 12-15 | 13-15 | |
| 3 | Черемушки | 8-00 | 9-00 | 10-00 | 11-00 | 12-00 | 13-00 |
| Кладбище | 8-30 | 9-30 | 10-30 | 11-30 | 12-30 | 13-30 | |
| 4 | Черемушки | 8-15 | 9-15 | 10-15 | 11-15 | 12-15 | 13-15 |
| Кладбище | 8-45 | 9-45 | 10-45 | 11-45 | 12-45 | 13-45 |
