Прогноз погоды
Berdsk
Today, марта 6, 2021
Время | Прогноз погоды | Температура | Precipitation | Давление | Wind |
---|---|---|---|---|---|
06:00-12:00 | ![]() | -5 °C | 0.3 mm | 763 мм рт.ст. | Fresh breeze, 30.6 км/ч from ЮЮЗ |
12:00-18:00 | ![]() | -5 °C | 0.4 mm | 761 мм рт.ст. | Fresh breeze, 31 км/ч from ЮЮЗ |
18:00-00:00 | ![]() | -3 °C | 0.2 mm | 758 мм рт.ст. | Fresh breeze, 35.3 км/ч from ЮЗ |
Tomorrow, марта 7, 2021
Время | Прогноз погоды | Температура | Precipitation | Давление | Wind |
---|---|---|---|---|---|
00:00-06:00 | ![]() | -2 °C | 2.9 mm | 758 мм рт.ст. | Fresh breeze, 29.2 км/ч from ЮЗ |
06:00-12:00 | ![]() | -2 °C | 0.7 mm | 758 мм рт.ст. | Moderate breeze, 22.7 км/ч from ЮЗ |
12:00-18:00 | ![]() | -5 °C | 0 mm | 763 мм рт.ст. | Gentle breeze, 17.3 км/ч from ЗЮЗ |
18:00-00:00 | ![]() | -4 °C | 0 mm | 766 мм рт.ст. | Light breeze, 11.2 км/ч from ЮЗ |
марта 8, 2021
Время | Прогноз погоды | Температура | Precipitation | Давление | Wind |
---|---|---|---|---|---|
00:00-06:00 | ![]() | -8 °C | 0 mm | 766 мм рт.ст. | Gentle breeze, 13.7 км/ч from ЮЮВ |
06:00-12:00 | ![]() | -7 °C | 0 mm | 762 мм рт.ст. | Moderate breeze, 20.9 км/ч from ЮЮВ |
12:00-18:00 | ![]() | -4 °C | 0 mm | 757 мм рт.ст. | Moderate breeze, 24.5 км/ч from ЮЮВ |
19:00-01:00 | ![]() | -2 °C | 0.6 mm | 755 мм рт.ст. | Moderate breeze, 25.6 км/ч from ЮЗ |
марта 9, 2021
Время | Прогноз погоды | Температура | Precipitation | Давление | Wind |
---|---|---|---|---|---|
01:00-07:00 | ![]() | -6 °C | 0.1 mm | 761 мм рт.ст. | Moderate breeze, 23.4 км/ч from З |
07:00-13:00 | ![]() | -9 °C | 0 mm | 767 мм рт.ст. | Moderate breeze, 23.4 км/ч from ЗЮЗ |
13:00-19:00 | ![]() | -9 °C | 0 mm | 769 мм рт.ст. | Gentle breeze, 18 км/ч from ЮЮЗ |
19:00-01:00 | ![]() | -8 °C | 0 mm | 766 мм рт.ст. | Gentle breeze, 14.4 км/ч from Ю |
марта 10, 2021
Время | Прогноз погоды | Температура | Precipitation | Давление | Wind |
---|---|---|---|---|---|
01:00-07:00 | ![]() | -10 °C | 0 mm | 764 мм рт.ст. | Light breeze, 11.9 км/ч from ЮЮЗ |
07:00-13:00 | ![]() | -10 °C | 0 mm | 764 мм рт.ст. | Gentle breeze, 15.1 км/ч from ЮЮЗ |
13:00-19:00 | ![]() | -8 °C | 0 mm | 764 мм рт.ст. | Light breeze, 8.3 км/ч from ЮЮЗ |
19:00-01:00 | ![]() | -6 °C | 1.9 mm | 761 мм рт.ст. | Light breeze, 10.4 км/ч from В |
марта 11, 2021
Время | Прогноз погоды | Температура | Precipitation | Давление | Wind |
---|---|---|---|---|---|
01:00-07:00 | ![]() | -7 °C | 9.9 mm | 757 мм рт.ст. | Light breeze, 12.2 км/ч from СВ |
07:00-13:00 | ![]() | -7 °C | 1.7 mm | 755 мм рт.ст. | Gentle breeze, 16.9 км/ч from С |
13:00-19:00 | ![]() | -6 °C | 0.5 mm | 761 мм рт.ст. | Gentle breeze, 17.3 км/ч from ЗЮЗ |
19:00-01:00 | ![]() | -5 °C | 0.8 mm | 765 мм рт.ст. | Gentle breeze, 18.7 км/ч from ЮЮЗ |
марта 12, 2021
Время | Прогноз погоды | Температура | Precipitation | Давление | Wind |
---|---|---|---|---|---|
01:00-07:00 | ![]() | -4 °C | 0.1 mm | 764 мм рт.ст. | Fresh breeze, 29.9 км/ч from ЮЗ |
07:00-13:00 | ![]() | -9 °C | 0 mm | 767 мм рт.ст. | Moderate breeze, 24.5 км/ч from ЮЗ |
13:00-19:00 | ![]() | -10 °C | 0 mm | 770 мм рт.ст. | Moderate breeze, 26.6 км/ч from ЗЮЗ |
19:00-01:00 | ![]() | -11 °C | 0 mm | 771 мм рт.ст. | Gentle breeze, 15.8 км/ч from ЮЗ |
марта 13, 2021
Время | Прогноз погоды | Температура | Precipitation | Давление | Wind |
---|---|---|---|---|---|
01:00-07:00 | ![]() | -14 °C | 0 mm | 770 мм рт.ст. | Light air, 4.3 км/ч from ЮВ |
07:00-13:00 | ![]() | -15 °C | 0 mm | 767 мм рт.ст. | Light breeze, 11.2 км/ч from ВСВ |
13:00-19:00 | ![]() | -11 °C | 0 mm | 761 мм рт.ст. | Gentle breeze, 16.9 км/ч from ВСВ |
19:00-01:00 | ![]() | -9 °C | 4.7 mm | 754 мм рт.ст. | Moderate breeze, 24.5 км/ч from ВСВ |
марта 14, 2021
Время | Прогноз погоды | Температура | Precipitation | Давление | Wind |
---|---|---|---|---|---|
01:00-07:00 | ![]() | -9 °C | 5.8 mm | 749 мм рт.ст. | Gentle breeze, 19.4 км/ч from СВ |
07:00-13:00 | ![]() | -10 °C | 0.9 mm | 753 мм рт.ст. | Gentle breeze, 19.4 км/ч from С |
13:00-19:00 | ![]() | -8 °C | 0 mm | 764 мм рт.ст. | Gentle breeze, 15.5 км/ч from СЗ |
19:00-01:00 | ![]() | -8 °C | 0 mm | 770 мм рт.ст. | Light breeze, 9.4 км/ч from ЮЗ |
марта 15, 2021
Время | Прогноз погоды | Температура | Precipitation | Давление | Wind |
---|---|---|---|---|---|
01:00-07:00 | ![]() | -11 °C | 0 mm | 770 мм рт.ст. | Light breeze, 9 км/ч from ЮВ |
07:00-13:00 | ![]() | -12 °C | 0 mm | 767 мм рт.ст. | Light breeze, 10.4 км/ч from ВЮВ |
Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK