Прогноз погоды
Berdsk
Today, февраля 19, 2019
Время | Прогноз погоды | Температура | Precipitation | Давление | Wind |
---|---|---|---|---|---|
12:00-18:00 | ![]() | -4 °C | 0 mm | 761 мм рт.ст. | Gentle breeze, 17.6 км/ч from Ю |
18:00-00:00 | ![]() | -2 °C | 0 mm | 761 мм рт.ст. | Gentle breeze, 16.9 км/ч from Ю |
Tomorrow, февраля 20, 2019
Время | Прогноз погоды | Температура | Precipitation | Давление | Wind |
---|---|---|---|---|---|
00:00-06:00 | ![]() | -3 °C | 0 mm | 761 мм рт.ст. | Moderate breeze, 21.6 км/ч from Ю |
06:00-12:00 | ![]() | -4 °C | 0 mm | 762 мм рт.ст. | Gentle breeze, 18 км/ч from Ю |
12:00-18:00 | ![]() | -3 °C | 0 mm | 763 мм рт.ст. | Gentle breeze, 16.9 км/ч from Ю |
18:00-00:00 | ![]() | 0 °C | 0 mm | 762 мм рт.ст. | Moderate breeze, 20.2 км/ч from Ю |
февраля 21, 2019
Время | Прогноз погоды | Температура | Precipitation | Давление | Wind |
---|---|---|---|---|---|
00:00-06:00 | ![]() | -2 °C | 1 mm | 763 мм рт.ст. | Gentle breeze, 17.6 км/ч from Ю |
06:00-12:00 | ![]() | -2 °C | 0 mm | 764 мм рт.ст. | Gentle breeze, 15.1 км/ч from ЮЗ |
12:00-18:00 | ![]() | -3 °C | 0 mm | 767 мм рт.ст. | Gentle breeze, 19.1 км/ч from ЗЮЗ |
18:00-00:00 | ![]() | -2 °C | 0 mm | 769 мм рт.ст. | Light breeze, 11.2 км/ч from ЮЗ |
февраля 22, 2019
Время | Прогноз погоды | Температура | Precipitation | Давление | Wind |
---|---|---|---|---|---|
01:00-07:00 | ![]() | -5 °C | 0 mm | 772 мм рт.ст. | Gentle breeze, 19.1 км/ч from ЮЗ |
07:00-13:00 | ![]() | -6 °C | 0 mm | 773 мм рт.ст. | Moderate breeze, 19.8 км/ч from ЮЮЗ |
13:00-19:00 | ![]() | -6 °C | 0 mm | 775 мм рт.ст. | Moderate breeze, 26.6 км/ч from ЮЮЗ |
19:00-01:00 | ![]() | -6 °C | 0 mm | 776 мм рт.ст. | Gentle breeze, 17.3 км/ч from ЮЗ |
февраля 23, 2019
Время | Прогноз погоды | Температура | Precipitation | Давление | Wind |
---|---|---|---|---|---|
01:00-07:00 | ![]() | -7 °C | 0 mm | 777 мм рт.ст. | Gentle breeze, 15.5 км/ч from ЮЮЗ |
07:00-13:00 | ![]() | -10 °C | 0 mm | 777 мм рт.ст. | Light breeze, 11.9 км/ч from Ю |
13:00-19:00 | ![]() | -7 °C | 0 mm | 776 мм рт.ст. | Gentle breeze, 12.6 км/ч from Ю |
19:00-01:00 | ![]() | -7 °C | 0 mm | 774 мм рт.ст. | Light breeze, 11.5 км/ч from Ю |
февраля 24, 2019
Время | Прогноз погоды | Температура | Precipitation | Давление | Wind |
---|---|---|---|---|---|
01:00-07:00 | ![]() | -10 °C | 0 mm | 773 мм рт.ст. | Light breeze, 9 км/ч from ЮЮЗ |
07:00-13:00 | ![]() | -12 °C | 0 mm | 770 мм рт.ст. | Light breeze, 7.6 км/ч from ЮЮЗ |
13:00-19:00 | ![]() | -8 °C | 0 mm | 769 мм рт.ст. | Light breeze, 10.8 км/ч from ЮЮЗ |
19:00-01:00 | ![]() | -9 °C | 0 mm | 767 мм рт.ст. | Light breeze, 11.9 км/ч from ЮЮЗ |
февраля 25, 2019
Время | Прогноз погоды | Температура | Precipitation | Давление | Wind |
---|---|---|---|---|---|
01:00-07:00 | ![]() | -11 °C | 0 mm | 766 мм рт.ст. | Light breeze, 10.1 км/ч from ЮЮЗ |
07:00-13:00 | ![]() | -11 °C | 0 mm | 766 мм рт.ст. | Gentle breeze, 13.7 км/ч from ЮЗ |
13:00-19:00 | ![]() | -9 °C | 0 mm | 767 мм рт.ст. | Gentle breeze, 19.1 км/ч from ЗЮЗ |
19:00-01:00 | ![]() | -7 °C | 0 mm | 767 мм рт.ст. | Gentle breeze, 15.5 км/ч from ЮЗ |
февраля 26, 2019
Время | Прогноз погоды | Температура | Precipitation | Давление | Wind |
---|---|---|---|---|---|
01:00-07:00 | ![]() | -8 °C | 0 mm | 767 мм рт.ст. | Gentle breeze, 14 км/ч from ЮЮЗ |
07:00-13:00 | ![]() | -8 °C | 0 mm | 767 мм рт.ст. | Light breeze, 10.8 км/ч from Ю |
13:00-19:00 | ![]() | -7 °C | 0 mm | 767 мм рт.ст. | Light breeze, 11.5 км/ч from Ю |
19:00-01:00 | ![]() | -7 °C | 0 mm | 767 мм рт.ст. | Light breeze, 11.5 км/ч from ЮЮЗ |
февраля 27, 2019
Время | Прогноз погоды | Температура | Precipitation | Давление | Wind |
---|---|---|---|---|---|
01:00-07:00 | ![]() | -9 °C | 0 mm | 767 мм рт.ст. | Light breeze, 12.2 км/ч from ЮЮЗ |
07:00-13:00 | ![]() | -13 °C | 0 mm | 766 мм рт.ст. | Light breeze, 9.7 км/ч from ЮЮВ |
13:00-19:00 | ![]() | -10 °C | 0 mm | 765 мм рт.ст. | Light breeze, 10.4 км/ч from ЮЮВ |
19:00-01:00 | ![]() | -10 °C | 0 mm | 764 мм рт.ст. | Light breeze, 6.8 км/ч from ССЗ |
февраля 28, 2019
Время | Прогноз погоды | Температура | Precipitation | Давление | Wind |
---|---|---|---|---|---|
01:00-07:00 | ![]() | -10 °C | 0 mm | 764 мм рт.ст. | Light air, 2.5 км/ч from СЗ |
07:00-13:00 | ![]() | -13 °C | 0 mm | 762 мм рт.ст. | Light breeze, 7.9 км/ч from СВ |
13:00-19:00 | ![]() | -10 °C | 0 mm | 762 мм рт.ст. | Light breeze, 6.8 км/ч from ССЗ |
Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK